| 型号 | ER-1502L | 设备图片 | 
| 品名 | 多乐信节能型精密除湿机 | 
 | 
| 除湿量(L/D) | 150L/D(30℃-80%RH) | |
| 额定电压 | 220V/50Hz | |
| 额定功率 | 1350W | |
| 最大功率 | 1960W | |
| 循环风量 | 800m3/h | |
| 能效比EER | 3W | |
| 适用面积 | 150-220m2 | |
| 节能降耗 | 比市场同型号节能20% | |
| 节能设计 | 1、高能效松下压缩机 2、内螺纹梯型铜管 3、高效清水泊铝铂翅片 4、专利框架式结构 5、流畅的风道设计 6、专利毛细管截流技术 | |
| 防水等级 | IPXO4 | |
| 进风过滤装置 | 精密过滤网 | |
| 处理风静压 | 70Pa | |
| 排水方式 | 软管外接排水 | 设备功能介绍 | 
| 压缩机 | 松下高能效压缩机 | 1、采用精密电脑智能控制显示屏 2、 采用国际ABB或施耐德等国际知名品牌 3、 国家专利化霜技术 4、 湿度10%-90%可调,湿度控制范围可调 5、 采用SPCC喷涂防腐冷轧板,寿命极长 6、 高能效松下压缩机,为节能降耗做努力 7、湿度达到设定值,设备会自动停止工作,降低用电能耗。 | 
| 湿度传感器 | 日本神荣芯片 | |
| 交流接触器 | 西门子或德力西 | |
| 压缩机保护 | 三分钟延时保护 | |
| 机身尺寸(mm) | 495*405*1030mm | |
| 重量 | 53Kg | |
| 机器颜色 | 黑白款 | 
多乐信商业除湿机ER-1502L
网址: https://www.pangtui.com/sell/show-16372.html

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 