| 机体材料 | 316不锈钢 |
| 连接1规格 | 1/4 in. |
| 连接1类型 | 卡套管承插焊 |
| 执行机构类型 | 手动 |
| 弯头材料 | 321 不锈钢 |
| 本体密封 | 焊接 |
| Body Type | 直通 |
| 垫圈 | 无 |
| 手柄颜色 | 绿色 |
| 手柄类型 | 铝制球形 |
| 最高温度压力额定值 | 600°F @ 1000 PSIG /315°C @ 68.9 BAR |
| 室温压力额定值 | 1000 PSIG @ 100°F /68.9 BAR @ 37°C |
| 系列 | H 系列 |
| 服务等级 | 常规 |
| 阀杆尖材料 | S17400 不锈钢 |
| 阀杆类型 | 锥形 |
| Surface Finish | 标准 |
| 测试 | 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试 |
| UNSPSC (SWG01) | 40141600 |
| 流动型式 | 直通(2 通) |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装规范 (SC-10) |
| 特点 | 不锈钢阀杆头 |
| 连接2类型 | 卡套管对焊 |
| 连接2规格 | 3/8 in. |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010201 |
| eClass (6.1) | 37010201 |
| UNSPSC (10.0) | 40141609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
| UNSPSC (15.1) | 40141609 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (PGE) | 401416AL |
代理不锈钢波纹管密封阀门, 焊接不锈钢阀杆尖
网址: https://www.pangtui.com/sell/show-13604.html

