3月27日用友网络发布2019年度分配预案,拟10转增3派2.6元(含税)。
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入85.10亿元,同比增长10.46%,实现净利润11.83亿元,同比增长93.26%,基本每股收益为0.48元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出7491.43万元,近5日主力资金净流出2.84亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为35.52亿元,近5日减少3.37亿元,降幅为8.68%。
截至发稿,共有331家公司公布了2019年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有52只,送转方案公布当日股价上涨的有36只,涨停的有泰和科技、安靠智电、拉卡拉等,方案公布后5日股价上涨的有31只,累计涨幅居前的有美联新材、拉卡拉、海峡股份等,累计涨幅为61.00%、35.10%、34.56%。(数据宝)
用友网络上市以来分配方案概览
| 日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019.12.31 | 3.00 | 2.60 | 118298.97 | 93.26 |
| 2018.12.31 | 3.00 | 2.50 | 61213.04 | 57.33 |
| 2017.12.31 | 3.00 | 1.50 | 38908.09 | 97.11 |
| 2016.12.31 | 0.00 | 1.30 | 19739.17 | -39.03 |
| 2015.12.31 | 0.00 | 1.50 | 32374.53 | -41.16 |
| 2014.12.31 | 2.00 | 3.00 | 55025.06 | 0.43 |
| 2013.12.31 | 2.00 | 3.00 | 54790.23 | 44.34 |
| 2012.12.31 | 0.00 | 2.00 | 37960.20 | -29.28 |
| 2011.12.31 | 2.00 | 4.00 | 53678.45 | 61.67 |
| 2010.12.31 | 0.00 | 2.20 | 33203.11 | -44.07 |
| 2009.12.31 | 3.00 | 6.00 | 59370.00 | 51.67 |
| 2008.12.31 | 3.00 | 3.00 | 39143.22 | 8.59 |
| 2007.12.31 | 10.00 | 10.00 | 36045.14 | 109.91 |
| 2006.12.31 | 0.00 | 6.80 | 17171.35 | 73.74 |
| 2005.12.31 | 3.00 | 6.60 | 9883.50 | 42.33 |
| 2004.12.31 | 2.00 | 3.20 | 6944.14 | -7.30 |
| 2003.12.31 | 2.00 | 3.75 | 7491.19 | -18.22 |
| 2002.12.31 | 2.00 | 6.00 | 9160.60 | 30.12 |
| 2001.12.31 | 0.00 | 6.00 | 7040.06 | 75.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

