上市公司配股集资一览表(三) 资料搜集与制作:经济通资料研究部
公布日期股票名称与编号配售股份配售价集资金额备注
(百万股) (元) (百万元)
------------------------------------------
2018年
26╱04 华油能源(01251) 307 0.78 232 配售新股
25╱04 集一家居(01495) 173 0.60 102 五供二
25╱04 正利控股(03728) 13 0.39 5 购空调及机电
工程安装业务
25╱04 北京汽车(01958) 420 7.89 3266 配售H股
24╱04 阳光房地产基金 2 5.291 11 支付管理费
24╱04 阳光房地产基金 2 5.315 12 支付管理费
23╱04 中国宝力科技 3509 0.1026 342 配售新股
20╱04 中国中石(01191) 540 0.12 64 配售新股
19╱04 中国星集团(0326) 1807 0.25 449 一供二
18╱04 大健康国际(2211) 182 0.1522 28 购药品及保健
品产销业务
17╱04 启迪国际(00872) 395 0.537 212 配售新股
17╱04 亚洲资源(00899) 1268 0.25 317 配售新股
17╱04 长达健康(08026) 240 0.27 64 配售新股
16╱04 品创控股(08066) 75 0.20 15 配售新股
15╱04 昊天发展(00474) 619 0.71 440 购电视及活动
制作业务
14╱04 美瑞健康国际 31 0.35 11 配售新股
13╱04 路讯通 (00888) 188 1.44 269 配售新股
13╱04 华彩控股(01371) 1035 0.116 119 配售新股
13╱04 中国金属利用 76 4.80 365 配售新股
12╱04 麦迪森控股(8057) 70 1.70 117 配售新股
11╱04 汇贤产业信托 17 3.10 51 支付管理费
------------------------------------------
*人民币