上市公司配股集资一览表(一) 资料搜集与制作:经济通资料研究部
公布日期股票名称与编号配售股份配售价集资金额备注
(百万股) (元) (百万元)
------------------------------------------
2018年
17╱05 宏太控股(01400) 310 0.10 31 配售新股
17╱05 爱德新能源 460 0.093* 41*配售新股
16╱05 千百度 (01028) 550 2.40 1320 配售新股
16╱05 云裳衣 (01709) 125 0.48 59 配售新股
16╱05 浩泽净水(02014) 90 2.00 178 配售新股
14╱05 第一视频(00082) 318 0.385 120 先旧后新
14╱05 第一视频(00082) 342 0.385 128 配售新股
14╱05 朝威控股(08059) 81 0.50 39 配售新股
14╱05 太平洋航运(2343) 171 2.036 348 购乾散货船
11╱05 汇嘉中国(00428) 14 0.79 11 配售新股
11╱05 意马国际(00585) 138 0.90 122 配售新股
10╱05 达进东方照明 206 0.10 20 配售新股
09╱05 协同通信(01613) 653 0.08 52 配售新股
09╱05 浪潮国际(00596) 186 2.65 493 购软件及大数
据服务业务
08╱05 粤运交通(03399) 89 - - 发行A股;于
(不超过) 深圳上市
08╱05 广发证券(01776) 1180 - 15000*发行A股
(不超过) (不超过)
06╱05 碧生源 (00926) 293 0.50 146 配售新股
05╱05 麦迪森控股(8057) 503 1.80 905 购国内区块链
技术业务
04╱05 永义国际(01218) 12 4.60 54 配售新股
------------------------------------------
*人民币