和顺石油今日开启申购,公司此次发行总数为3338万股,其中网上发行1335万股,申购代码732353,申购价格27.79元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为13000股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为不带有储存设施经营汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃](按许可证核定的期限和范围从事经营);预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;卷烟、雪茄烟零售(分支机构经营);销售燃料油、润滑油、石脑油(以上非成品油)、日用百货、化工原料及产品(不含危险及监控化学品);汽车加气站经营;汽车美容、洗车、保养以及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603353 | 股票简称 | 和顺石油 |
| 申购代码 | 732353 | 发行价 | 27.79元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2020.03.25 | 网上发行数量 | 1335万股 |
| 总发行数量 | 3338.00万股 | 申购股数上限 | 13000股 |
| 顶格申购需配市值 | 13万元 | 中签号公布及缴款日 | 2020.03.27 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 长沙铜官油库建设项目 | 20000.00 |
| 和顺智慧油联平台项目 | 3000.00 |
| 零售网点扩张储备金项目 | 69300.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 8.70 | 7.86 | 6.96 | 5.08 |
| 净资产(亿元) | 5.25 | 4.49 | 3.22 | 1.94 |
| 营业收入(亿元) | 23.39 | 20.66 | 16.54 | 13.51 |
| 净利润(亿元) | 1.56 | 1.92 | 1.43 | 0.68 |
| 资本公积(亿元) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 未分配利润(亿元) | 2.97 | 2.35 | 1.25 | 0.15 |
| 基本每股收益(元) | 1.56 | 1.92 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股经营现金流(元) | 2.16 | 2.47 | 1.87 | 1.00 |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 29.98 | 43.17 | 45.15 | 35.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

