22家中小板公司公布了首季业绩预告,业绩预增公司有16家,占比72.73%。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月25日,有22家中小板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司16家,合计报喜公司比例为72.73%;业绩预降、预亏公司分别有1家、4家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有7家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有5家。
具体到个股看,可立克预计净利润增幅最高。公司预计首季实现净利润增幅中值为276.71%;沃华医药、姚记科技预计首季净利润同比增幅中值分别为200.00%、190.00%,增幅位列第二、第三。
业绩报忧公司中,共有4家中小板公司首季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,湖南黄金预计亏损0.47亿元,亏损额居首;其次是亚太药业,预计最大亏损金额0.25亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002782 | 可立克 | 2020.03.20 | 276.71 | 10.60 | -0.09 | 电子 |
002107 | 沃华医药 | 2020.03.18 | 200.00 | 10.32 | 20.70 | 医药生物 |
002605 | 姚记科技 | 2020.02.29 | 190.00 | 25.35 | 30.33 | 轻工制造 |
002637 | 赞宇科技 | 2020.03.16 | 185.11 | 11.93 | 13.08 | 化工 |
002136 | 安纳达 | 2020.02.29 | 171.15 | 8.10 | 6.16 | 化工 |
002409 | 雅克科技 | 2020.03.12 | 168.76 | 33.08 | 42.59 | 化工 |
002859 | 洁美科技 | 2020.03.21 | 145.00 | 39.60 | 14.42 | 电子 |
002324 | 普利特 | 2020.03.21 | 95.00 | 17.43 | 29.88 | 化工 |
002585 | 双星新材 | 2020.03.17 | 95.00 | 5.36 | 16.78 | 轻工制造 |
002174 | 游族网络 | 2020.02.29 | 90.00 | 20.99 | -9.80 | 传媒 |
002661 | 克明面业 | 2020.03.04 | 60.00 | 15.13 | 32.84 | 食品饮料 |
002515 | 金字火腿 | 2020.03.05 | 56.85 | 5.91 | 8.24 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。