年报分红季来临,共有217家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有216家,包含送转的有39家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有3家。
证券时报数据宝统计显示,从派现金额看,海螺水泥分红最慷慨,公司3月21日公布10派20元(含税)的分配方案;其次是拉卡拉,每10股派现金额为20元,中国平安、济川药业等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有39家,每10股送转比例最高的是新诺威,公司拟10送转11股;拉卡拉、美联新材等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、9股。按照高送转最新要求,共有3家公司的分配方案包含高送转,即新诺威、拉卡拉、中信特钢。 每10股送转11股、10股、7股。(数据宝)
公布2019年度分红预案公司一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200986 | 粤华包B | 2020.03.24 | 0.15 | |||
| 600050 | 中国联通 | 2020.03.24 | 0.60 | |||
| 000810 | 创维数字 | 2020.03.24 | 1.00 | |||
| 000099 | 中信海直 | 2020.03.24 | 0.50 | |||
| 000600 | 建投能源 | 2020.03.24 | 1.20 | |||
| 000656 | 金科股份 | 2020.03.24 | 4.50 | |||
| 600583 | 海油工程 | 2020.03.24 | 0.60 | |||
| 600655 | 豫园股份 | 2020.03.24 | 2.90 | |||
| 600888 | 新疆众和 | 2020.03.24 | 0.60 | |||
| 002007 | 华兰生物 | 2020.03.24 | 4.00 | 3.000 | ||
| 600970 | 中材国际 | 2020.03.24 | 3.01 | |||
| 600017 | 日照港 | 2020.03.24 | 0.25 | |||
| 002119 | 康强电子 | 2020.03.24 | 0.25 | |||
| 002155 | 湖南黄金 | 2020.03.24 | 0.30 | |||
| 002352 | 顺丰控股 | 2020.03.24 | 2.70 | |||
| 002492 | 恒基达鑫 | 2020.03.24 | 0.40 | |||
| 002572 | 索菲亚 | 2020.03.24 | 5.50 | |||
| 300224 | 正海磁材 | 2020.03.24 | 2.00 | |||
| 300234 | 开尔新材 | 2020.03.24 | 0.62 | 8.000 | ||
| 601608 | 中信重工 | 2020.03.24 | 0.07 | |||
| 002746 | 仙坛股份 | 2020.03.24 | 4.00 | |||
| 300408 | 三环集团 | 2020.03.24 | 2.00 | |||
| 603387 | 基蛋生物 | 2020.03.24 | 4.00 | |||
| 300777 | 中简科技 | 2020.03.24 | 0.69 | |||
| 300771 | 智莱科技 | 2020.03.24 | 4.00 | 6.000 | ||
| 300748 | 金力永磁 | 2020.03.24 | 1.10 | |||
| 000756 | 新华制药 | 2020.03.23 | 1.20 | -1.94 | -1.94 | |
| 600176 | 中国巨石 | 2020.03.23 | 1.93 | -4.99 | -4.99 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2020.03.23 | 2.30 | 2.000 | 2.67 | 2.67 |
| 601601 | 中国太保 | 2020.03.23 | 12.00 | -3.05 | -3.05 | |
| 603005 | 晶方科技 | 2020.03.23 | 1.00 | 4.000 | -3.70 | -3.70 |
| 300554 | 三超新材 | 2020.03.23 | 0.20 | -1.72 | -1.72 | |
| 002913 | 奥士康 | 2020.03.23 | 5.00 | -9.65 | -9.65 | |
| 300765 | 新诺威 | 2020.03.23 | 1.40 | 11.000 | 10.00 | 10.00 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2020.03.21 | 3.04 | -2.53 | -2.53 | |
| 600449 | 宁夏建材 | 2020.03.21 | 5.10 | 2.83 | 2.83 | |
| 600299 | 安迪苏 | 2020.03.21 | 1.56 | -2.78 | -2.78 | |
| 000619 | 海螺型材 | 2020.03.21 | 0.30 | -5.18 | -5.18 | |
| 000416 | 民生控股 | 2020.03.21 | 0.30 | -4.51 | -4.51 | |
| 000786 | 北新建材 | 2020.03.21 | 0.82 | -1.76 | -1.76 | |
| 000877 | 天山股份 | 2020.03.21 | 5.10 | 0.87 | 0.87 | |
| 000975 | 银泰黄金 | 2020.03.21 | 2.00 | -3.88 | -3.88 | |
| 600036 | 招商银行 | 2020.03.21 | 12.00 | -2.84 | -2.84 | |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2020.03.21 | 1.20 | -1.45 | -1.45 | |
| 600508 | 上海能源 | 2020.03.21 | 2.39 | -3.56 | -3.56 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 2020.03.21 | 20.00 | -2.16 | -2.16 | |
| 600750 | 江中药业 | 2020.03.21 | 3.00 | 2.000 | -3.21 | -3.21 |
| 900948 | 伊泰B股 | 2020.03.21 | 3.50 | -4.51 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 2020.03.21 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 601898 | 中煤能源 | 2020.03.21 | 1.27 | -2.20 | -2.20 |
(文章来源:数据宝)

