融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,3月23日共有1593只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有京东方A,买入额为6.96亿元;牧原股份买入额为6.55亿元;中兴通讯买入额为6.41亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
3月23日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002203 | 海亮股份 | 0.07 | 0.17 | 41.49 | -0.45 |
| 002647 | 仁东控股 | 0.42 | 1.13 | 37.40 | -0.89 |
| 000404 | 长虹华意 | 0.06 | 0.16 | 37.38 | -3.64 |
| 600716 | 凤凰股份 | 0.06 | 0.19 | 32.04 | -4.64 |
| 600790 | 轻纺城 | 0.10 | 0.32 | 31.59 | -2.55 |
| 002042 | 华孚时尚 | 0.09 | 0.28 | 31.52 | -3.22 |
| 601886 | 江河集团 | 0.08 | 0.26 | 29.57 | -1.16 |
| 002067 | 景兴纸业 | 0.23 | 0.79 | 29.48 | -4.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.55 | 23.60 | 27.75 | -4.46 |
| 002215 | 诺普信 | 0.32 | 1.19 | 26.91 | 0.50 |
| 600151 | 航天机电 | 0.11 | 0.41 | 26.69 | -4.09 |
| 603776 | 永安行 | 0.12 | 0.48 | 25.52 | -4.25 |
| 300180 | 华峰超纤 | 0.18 | 0.71 | 25.24 | -2.05 |
| 000926 | 福星股份 | 0.12 | 0.48 | 25.07 | -3.27 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0.16 | 0.64 | 24.79 | -1.15 |
| 002947 | 恒铭达 | 0.17 | 0.69 | 24.56 | -5.53 |
| 600976 | 健民集团 | 0.04 | 0.16 | 24.46 | -2.76 |
| 300257 | 开山股份 | 0.07 | 0.30 | 24.40 | -5.14 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 0.06 | 0.24 | 24.19 | -5.33 |
| 300197 | 铁汉生态 | 0.37 | 1.55 | 24.15 | -5.71 |
| 600837 | 海通证券 | 2.63 | 10.95 | 24.00 | -2.96 |
| 601339 | 百隆东方 | 0.10 | 0.42 | 23.89 | 3.24 |
| 002029 | 七匹狼 | 0.08 | 0.32 | 23.89 | -3.80 |
| 600064 | 南京高科 | 0.19 | 0.78 | 23.66 | -3.71 |
| 000639 | 西王食品 | 0.17 | 0.72 | 23.58 | -7.11 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.08 | 0.34 | 23.44 | -2.25 |
| 603329 | 上海雅仕 | 0.03 | 0.13 | 22.80 | -4.46 |
| 000552 | 靖远煤电 | 0.03 | 0.12 | 22.76 | -1.80 |
| 000417 | 合肥百货 | 0.29 | 1.30 | 22.68 | -2.87 |
| 300174 | 元力股份 | 0.05 | 0.22 | 22.08 | -2.41 |

