近10个交易日共有26家公司股份获高管增持,合计增持量851.11万股,增持金额1.02亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(3月10日~3月23日)共有77条高管增持记录,涉及26家公司,合计增持851.11万股,增持动用资金1.02亿元。期间高管减持记录共涉及129家公司,累计减持数量为3.85亿股,减持金额合计44.68亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
证券时报·数据宝统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是杭州高新,累计增持195.81万股,增持金额合计2455.60万元;其次是中装建设,增持量为191.95万股,增持金额1903.36万元;华扬联众近10日累计获高管增持1512.02万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,中装建设增持最频繁,近10日共有15条增持记录,利尔化学、杭州高新等紧随其后,近10日分别有10条、8条增持记录。上海临港、长园集团、美吉姆等期间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日利尔化学高管抱团增持,共有10位高管集体出手;其次是中装建设,有9位高管出手增持;上海临港、爱康科技等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板11只、中小板11只、创业板4只,获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在传媒、电气设备、机械设备等行业,分别包含4股、4股、3股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均下跌8.28%,整体强于期间沪指表现(沪指期间下跌9.62%)。个股看,近10日涨幅居前的有中亚股份、花园生物、鼎龙文化等,涨幅分别为13.05%、9.35%、7.41%。跌幅居前的有佳力图、梦网集团等,分别下跌25.29%、19.11%。(数据宝)
近10日高管增持股一览
代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持数量(万股) | 合计增持金额(万元) | 近10日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300478 | 杭州高新 | 8 | 1 | 195.81 | 2455.60 | 2.81 |
002822 | 中装建设 | 15 | 9 | 191.95 | 1903.36 | -13.67 |
603825 | 华扬联众 | 4 | 2 | 59.18 | 1512.02 | -17.92 |
002422 | 科伦药业 | 2 | 2 | 34.57 | 699.76 | -14.04 |
002123 | 梦网集团 | 2 | 1 | 40.14 | 669.61 | -19.11 |
002892 | 科力尔 | 1 | 1 | 26.49 | 601.85 | -7.73 |
600525 | 长园集团 | 4 | 1 | 81.83 | 430.11 | -4.36 |
002258 | 利尔化学 | 10 | 10 | 25.83 | 320.81 | -12.61 |
601877 | 正泰电器 | 3 | 2 | 11.50 | 295.81 | -14.07 |
002340 | 格林美 | 1 | 1 | 60.00 | 292.20 | -16.42 |
601318 | 中国平安 | 1 | 1 | 4.00 | 292.00 | -14.56 |
002621 | 美吉姆 | 4 | 1 | 22.69 | 229.15 | -2.83 |
601225 | 陕西煤业 | 1 | 1 | 20.00 | 139.20 | -11.27 |
002502 | 鼎龙文化 | 1 | 1 | 26.33 | 91.10 | 7.41 |
002610 | 爱康科技 | 3 | 3 | 36.00 | 55.39 | -1.78 |
600771 | 广誉远 | 1 | 1 | 3.60 | 50.08 | -5.41 |
600848 | 上海临港 | 5 | 4 | 2.47 | 48.36 | -10.38 |
603776 | 永安行 | 1 | 1 | 1.50 | 29.82 | -11.31 |
300512 | 中亚股份 | 3 | 1 | 2.30 | 25.06 | 13.05 |
300667 | 必创科技 | 1 | 1 | 0.50 | 15.57 | -10.40 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 1 | 1.00 | 12.00 | -17.88 |
600415 | 小商品城 | 1 | 1 | 3.00 | 10.68 | -5.97 |
603912 | 佳力图 | 1 | 1 | 0.10 | 2.23 | -25.29 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 1 | 0.07 | 1.37 | -3.38 |
601985 | 中国核电 | 1 | 1 | 0.20 | 0.89 | -7.46 |
300401 | 花园生物 | 1 | 1 | 0.05 | 0.66 | 9.35 |
(文章来源:数据宝)