91家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有47家,占比51.65%。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月24日,有91家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司47家、预盈2家,合计报喜公司比例为53.85%;业绩预降、预亏公司分别有22家、13家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有17家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有10家。具体到个股看,奥飞数据预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为403.76%;开尔新材、可立克预计净利润同比增幅中值分别为347.78%、276.71%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、化工、电子等行业,分别有4只、3只、3只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,中小板、创业板分别有7只、10只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨22.53%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是奥飞数据,累计上涨105.55%;雅克科技、沃华医药分别上涨46.12%、32.63%紧随其后。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300738 | 奥飞数据 | 2020.03.10 | 预增 | 403.76 | 105.55 | 计算机 |
| 300234 | 开尔新材 | 2020.03.24 | 预增 | 347.78 | 15.72 | 建筑材料 |
| 002782 | 可立克 | 2020.03.20 | 预增 | 276.71 | -5.66 | 电子 |
| 002107 | 沃华医药 | 2020.03.18 | 预增 | 200.00 | 32.63 | 医药生物 |
| 300210 | 森远股份 | 2020.03.20 | 预盈 | 190.00 | 0.00 | 机械设备 |
| 002605 | 姚记科技 | 2020.02.29 | 预增 | 190.00 | 29.97 | 轻工制造 |
| 300179 | 四方达 | 2020.03.11 | 预增 | 186.56 | 2.83 | 机械设备 |
| 002637 | 赞宇科技 | 2020.03.16 | 预增 | 185.11 | 14.60 | 化工 |
| 002136 | 安纳达 | 2020.02.29 | 预增 | 171.15 | 4.72 | 化工 |
| 002409 | 雅克科技 | 2020.03.12 | 预增 | 168.76 | 46.12 | 化工 |
| 002859 | 洁美科技 | 2020.03.21 | 预增 | 145.00 | 20.02 | 电子 |
| 300030 | 阳普医疗 | 2020.03.07 | 预增 | 135.00 | 29.31 | 医药生物 |
| 300636 | 同和药业 | 2020.03.07 | 预增 | 135.00 | 16.41 | 医药生物 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2020.01.23 | 预盈 | 129.74 | -0.22 | 电子 |
| 300045 | 华力创通 | 2020.03.04 | 预增 | 110.00 | 32.19 | 计算机 |
| 300562 | 乐心医疗 | 2020.03.02 | 预增 | 105.00 | 8.32 | 医药生物 |
| 300617 | 安靠智电 | 2020.01.17 | 预增 | 102.30 | 30.57 | 电气设备 |
| 002585 | 双星新材 | 2020.03.17 | 预增 | 95.00 | 19.61 | 轻工制造 |
| 002324 | 普利特 | 2020.03.21 | 预增 | 95.00 | 23.10 | 化工 |
| 002174 | 游族网络 | 2020.02.29 | 预增 | 90.00 | -3.74 | 传媒 |
| 300115 | 长盈精密 | 2020.03.16 | 预增 | 85.00 | 7.93 | 电子 |
| 300443 | 金雷股份 | 2020.02.29 | 预增 | 75.00 | 12.22 | 电气设备 |
| 300224 | 正海磁材 | 2020.03.24 | 预增 | 65.00 | -22.64 | 有色金属 |
| 300497 | 富祥股份 | 2020.03.20 | 预增 | 60.00 | 34.02 | 医药生物 |
| 002661 | 克明面业 | 2020.03.04 | 预增 | 60.00 | 24.23 | 食品饮料 |
| 002515 | 金字火腿 | 2020.03.05 | 预增 | 56.85 | -1.65 | 食品饮料 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2020.03.16 | 预增 | 55.00 | 49.42 | 电子 |
| 300483 | 沃施股份 | 2020.03.16 | 预增 | 49.90 | -19.18 | 机械设备 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2020.02.27 | 预增 | 46.20 | 9.43 | 传媒 |
| 300227 | 光韵达 | 2020.03.12 | 预增 | 45.00 | 0.15 | 电子 |
| 300427 | 红相股份 | 2020.03.16 | 预增 | 44.29 | 18.61 | 电气设备 |
| 300496 | 中科创达 | 2020.02.27 | 预增 | 28.47 | 19.05 | 计算机 |
| 300554 | 三超新材 | 2020.03.23 | 预增 | 26.26 | -16.63 | 机械设备 |
| 300765 | 新诺威 | 2020.03.23 | 预增 | 22.50 | 14.62 | 医药生物 |
| 600496 | 精工钢构 | 2020.03.14 | 预增 | 20.00 | 23.18 | 建筑装饰 |
| 300620 | 光库科技 | 2020.02.28 | 预增 | 20.00 | -3.20 | 通信 |
| 300777 | 中简科技 | 2020.03.24 | 预增 | 17.50 | 11.69 | 化工 |
| 300748 | 金力永磁 | 2020.03.24 | 预增 | 17.50 | -32.37 | 有色金属 |
| 300211 | 亿通科技 | 2020.03.10 | 预增 | 15.86 | -11.99 | 通信 |
| 002135 | 东南网架 | 2020.03.10 | 预增 | 15.00 | 36.33 | 建筑装饰 |
| 300033 | 同花顺 | 2020.02.25 | 预增 | 15.00 | -1.01 | 计算机 |
| 300294 | 博雅生物 | 2020.02.03 | 预增 | 15.00 | 13.80 | 医药生物 |
| 002617 | 露笑科技 | 2020.01.23 | 预增 | 12.37 | -1.48 | 电气设备 |
| 300821 | 东岳硅材 | 2020.02.24 | 预增 | 10.68 | 33.00 | 化工 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2020.03.13 | 预增 | 10.00 | 0.25 | 食品饮料 |
| 300801 | 泰和科技 | 2020.03.09 | 预增 | 10.00 | -1.01 | 化工 |
| 603948 | 建业股份 | 2020.02.11 | 预增 | 8.61 | 26.61 | 化工 |
| 300563 | 神宇股份 | 2020.03.17 | 预增 | 5.00 | 17.86 | 通信 |
| 603221 | 爱丽家居 | 2020.03.03 | 预平 | 3.70 | 轻工制造 | |
| 000818 | 航锦科技 | 2020.01.16 | 预平 | 3.47 | 4.05 | 化工 |

