3月23日中国联通发布2019年度分配预案,拟10派0.6040元(含税),预计派现金额合计为18.74亿元。派现额占净利润比例为37.61%,这是公司上市以来,累计第17次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.12.31 | 10派0.6040元(含税) | 18.74 | 0.96 |
| 2018.12.31 | 10派0.5330元(含税) | 16.54 | 0.91 |
| 2017.12.31 | 10派0.1980元(含税) | 6.14 | 0.26 |
| 2015.12.31 | 10派0.5720元(含税) | 12.12 | 0.79 |
| 2014.12.31 | 10派0.6730元(含税) | 14.27 | 1.78 |
| 2013.12.31 | 10派0.5340元(含税) | 11.32 | 1.56 |
| 2012.12.31 | 10派0.3990元(含税) | 8.46 | 0.96 |
| 2011.12.31 | 10派0.3350元(含税) | 7.10 | 0.61 |
| 2010.12.31 | 10派0.26元(含税) | 5.51 | 0.45 |
| 2009.12.31 | 10派0.5360元(含税) | 11.36 | 0.84 |
| 2008.12.31 | 10派0.6720元(含税) | 14.24 | 0.79 |
| 2007.12.31 | 10派0.6720元(含税) | 14.24 | 1.02 |
| 2006.12.31 | 10派0.6720元(含税) | 14.24 | 2.26 |
| 2005.12.31 | 10派0.4140元(含税) | 8.78 | 1.47 |
| 2004.12.31 | 10派0.3250元(含税) | 6.89 | 0.82 |
| 2003.12.31 | 10派0.35元(含税) | 6.89 | 1.06 |
| 2002.12.31 | 10派0.3570元(含税) | 7.03 | 1.20 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入2905.15亿元,同比下降0.12%,实现净利润49.82亿元,同比增长22.09%,基本每股收益为0.161元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出8829.96万元,近5日主力资金净流出3.36亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为29.21亿元,近5日减少5442.07万元,降幅为1.83%。北向资金动态显示,沪股通最新持有7.68亿股,近5日持股量减少569.01万股,下降0.74%。
按申万行业统计,中国联通所属的通信行业共有6家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是中国联通,派现金额为18.74亿元,其次是七一二、亿通科技,派现金额为7720.00万元、3026.76万元。(数据宝)
2019年度通信行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 0.00 | 0.604 | 187400.00 | 37.61 | 0.96 |
| 603712 | 七一二 | 0.00 | 1 | 7720.00 | 22.36 | 0.47 |
| 300211 | 亿通科技 | 0.00 | 1 | 3026.76 | 477.18 | 1.43 |
| 300620 | 光库科技 | 0.00 | 2 | 1806.74 | 31.43 | 0.50 |
| 300563 | 神宇股份 | 0.00 | 2 | 1600.00 | 29.83 | 0.68 |
| 002902 | 铭普光磁 | 0.00 | 0.5 | 1050.00 | 38.93 | 0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

