3月23日基蛋生物发布2019年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为1.04亿元。派现额占净利润比例为30.66%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.12.31 | 10派4元(含税) | 1.04 | 1.39 |
| 2018.12.31 | 10转增4派4.1元(含税) | 0.76 | 0.81 |
| 2017.12.31 | 10转增4派4.5元(含税) | 0.60 | 0.82 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入9.68亿元,同比增长41.09%,实现净利润3.40亿元,同比增长36.08%,基本每股收益为1.31元。
资金面上看,该股今日主力资金净流入2507.90万元,近5日主力资金净流出1351.06万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.00亿元,近5日减少2456.89万元,降幅为7.58%。北向资金动态显示,沪股通最新持有195.05万股,近5日持股量增加6.06万股,增长3.21%。
按申万行业统计,基蛋生物所属的医药生物行业共有16家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是恒瑞医药,派现金额为10.17亿元,其次是济川药业、海翔药业,派现金额为10.02亿元、4.67亿元。(数据宝)
2019年度医药生物行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 2.3 | 101724.73 | 19.09 | 0.32 |
| 600566 | 济川药业 | 0.00 | 12.3 | 100235.43 | 61.76 | 3.96 |
| 002099 | 海翔药业 | 0.00 | 3 | 46671.28 | 60.55 | 3.83 |
| 000999 | 华润三九 | 0.00 | 4.3 | 42092.70 | 19.93 | 1.50 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 3.04 | 31714.43 | 30.06 | 2.31 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.00 | 1.65 | 19445.64 | 35.14 | 1.50 |
| 600211 | 西藏药业 | 4.00 | 10.6 | 18772.44 | 60.11 | 3.01 |
| 002727 | 一心堂 | 0.00 | 3 | 17033.10 | 28.20 | 1.20 |
| 600750 | 江中药业 | 2.00 | 3 | 15750.00 | 33.97 | 1.95 |
| 603387 | 基蛋生物 | 0.00 | 4 | 10415.20 | 30.66 | 1.39 |
| 000756 | 新华制药 | 0.00 | 1.2 | 7462.31 | 24.88 | 1.62 |
| 000915 | 山大华特 | 0.00 | 3 | 7029.94 | 34.44 | 1.42 |
| 300016 | 北陆药业 | 0.00 | 0.7 | 3461.88 | 10.11 | 0.75 |
| 002880 | 卫光生物 | 5.00 | 3.2 | 3456.00 | 20.17 | 0.66 |
| 300765 | 新诺威 | 11.00 | 1.4 | 2800.00 | 10.25 | 0.34 |
| 300636 | 同和药业 | 6.00 | 1.35 | 1092.84 | 22.62 | 0.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

