3月23日中兴通讯遭深股通净卖出1.04亿元,为连续3日净卖出,合计净卖出4.85亿元,期间股价上涨4.42%。
证券时报·数据宝统计显示,3月23日北向资金成交净卖出79.99亿元。深沪股通成交活跃股中,中兴通讯全天成交6.13亿元,成交净卖出1.04亿元,为连续第3日净卖出,期间该股遭深股通累计成交28.41亿元,合计净卖出4.85亿元。
中兴通讯最新收盘价为40.83元,今日下跌2.51%,遭深股通连续净卖出期间,股价累计上涨4.42%,期间上证指数下跌2.51%,该股所属的通信行业上涨2.31%。
资金流向方面,今日中兴通讯获主力资金净流出0.12亿元,遭深股通连续净卖出期间,主力资金累计净流出1.18亿元。
融资融券数据显示,该股最新(3月20日)两融余额为50.09亿元,其中,融资余额为47.99亿元,近10日融资余额减少7.36亿元,降幅为13.30%。(数据宝)
近期中兴通讯上榜深股通活跃股情况
| 日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 03.23 | 2.54 | 3.59 | -1.04 | -2.51 |
| 03.20 | 3.88 | 6.69 | -2.82 | 0.31 |
| 03.19 | 5.36 | 6.35 | -0.99 | 6.78 |
| 03.18 | 6.30 | 3.66 | 2.64 | -5.90 |
| 03.17 | 4.77 | 6.07 | -1.31 | -9.10 |
| 03.16 | 6.55 | 6.70 | -0.16 | -10.00 |
| 03.13 | 4.64 | 3.68 | 0.96 | -1.23 |
| 03.12 | 4.11 | 3.14 | 0.97 | -2.02 |
| 03.11 | 4.19 | 6.71 | -2.52 | -3.10 |
| 03.10 | 5.32 | 3.88 | 1.43 | 6.18 |
| 03.09 | 4.18 | 6.22 | -2.04 | 0.29 |
| 03.05 | 3.76 | 5.24 | -1.48 | 1.07 |
| 03.04 | 5.72 | 3.55 | 2.18 | -2.98 |
| 03.03 | 4.19 | 5.54 | -1.35 | -3.04 |
| 03.02 | 5.24 | 4.71 | 0.52 | 9.20 |
| 02.28 | 4.00 | 4.85 | -0.84 | -2.87 |
| 02.27 | 4.62 | 7.67 | -3.05 | 1.04 |
| 02.26 | 3.28 | 7.27 | -3.99 | -7.55 |
| 02.25 | 6.30 | 7.98 | -1.68 | 9.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

