聚杰微纤上市收获7个一字涨停板后今日开板,收盘下跌5.62%,开板日遭机构净卖出844.83万元。
证券时报·数据宝统计显示,聚杰微纤3月12日首发上市,发行价为15.07元,上市后连续收获7个一字涨停板后于3月23日开板,开板日股价下跌5.62%,日换手率达64.67%,全天成交6.05亿元。盘后公开信息数据显示,该股因日换手率达20%、日振幅值达15%等上榜龙虎榜,买卖居前营业部中有2个机构专用席位现身,合计净卖出844.83万元。(数据宝)
聚杰微纤龙虎榜上营业部交易明细
| 营业部名称 | 序号 | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 买1 | 1364.86 | 51.99 |
| 东海证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 买2 | 1084.22 | 1.91 |
| 东海证券股份有限公司长沙岳麓大道证券营业部 | 买3 | 855.28 | 11.55 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 买4 | 505.14 | 241.30 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 买5 | 453.62 | 111.61 |
| 机构专用 | 卖1 | 0.00 | 616.32 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 卖2 | 36.16 | 611.59 |
| 中泰证券股份有限公司上海东江湾路证券营业部 | 卖3 | 1.12 | 386.54 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 卖4 | 505.14 | 241.30 |
| 机构专用 | 卖5 | 0.00 | 228.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

