3月22日恒瑞医药发布2019年度分配预案,拟10送2派2.3元(含税),预计派现金额合计为10.17亿元。派现额占净利润比例为19.09%,这是公司上市以来,累计第20次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.12.31 | 10送2派2.3元(含税) | 10.17 | 0.32 |
| 2018.12.31 | 10送2派2.2元(含税) | 8.11 | 0.32 |
| 2017.12.31 | 10送2转增1派1.3元(含税) | 3.68 | 0.22 |
| 2016.12.31 | 10送2派1.35元(含税) | 3.17 | 0.30 |
| 2015.12.31 | 10送2派1元(含税) | 1.96 | 0.21 |
| 2014.12.31 | 10送2转增1派1元(含税) | 1.50 | 0.28 |
| 2013.12.31 | 10送1派0.9元(含税) | 1.22 | 0.28 |
| 2012.12.31 | 10送1派0.8元(含税) | 0.99 | 0.28 |
| 2011.12.31 | 10送1派0.9元(含税) | 1.01 | 0.24 |
| 2010.12.31 | 10送3转增2派1元(含税) | 0.75 | 0.21 |
| 2009.12.31 | 10送2派1元(含税) | 0.62 | 0.26 |
| 2008.12.31 | 10送2派1元(含税) | 0.52 | 0.25 |
| 2007.12.31 | 10送2派1元(含税) | 0.43 | 0.25 |
| 2006.12.31 | 10送3派1.6元(含税) | 0.53 | 0.79 |
| 2006.06.30 | 10转增3 | ||
| 2005.12.31 | 10派2.2元(含税) | 0.56 | 1.56 |
| 2004.12.31 | 10派2元(含税) | 0.51 | 1.78 |
| 2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.26 | 1.02 |
| 2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.26 | 0.70 |
| 2001.12.31 | 10送2派0.5元(含税) | 0.11 | 0.20 |
| 2000.12.31 | 10送3转增3派1元(含税) | 0.13 | 0.35 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入232.89亿元,同比增长33.70%,实现净利润53.28亿元,同比增长31.05%,基本每股收益为1.2元。
资金面上看,近5日主力资金净流出1.02亿元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有4.97亿股,近5日持股量减少2111.77万股,下降4.08%。
按申万行业统计,恒瑞医药所属的医药生物行业共有13家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是恒瑞医药,派现金额为10.17亿元,其次是济川药业、海翔药业,派现金额为10.02亿元、4.67亿元。(数据宝)
2019年度医药生物行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 2.3 | 101724.73 | 19.09 | 0.32 |
| 600566 | 济川药业 | 0.00 | 12.3 | 100235.43 | 61.76 | 3.96 |
| 002099 | 海翔药业 | 0.00 | 3 | 46671.28 | 60.55 | 3.83 |
| 000999 | 华润三九 | 0.00 | 4.3 | 42092.70 | 19.93 | 1.50 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 3.04 | 31714.43 | 30.06 | 2.31 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.00 | 1.65 | 19445.64 | 35.14 | 1.50 |
| 600211 | 西藏药业 | 4.00 | 10.6 | 18772.44 | 60.11 | 3.01 |
| 002727 | 一心堂 | 0.00 | 3 | 17033.10 | 28.20 | 1.20 |
| 600750 | 江中药业 | 2.00 | 3 | 15750.00 | 33.97 | 1.95 |
| 000915 | 山大华特 | 0.00 | 3 | 7029.94 | 34.44 | 1.42 |
| 300016 | 北陆药业 | 0.00 | 0.7 | 3461.88 | 10.11 | 0.75 |
| 002880 | 卫光生物 | 5.00 | 3.2 | 3456.00 | 20.17 | 0.66 |
| 300636 | 同和药业 | 6.00 | 1.35 | 1092.84 | 22.62 | 0.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

