3月22日中国巨石发布2019年度分配预案,拟10派1.93元(含税),预计派现金额合计为6.76亿元。派现额占净利润比例为31.75%,这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.12.31 | 10派1.93元(含税) | 6.76 | 1.91 |
| 2018.12.31 | 10派2.25元(含税) | 7.88 | 1.79 |
| 2017.12.31 | 10转增2派2.5元(含税) | 7.30 | 2.17 |
| 2016.12.31 | 10转增2派2.5元(含税) | 6.08 | 1.84 |
| 2015.12.31 | 10转增12派3.12元(含税) | 3.45 | 1.28 |
| 2014.12.31 | 10派1.65元(含税) | 1.44 | 1.63 |
| 2013.12.31 | 10派1.2元(含税) | 1.05 | 1.46 |
| 2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.83 | 0.84 |
| 2011.12.31 | 10转增5派1.38元(含税) | 0.80 | 0.58 |
| 2006.12.31 | 10派1元(含税) | 0.43 | 1.57 |
| 2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.43 | 2.20 |
| 2004.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.21 | 0.74 |
| 2003.12.31 | 10送1转增1派0.5元(含税) | 0.18 | 0.50 |
| 2003.06.30 | 10转增6 | ||
| 2002.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.11 | 0.57 |
| 2000.12.31 | 10派1元(含税) | 0.22 | 1.00 |
| 1999.12.31 | 10送0.6派0.6元(含税) | 0.13 | 0.92 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入104.93亿元,同比增长4.59%,实现净利润21.29亿元,同比下降10.32%,基本每股收益为0.6078元。
资金面上看,近5日主力资金净流出1.64亿元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有1.91亿股,近5日持股量减少902.30万股,下降4.51%。
按申万行业统计,中国巨石所属的化工行业共有26家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是中国巨石,派现金额为6.76亿元,其次是中材科技、安迪苏,派现金额为4.36亿元、4.18亿元。(数据宝)
2019年度化工行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600176 | 中国巨石 | 0.00 | 1.93 | 67594.52 | 31.75 | 1.91 |
| 002080 | 中材科技 | 0.00 | 2.6 | 43631.21 | 31.62 | 2.41 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.00 | 1.56 | 41837.66 | 42.16 | 1.33 |
| 002597 | 金禾实业 | 0.00 | 5.4 | 30173.65 | 37.31 | 2.85 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.00 | 2.1 | 25431.33 | 21.11 | 1.88 |
| 600315 | 上海家化 | 0.00 | 2.5 | 16781.21 | 30.12 | 0.79 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 0.00 | 3 | 11610.05 | 62.98 | 3.28 |
| 603360 | 百傲化学 | 4.00 | 6 | 11200.56 | 36.51 | 2.15 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 1.25 | 10067.13 | 11.85 | 0.30 |
| 300801 | 泰和科技 | 8.00 | 5 | 6000.00 | 34.96 | 1.26 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 0.6 | 5780.05 | 11.55 | 0.31 |
| 002324 | 普利特 | 6.00 | 1 | 5281.57 | 32.03 | 0.85 |
| 300575 | 中旗股份 | 0.00 | 3 | 3960.90 | 26.45 | 0.88 |
| 600469 | 风神股份 | 0.00 | 0.5 | 2790.66 | 13.53 | 0.94 |
| 002165 | 红宝丽 | 0.00 | 0.4 | 2408.23 | 26.97 | 0.85 |
| 603938 | 三孚股份 | 0.00 | 1.5 | 2252.50 | 20.92 | 0.75 |
| 603041 | 美思德 | 4.00 | 2.2 | 2214.14 | 30.73 | 1.31 |
| 300727 | 润禾材料 | 0.00 | 1.6 | 2030.08 | 39.68 | 0.89 |
| 002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.48 | 2012.31 | 18.27 | 0.59 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 0.00 | 2.55 | 1870.55 | 30.60 | 0.91 |
| 300586 | 美联新材 | 9.00 | 0.75 | 1800.00 | 0.47 | |
| 300505 | 川金诺 | 3.00 | 1.6 | 1608.42 | 22.09 | 0.67 |
| 300174 | 元力股份 | 0.00 | 0.5 | 1224.00 | 22.86 | 0.25 |
| 603078 | 江化微 | 3.00 | 1 | 1092.00 | 31.64 | 0.34 |
| 002136 | 安纳达 | 0.00 | 0.5 | 1075.10 | 33.20 | 0.57 |
| 000565 | 渝三峡A | 0.00 | 0.15 | 650.39 | 10.02 | 0.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

