3月20日宁德时代遭深股通净卖出0.11亿元,为连续3日净卖出,合计净卖出7.58亿元,期间股价下跌1.77%。
证券时报·数据宝统计显示,3月20日北向资金成交净买入16.87亿元。深沪股通成交活跃股中,宁德时代全天成交6.61亿元,成交净卖出0.11亿元,为连续第3日净卖出,期间该股遭深股通累计成交32.21亿元,合计净卖出7.58亿元。
宁德时代最新收盘价为115.86元,今日上涨0.71%,遭深股通连续净卖出期间,股价累计下跌1.77%,期间上证指数下跌1.22%,该股所属的电气设备行业下跌0.91%。
资金流向方面,今日宁德时代获主力资金净流出0.25亿元,遭深股通连续净卖出期间,主力资金累计净流出2.46亿元。
融资融券数据显示,该股最新(3月19日)两融余额为28.68亿元,其中,融资余额为28.59亿元,近10日融资余额增加310.00万元,增幅为0.11%。
机构评级来看,近一个月该股被19家机构评级买入。预计目标价最高的是东吴证券,2月27日东吴证券发布的研报给予公司目标价位190.00元。(数据宝)
近期宁德时代上榜深股通活跃股情况
| 日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 03.20 | 3.25 | 3.36 | -0.11 | 0.71 |
| 03.19 | 4.85 | 7.68 | -2.83 | -1.97 |
| 03.18 | 4.21 | 8.85 | -4.64 | -0.51 |
| 03.17 | 7.50 | 6.39 | 1.11 | -0.93 |
| 03.16 | 5.64 | 8.15 | -2.51 | -9.87 |
| 03.13 | 4.55 | 5.76 | -1.21 | -1.56 |
| 03.12 | 3.35 | 10.49 | -7.14 | -4.67 |
| 03.11 | 4.17 | 11.05 | -6.88 | 0.18 |
| 03.10 | 5.50 | 3.05 | 2.45 | 5.31 |
| 03.09 | 5.00 | 3.98 | 1.03 | -7.02 |
| 03.06 | 3.72 | 2.68 | 1.04 | -1.17 |
| 03.05 | 7.78 | 5.27 | 2.51 | 1.06 |
| 03.04 | 4.67 | 3.41 | 1.26 | -1.43 |
| 03.03 | 8.50 | 4.95 | 3.55 | 4.14 |
| 03.02 | 8.68 | 5.35 | 3.33 | 3.18 |
| 02.28 | 15.48 | 8.09 | 7.39 | -9.24 |
| 02.27 | 10.70 | 6.69 | 4.01 | -2.21 |
| 02.26 | 6.11 | 9.34 | -3.23 | -5.55 |
| 02.25 | 10.84 | 10.25 | 0.59 | 4.82 |
| 02.24 | 5.81 | 6.20 | -0.39 | -3.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

