3月20日华润双鹤发布2019年度分配预案,拟10派3.04元(含税),预计派现金额合计为3.17亿元。派现额占净利润比例为30.06%,以该股2019年度成交均价计算,股息率为2.31%。这是公司上市以来,累计第18次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) | 
|---|---|---|---|
| 2019.12.31 | 10派3.04元(含税) | 3.17 | 2.31 | 
| 2018.12.31 | 10派2.79元(含税) | 2.91 | 1.33 | 
| 2017.12.31 | 10送2派0.97元(含税) | 0.84 | 0.42 | 
| 2016.12.31 | 10送2派0.99元(含税) | 0.72 | 0.51 | 
| 2015.12.31 | 10派1.85元(含税) | 1.34 | 0.71 | 
| 2013.12.31 | 10派3.42元(含税) | 1.96 | 1.52 | 
| 2012.12.31 | 10派3.23元(含税) | 1.85 | 1.81 | 
| 2011.12.31 | 10派3.84元(含税) | 2.20 | 1.66 | 
| 2010.12.31 | 10派2.3元(含税) | 1.31 | 0.84 | 
| 2009.12.31 | 10派2.33元(含税) | 1.33 | 1.00 | 
| 2008.12.31 | 10送2派1.35元(含税) | 0.64 | 0.47 | 
| 2007.12.31 | 10派1.85元(含税) | 0.88 | 1.04 | 
| 2006.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.71 | 2.48 | 
| 2005.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.79 | 3.52 | 
| 2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.44 | 0.73 | 
| 2001.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 0.34 | 0.58 | 
| 2000.12.31 | 10派1元(含税) | 0.31 | 0.79 | 
| 1999.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 0.24 | 0.89 | 
| 1998.12.31 | 10送2转增3 | 
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入93.81亿元,同比增长14.05%,实现净利润10.55亿元,同比增长8.93%,基本每股收益为1.0114元。
资金面上看,该股今日主力资金净流入94.71万元,近5日主力资金净流出3267.41万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.42亿元,近5日减少1548.45万元,降幅为4.34%。北向资金动态显示,沪股通最新持有4853.50万股,近5日持股量减少31.69万股,下降0.65%。
按申万行业统计,华润双鹤所属的医药生物行业共有11家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是济川药业,派现金额为10.02亿元,其次是海翔药业、华润三九,派现金额为4.67亿元、4.21亿元。(数据宝)
2019年度医药生物行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600566 | 济川药业 | 0.00 | 12.3 | 100235.43 | 61.76 | 3.96 | 
| 002099 | 海翔药业 | 0.00 | 3 | 46671.28 | 60.55 | 3.83 | 
| 000999 | 华润三九 | 0.00 | 4.3 | 42092.70 | 19.93 | 1.50 | 
| 600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 3.04 | 31714.43 | 30.06 | 2.31 | 
| 000739 | 普洛药业 | 0.00 | 1.65 | 19445.64 | 35.14 | 1.50 | 
| 600211 | 西藏药业 | 4.00 | 10.6 | 18772.44 | 60.11 | 3.01 | 
| 002727 | 一心堂 | 0.00 | 3 | 17033.10 | 28.20 | 1.20 | 
| 000915 | 山大华特 | 0.00 | 3 | 7029.94 | 34.44 | 1.42 | 
| 300016 | 北陆药业 | 0.00 | 0.7 | 3461.88 | 10.11 | 0.75 | 
| 002880 | 卫光生物 | 5.00 | 3.2 | 3456.00 | 20.17 | 0.66 | 
| 300636 | 同和药业 | 6.00 | 1.35 | 1092.84 | 22.62 | 0.61 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

