推广 热搜: app    上海  杭州  成都  期货  推广  充电  东莞  app开发 

宝龙地产(01238) 公司回购股份纪录

   日期:2020-03-20     来源:旁推网    作者:旁推网    浏览:112    评论:0    
核心提示:   宝龙地产(01238)-公司回购股份纪录   日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)   ------------------------------------------   19╱03╱20 1,000.0

   宝龙地产(01238)-公司回购股份纪录

  日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

  ------------------------------------------

  19╱03╱20 1,000.0 4,092.4 4.150~ 4.040

  31╱01╱20 500.0 2,151.6 4.350~ 4.260

  27╱05╱14 500.0 566.9 1.150~ 1.120

  23╱05╱14 210.0 237.7 1.140~ 1.120

  12╱05╱14 1,150.0 1,345.1 1.180~ 1.160

  09╱05╱14 500.0 580.0 1.170~ 1.150

  05╱05╱14 1,000.0 1,193.3 1.200~ 1.180

  29╱04╱14 500.0 595.0 1.190~ 1.190

  08╱04╱14 5,000.0 5,865.2 1.200~ 1.140

  25╱03╱14 850.0 1,009.1 1.200~ 1.170

  19╱03╱14 2,000.0 2,382.9 1.230~ 1.180

  18╱03╱14 4,500.0 5,399.6 1.200~ 1.190

  17╱03╱14 10,000.0 12,082.2 1.216~ 1.200

  14╱03╱14 13,000.0 15,793.6 1.216~ 1.210

  13╱03╱14 11,500.0 14,453.2 1.257~ 1.257

  19╱01╱12 1,000.0 1,005.0 1.010~ 1.000

  18╱01╱12 75.0 74.3 0.990~ 0.990

  16╱01╱12 750.0 738.0 0.990~ 0.980

  13╱01╱12 1,040.0 1,039.1 1.010~ 0.990

  12╱01╱12 201.0 199.0 0.990~ 0.990

  29╱12╱11 29.0 28.7 0.990~ 0.990

  28╱12╱11 263.0 260.4 0.990~ 0.990

  21╱12╱11 1,000.0 980.0 0.980~ 0.980

  20╱12╱11 2,584.0 2,506.0 0.970~ 0.960

  19╱12╱11 499.0 486.1 0.980~ 0.970

  16╱12╱11 340.0 327.3 0.970~ 0.960

  15╱12╱11 704.0 693.6 1.000~ 0.960

  14╱12╱11 500.0 501.2 1.010~ 0.990

  13╱12╱11 500.0 504.9 1.020~ 0.990

  12╱12╱11 2,600.0 2,609.7 1.020~ 0.990

  ------------------------------------------

 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  违规举报  |  浙ICP备18009100号