相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至3月19日收盘,两市共1428只个股流通市值低于30亿元,其中830只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1850只个股总市值低于50亿元,其中985只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST节能3.57亿元、圣龙股份4.16亿元、美芝股份4.53亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST科林6.73亿元、*ST九有7.15亿元、*ST节能7.90亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000820 | *ST 节能 | 3.57 | 7.90 | - | 公用事业 |
| 603178 | 圣龙股份 | 4.16 | 16.47 | - | 汽车 |
| 002856 | 美芝股份 | 4.53 | 18.13 | 67.20 | 建筑装饰 |
| 002875 | 安奈儿 | 4.59 | 16.89 | 38.26 | 纺织服装 |
| 603580 | 艾艾精工 | 4.73 | 14.65 | 41.04 | 化工 |
| 603922 | 金鸿顺 | 4.90 | 19.61 | - | 汽车 |
| 603709 | 中源家居 | 4.96 | 19.84 | 31.63 | 轻工制造 |
| 300729 | 乐歌股份 | 5.00 | 17.33 | 33.82 | 轻工制造 |
| 603320 | 迪贝电气 | 5.01 | 15.43 | 34.14 | 电气设备 |
| 300727 | 润禾材料 | 5.03 | 16.38 | 32.02 | 化工 |
| 603499 | 翔港科技 | 5.08 | 20.28 | 72.82 | 轻工制造 |
| 603196 | 日播时尚 | 5.08 | 18.65 | - | 纺织服装 |
| 300722 | 新余国科 | 5.18 | 20.73 | 71.68 | 国防军工 |
| 002871 | 伟隆股份 | 5.25 | 20.99 | 36.86 | 机械设备 |
| 603076 | 乐惠国际 | 5.45 | 15.12 | 22.51 | 机械设备 |
| 300781 | 因赛集团 | 5.52 | 22.07 | 47.42 | 传媒 |
| 300652 | 雷迪克 | 5.55 | 16.54 | 26.19 | 汽车 |
| 603683 | 晶华新材 | 5.56 | 13.96 | 335.06 | 化工 |
| 002857 | 三晖电气 | 5.58 | 14.43 | 85.61 | 机械设备 |
| 300649 | 杭州园林 | 5.61 | 22.45 | 39.96 | 建筑装饰 |
| 300779 | 惠城环保 | 5.65 | 22.61 | 42.72 | 公用事业 |
| 603331 | 百达精工 | 5.66 | 22.84 | 27.30 | 机械设备 |
| 603976 | 正川股份 | 5.76 | 22.73 | 24.33 | 医药生物 |
| 300720 | 海川智能 | 5.79 | 14.95 | 36.09 | 机械设备 |
| 300640 | 德艺文创 | 5.82 | 16.19 | 28.88 | 轻工制造 |
| 002865 | 钧达股份 | 5.84 | 18.52 | - | 汽车 |
| 002774 | 快意电梯 | 5.86 | 22.26 | 1663.21 | 机械设备 |
| 603617 | 君禾股份 | 5.92 | 19.47 | 26.86 | 机械设备 |
| 603860 | 中公高科 | 5.92 | 16.34 | 81.32 | 建筑装饰 |
| 002919 | 名臣健康 | 5.94 | 17.15 | 61.97 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

