今日易康云、博安通、斯迈柯、鑫辉精密、动漫食品、鹏凯环境共6家公司发布2017年度报告
显示公司主要财报指标摘要:
| 名称 | 营收同比增长 | 利润同比增长 | 每股收益同比增长 |
| 易康云833670 | -31.12% | -86.88% | -90.90% |
| 博安通430597 | 51.78% | 92.29% | 100.00% |
| 斯迈柯832528 | -18.19% | 23.07% | 22.95% |
| 鑫辉精密831818 | -30.90% | -134.28% | -132.56% |
| 动漫食品839756 | 17.82% | -6.88% | -7.50% |
| 鹏凯环境838926 | 66.97% | 100.29% | 92.86% |

