雪龙集团上市收获7个一字涨停板后今日开板,收盘跌停,开板日获营业部席位净买入1372.37万元。
证券时报·数据宝统计显示,雪龙集团3月10日首发上市,发行价为12.66元,上市后连续收获7个一字涨停板后于3月19日开板,开板日股价下跌10.00%,日换手率达54.62%,全天成交6.03亿元。盘后公开信息数据显示,该股因日换手率达20%、日跌幅偏离值达7%等上榜龙虎榜,买卖居前营业部合计净买入1372.37万元。(数据宝)
雪龙集团龙虎榜上营业部交易明细
| 营业部名称 | 序号 | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 买1 | 1246.26 | |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 买2 | 949.57 | |
| 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 买3 | 910.44 | |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 买4 | 871.70 | |
| 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 买5 | 797.20 | |
| 华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业部 | 卖1 | 1384.75 | |
| 南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业部 | 卖2 | 542.87 | |
| 信达证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 卖3 | 512.64 | |
| 中国银河证券股份有限公司佛山南海桂澜北路证券营业部 | 卖4 | 485.91 | |
| 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 卖5 | 476.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

