3月17日万科A发布2019年度分配预案,拟10派10.45元(含税),预计派现金额合计为118.11亿元。派现额占净利润比例为30.38%,以该股2019年度成交均价计算,股息率为3.71%。这是公司上市以来,累计第28次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.12.31 | 10派10.45元(含税) | 118.11 | 3.71 |
| 2018.12.31 | 10派10.4510元(含税) | 118.12 | 3.78 |
| 2017.12.31 | 10派9元(含税) | 99.35 | 3.62 |
| 2016.12.31 | 10派7.9元(含税) | 87.21 | 3.50 |
| 2015.12.31 | 10派7.2元(含税) | 79.48 | 4.99 |
| 2014.12.31 | 10派5元(含税) | 55.24 | 5.35 |
| 2013.12.31 | 10派4.1元(含税) | 45.16 | 3.98 |
| 2012.12.31 | 10派1.8元(含税) | 19.81 | 2.09 |
| 2011.12.31 | 10派1.3元(含税) | 14.29 | 1.58 |
| 2010.12.31 | 10派1元(含税) | 11.00 | 1.14 |
| 2009.12.31 | 10派0.7元(含税) | 7.70 | 0.66 |
| 2008.12.31 | 10派0.5元(含税) | 5.50 | 0.41 |
| 2007.12.31 | 10转增6派1元(含税) | 6.87 | 0.41 |
| 2006.12.31 | 10转增5派1.5元(含税) | 6.55 | 2.06 |
| 2005.12.31 | 10派1.5元(含税) | 5.95 | 3.51 |
| 2004.12.31 | 10转增5派1.5元(含税) | 3.41 | 2.24 |
| 2003.12.31 | 10送1转增4派0.5元(含税) | 0.76 | 0.60 |
| 2002.12.31 | 10转增10派2元(含税) | 1.35 | 1.63 |
| 2001.12.31 | 10派2元(含税) | 1.26 | 1.38 |
| 2000.12.31 | 10派1.8元(含税) | 1.14 | 1.36 |
| 1999.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.95 | 1.33 |
| 1998.12.31 | 10送1派1元(含税) | 0.50 | 0.83 |
| 1997.12.31 | 10送1派1.5元(含税) | 0.68 | 0.92 |
| 1996.12.31 | 10送1.5派1元(含税) | 0.32 | 1.06 |
| 1995.12.31 | 10送1派1.4元(含税) | 0.40 | 2.88 |
| 1994.12.31 | 10送1.5派1.5元(含税) | 0.36 | 1.56 |
| 1993.12.31 | 10送3.5派1.5元(含税) | 0.28 | 0.68 |
| 1992.12.31 | 10送2.5转增2.50派0.6元(含税) | 0.06 | 0.28 |
| 1991.12.31 | 10送2 | ||
| 1990.12.31 | 10送2 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入3678.94亿元,同比增长23.59%,实现净利润388.72亿元,同比增长15.10%,基本每股收益为3.47元,加权平均净资产收益率为22.47%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出6963.87万元,近5日主力资金净流出5.49亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为30.22亿元,近5日增加2.26亿元,增幅为8.09%。北向资金动态显示,深股通最新持有5.03亿股,近5日持股量增加23.35万股,增长0.05%。
机构评级来看,近5日共有1家机构评级买入。预计目标价最高的是华泰证券,3月13日华泰证券发布的研报给予公司目标价位38.14元。
按申万行业统计,万科A所属的房地产行业共有4家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是万科A,派现金额为118.11亿元,其次是深物业A、深深房A,派现金额为2.15亿元、1.67亿元。(数据宝)
2019年度房地产行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 0.00 | 10.45 | 1181073.94 | 30.38 | 3.71 |
| 000011 | 深物业A | 0.00 | 3.6 | 21455.25 | 26.24 | 3.41 |
| 000029 | 深深房A | 0.00 | 1.65 | 16692.39 | 30.22 | |
| 000534 | 万泽股份 | 0.00 | 0.5 | 2458.93 | 34.79 | 0.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

