3月18日东莞控股发布2019年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为3.12亿元。派现额占净利润比例为29.04%,以该股2019年度成交均价计算,股息率为3.33%。这是公司上市以来,累计第21次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.12.31 | 10派3元(含税) | 3.12 | 3.33 |
| 2018.12.31 | 10派2.7元(含税) | 2.81 | 3.00 |
| 2017.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.60 | 1.94 |
| 2016.12.31 | 10派3元(含税) | 3.12 | 2.80 |
| 2015.12.31 | 10派3元(含税) | 3.12 | 2.21 |
| 2014.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.60 | 3.84 |
| 2013.12.31 | 10派1.8元(含税) | 1.87 | 3.79 |
| 2012.12.31 | 10派1.6元(含税) | 1.66 | 3.15 |
| 2011.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.56 | 2.42 |
| 2010.12.31 | 10派1.8元(含税) | 1.87 | 2.35 |
| 2009.12.31 | 10派1.55元(含税) | 1.61 | 2.61 |
| 2008.12.31 | 10派1.3元(含税) | 1.35 | 1.72 |
| 2007.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.56 | 1.47 |
| 2006.12.31 | 10派1.2元(含税) | 1.25 | 3.27 |
| 2005.12.31 | 10派1.75元(含税) | 1.82 | 3.65 |
| 2004.12.31 | 10派1.45元(含税) | 1.69 | 2.19 |
| 2000.12.31 | 10派0.65元(含税) | 0.76 | 0.44 |
| 2000.06.30 | 10转增2派0.35元(含税) | 0.34 | 0.23 |
| 1999.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.58 | 0.93 |
| 1998.12.31 | 10派1.2元(含税) | 1.16 | 1.24 |
| 1997.12.31 | 10送1转增3.20派1元(含税) | 0.64 | 0.90 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入16.40亿元,同比增长1.00%,实现净利润10.74亿元,同比增长1.68%,基本每股收益为1.0331元,加权平均净资产收益率为15.56%。
资金面上看,近5日主力资金净流出27.50万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有189.74万股,近5日持股量减少225.15万股,下降54.27%。
按申万行业统计,东莞控股所属的交通运输行业共有3家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是东莞控股,派现金额为3.12亿元,其次是海峡股份、澳洋顺昌,派现金额为1.98亿元、1471.97万元。(数据宝)
2019年度交通运输行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000828 | 东莞控股 | 0.00 | 3 | 31185.51 | 29.04 | 3.33 |
| 002320 | 海峡股份 | 5.00 | 2 | 19812.74 | 90.40 | 1.67 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 0.00 | 0.15 | 1471.97 | 12.52 | 0.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

