3月18日深天马A发布2019年度分配预案,拟10派0.8元(含税),预计派现金额合计为1.64亿元。派现额占净利润比例为19.76%,这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.64 | 0.52 |
| 2018.12.31 | 10派0.7元(含税) | 1.43 | 0.48 |
| 2017.12.31 | 10派0.7元(含税) | 1.43 | 0.33 |
| 2016.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.84 | 0.32 |
| 2015.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.84 | 0.26 |
| 2014.12.31 | 10派1元(含税) | 1.13 | 0.48 |
| 2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.57 | 0.79 |
| 2012.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.34 | 0.77 |
| 2008.06.30 | 10转增5 | ||
| 2007.12.31 | 10派1元(含税) | 0.38 | 0.82 |
| 2006.12.31 | 10派2元(含税) | 0.66 | 2.78 |
| 2005.12.31 | 10转增2.50派0.5元(含税) | 0.13 | 0.72 |
| 2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.27 | 0.90 |
| 2003.12.31 | 10转增10 | ||
| 2001.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.20 | 0.67 |
| 2000.12.31 | 10派1.7514元(含税) | 0.23 | 0.82 |
| 1999.12.31 | 10派1元(含税) | 0.12 | 0.59 |
| 1998.12.31 | 10派1.9元(含税) | 0.22 | 0.85 |
| 1997.12.31 | 10派1.5714元(含税) | 0.18 | 0.94 |
| 1996.12.31 | 10送1派0.8元(含税) | 0.07 | 0.73 |
| 1995.12.31 | 10送1派1.9元(含税) | 0.14 | 1.79 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入302.82亿元,同比增长4.74%,实现净利润8.29亿元,同比下降10.39%,基本每股收益为0.4049元,加权平均净资产收益率为3.15%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1.92亿元。
北向资金动态显示,深股通最新持有2755.75万股,近5日持股量减少389.78万股,下降12.39%。
按申万行业统计,深天马A所属的电子行业共有13家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是景旺电子,派现金额为1.81亿元,其次是深天马A、顺络电子,派现金额为1.64亿元、1.60亿元。(数据宝)
2019年度电子行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603228 | 景旺电子 | 4.00 | 3 | 18071.15 | 21.59 | 0.63 |
| 000050 | 深天马A | 0.00 | 0.8 | 16384.98 | 19.76 | 0.52 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.00 | 2 | 15955.11 | 39.72 | 0.96 |
| 300726 | 宏达电子 | 0.00 | 3 | 12003.00 | 40.97 | 1.24 |
| 603303 | 得邦照明 | 0.00 | 2.28 | 10874.34 | 35.11 | 1.97 |
| 603678 | 火炬电子 | 0.00 | 1.7 | 7671.65 | 20.11 | 0.80 |
| 300632 | 光莆股份 | 3.00 | 2.5 | 4574.57 | 26.40 | 1.25 |
| 603186 | 华正新材 | 0.00 | 1.7 | 2198.95 | 21.53 | 0.52 |
| 300752 | 隆利科技 | 0.00 | 1.45 | 1736.41 | 20.35 | 0.31 |
| 300322 | 硕贝德 | 0.00 | 0.4 | 1627.08 | 17.52 | 0.22 |
| 300686 | 智动力 | 0.00 | 0.6323 | 1292.83 | 10.00 | 0.36 |
| 002845 | 同兴达 | 0.00 | 0.6 | 1212.54 | 10.97 | 0.31 |
| 300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 0.2 | 519.82 | 63.83 | 0.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

