3月17日中材科技发布2019年度分配预案,拟10派2.6元(含税),预计派现金额合计为4.36亿元。派现额占净利润比例为31.62%,以该股2019年度成交均价计算,股息率为2.41%。这是公司上市以来,累计第14次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2019.12.31 | 10派2.6元(含税) | 4.36 | 2.41 |
| 2018.12.31 | 10转增3派2.43元(含税) | 3.14 | 1.73 |
| 2017.12.31 | 10转增6派3元(含税) | 2.42 | 1.35 |
| 2016.12.31 | 10派1.15元(含税) | 0.93 | 0.60 |
| 2016.06.30 | 10派1.46元(含税) | 1.18 | 0.74 |
| 2014.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.48 | 0.96 |
| 2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.40 | 0.75 |
| 2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.40 | 0.91 |
| 2011.12.31 | 10派1元(含税) | 0.40 | 0.52 |
| 2010.12.31 | 10转增10派3元(含税) | 0.60 | 0.71 |
| 2008.12.31 | 10派2元(含税) | 0.30 | 0.84 |
| 2008.06.30 | 10派2元(含税) | 0.30 | 0.77 |
| 2007.12.31 | 10派2元(含税) | 0.30 | 0.74 |
| 2006.12.31 | 10派2元(含税) | 0.30 | 1.20 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入135.90亿元,同比增长18.61%,实现净利润13.80亿元,同比增长48.42%,基本每股收益为0.8223元,加权平均净资产收益率为12.35%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出6511.27万元,近5日主力资金净流出2.95亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.77亿元,近5日减少3022.20万元,降幅为14.56%。北向资金动态显示,深股通最新持有2346.34万股,近5日持股量增加106.89万股,增长4.77%。
按申万行业统计,中材科技所属的化工行业共有17家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是中材科技,派现金额为4.36亿元,其次是金禾实业、新奥股份,派现金额为3.02亿元、2.54亿元。(数据宝)
2019年度化工行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技 | 0.00 | 2.6 | 43631.21 | 31.62 | 2.41 |
| 002597 | 金禾实业 | 0.00 | 5.4 | 30173.65 | 37.31 | 2.85 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.00 | 2.1 | 25431.33 | 21.11 | 1.88 |
| 600315 | 上海家化 | 0.00 | 2.5 | 16781.21 | 30.12 | 0.79 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 0.00 | 3 | 11610.05 | 62.98 | 3.28 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 1.25 | 10067.13 | 11.85 | 0.30 |
| 300801 | 泰和科技 | 8.00 | 5 | 6000.00 | 34.96 | 1.26 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 0.6 | 5780.05 | 11.55 | 0.31 |
| 002165 | 红宝丽 | 0.00 | 0.4 | 2408.23 | 26.97 | 0.85 |
| 300727 | 润禾材料 | 0.00 | 1.6 | 2030.08 | 39.68 | 0.89 |
| 002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.48 | 2012.31 | 18.27 | 0.59 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 0.00 | 2.55 | 1870.55 | 30.60 | 0.91 |
| 300586 | 美联新材 | 9.00 | 0.75 | 1800.00 | 0.47 | |
| 300505 | 川金诺 | 3.00 | 1.6 | 1608.42 | 22.09 | 0.67 |
| 300174 | 元力股份 | 0.00 | 0.5 | 1224.00 | 22.86 | 0.25 |
| 603078 | 江化微 | 3.00 | 1 | 1092.00 | 31.64 | 0.34 |
| 002136 | 安纳达 | 0.00 | 0.5 | 1075.10 | 33.20 | 0.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

