开普云3月17日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为358.17万户,有效申购股数为138.64亿股,网上定价发行的中签率为0.04182167%。
公司本次发行股份数量为1678.34万股,网上最终发行量为579.80万股,发行价格为59.26元/股。根据安排,公司将于3月19日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
| 简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开普云 | 787228 | 2020.03.17 | 59.26 | 1678.34 | 579.80 | 0.04182167 |
| 南新制药 | 787189 | 2020.03.16 | 34.94 | 3500.00 | 1333.50 | 0.04241916 |
| 佳华科技 | 787051 | 2020.03.10 | 50.81 | 1933.40 | 736.20 | 0.03781598 |
| 紫晶存储 | 787086 | 2020.02.17 | 21.49 | 4759.61 | 1813.40 | 0.04217664 |
| 华润微 | 787396 | 2020.02.12 | 12.80 | 33694.30 | 10547.80 | 0.07932036 |
| 神工股份 | 787233 | 2020.02.11 | 21.67 | 4000.00 | 1521.55 | 0.04246451 |
| 百奥泰 | 787177 | 2020.02.11 | 32.76 | 6000.00 | 1733.70 | 0.04666639 |
| 石头科技 | 787169 | 2020.02.11 | 271.12 | 1666.67 | 648.00 | 0.04186742 |
| 华峰测控 | 787200 | 2020.02.07 | 107.41 | 1529.63 | 529.45 | 0.04600131 |
| 瑞松科技 | 787090 | 2020.02.05 | 27.55 | 1684.01 | 639.90 | 0.04312075 |
| 道通科技 | 787208 | 2020.02.04 | 24.36 | 5000.00 | 1430.00 | 0.04907451 |
| 映翰通 | 787080 | 2020.01.22 | 27.63 | 1310.72 | 497.65 | 0.04238135 |
| 赛特新材 | 787398 | 2020.01.22 | 24.12 | 2000.00 | 760.00 | 0.0421919 |
| 广大特材 | 787186 | 2020.01.21 | 17.16 | 4180.00 | 1588.40 | 0.04576331 |
| 东方生物 | 787298 | 2020.01.16 | 21.25 | 3000.00 | 1140.00 | 0.04127603 |
| 有方科技 | 787159 | 2020.01.14 | 20.35 | 2292.00 | 779.25 | 0.0420363 |
| 泽璟制药 | 787266 | 2020.01.14 | 33.76 | 6000.00 | 1722.00 | 0.05017704 |
| 洁特生物 | 787026 | 2020.01.13 | 16.49 | 2500.00 | 950.00 | 0.04175347 |
| 优刻得 | 787158 | 2020.01.08 | 33.23 | 5850.00 | 1404.00 | 0.05071798 |
| 特宝生物 | 787278 | 2020.01.07 | 8.24 | 4650.00 | 1205.25 | 0.0466318 |
| 威胜信息 | 787100 | 2020.01.07 | 13.78 | 5000.00 | 1275.00 | 0.04661801 |
| 万德斯 | 787178 | 2020.01.02 | 25.20 | 2124.95 | 807.50 | 0.04071501 |
| 八亿时空 | 787181 | 2019.12.25 | 43.98 | 2411.83 | 827.60 | 0.04312718 |
| 兴图新科 | 787081 | 2019.12.24 | 28.21 | 1840.00 | 699.20 | 0.04398428 |
| 龙软科技 | 787078 | 2019.12.18 | 21.59 | 1769.00 | 672.25 | 0.04104427 |
| 华特气体 | 787268 | 2019.12.17 | 22.16 | 3000.00 | 1140.00 | 0.04319934 |
| 聚辰股份 | 787123 | 2019.12.12 | 33.25 | 3021.05 | 1151.00 | 0.04562212 |
| 嘉必优 | 787089 | 2019.12.10 | 23.90 | 3000.00 | 1032.60 | 0.04556062 |
| 芯源微 | 787037 | 2019.12.04 | 26.97 | 2100.00 | 720.25 | 0.04595643 |
| 当虹科技 | 787039 | 2019.12.02 | 50.48 | 2000.00 | 682.00 | 0.04416493 |

