3月17日恒瑞医药遭沪股通净卖出2.65亿元,为连续8日净卖出,合计净卖出23.48亿元,期间股价下跌11.57%。
证券时报·数据宝统计显示,3月17日北向资金成交净卖出82.38亿元。深沪股通成交活跃股中,恒瑞医药全天成交8.38亿元,成交净卖出2.65亿元,为连续第8日净卖出,期间该股遭沪股通累计成交79.96亿元,合计净卖出23.48亿元。
恒瑞医药最新收盘价为81.09元,今日下跌1.17%,遭沪股通连续净卖出期间,股价累计下跌11.57%,期间上证指数下跌9.51%,该股所属的医药生物行业下跌10.00%。
资金流向方面,今日恒瑞医药获主力资金净流出1.46亿元,遭沪股通连续净卖出期间,主力资金累计净流出4.71亿元。
融资融券数据显示,该股最新(3月16日)两融余额为17.05亿元,其中,融资余额为16.25亿元,近10日融资余额减少0.61亿元,降幅为3.64%。
机构评级来看,近一个月该股被10家机构评级买入。预计目标价最高的是华西证券,3月5日华西证券发布的研报给予公司目标价位118.72元。
近期恒瑞医药上榜沪股通活跃股情况
| 日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 03.17 | 2.86 | 5.51 | -2.65 | -1.17 |
| 03.16 | 4.04 | 8.54 | -4.50 | -3.13 |
| 03.13 | 2.62 | 10.22 | -7.61 | -1.94 |
| 03.12 | 1.93 | 7.37 | -5.44 | -2.98 |
| 03.11 | 3.11 | 3.97 | -0.85 | -1.73 |
| 03.10 | 4.03 | 4.38 | -0.35 | 1.92 |
| 03.09 | 4.00 | 6.00 | -1.99 | -3.64 |
| 03.06 | 5.65 | 5.73 | -0.08 | 0.60 |
| 03.05 | 7.82 | 3.88 | 3.94 | 4.44 |
| 03.04 | 2.30 | 2.80 | -0.50 | -0.61 |
| 03.03 | 6.26 | 3.48 | 2.77 | 3.69 |
| 03.02 | 3.79 | 5.17 | -1.39 | 1.32 |
| 02.28 | 3.30 | 4.38 | -1.08 | -3.58 |
| 02.27 | 4.92 | 5.37 | -0.45 | 0.61 |
| 02.26 | 2.41 | 5.23 | -2.82 | -1.85 |
| 02.25 | 3.58 | 4.43 | -0.85 | -0.08 |
| 02.24 | 3.90 | 4.58 | -0.67 | -2.02 |
| 02.21 | 3.46 | 2.24 | 1.22 | -0.66 |
| 02.20 | 2.04 | 2.25 | -0.21 | 1.25 |
| 02.19 | 2.92 | 1.85 | 1.06 | -1.02 |

