证券时报·数据宝统计,今日沪指下跌0.34%,深成指下跌0.49%,两市A股共成交8023.45亿元。两市共有1431只个股上涨,2130只个股下跌。计算机、电气设备等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出238.53亿元,尾盘主力资金净流入6.53亿元。其中,中小板流入3.35亿元,创业板流入2.52亿元。
行业资金流向数据显示,电气设备、计算机资金净流入最多,分别净流入8.82亿元、2.92亿元,医药生物、化工、银行等行业资金净流出最多,分别净流出41.99亿元、22.36亿元、18.81亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有8股尾盘净流入资金超过5000万元,中天科技、贵州茅台、南大光电等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.10亿元、0.97亿元、0.80亿元;中兴通讯、达安基因、中国平安等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 10.00 | 51155.37 | 11022.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | -2.05 | -32188.50 | 9701.29 |
| 300346 | 南大光电 | 10.01 | 10607.79 | 7988.23 |
| 600588 | 用友网络 | 5.80 | 15734.99 | 6769.04 |
| 600196 | 复星医药 | 8.31 | 28530.93 | 6751.57 |
| 000100 | TCL 科技 | 3.46 | 36402.25 | 6525.31 |
| 002291 | 星期六 | 9.98 | 13878.27 | 5096.32 |
| 000725 | 京东方A | 2.41 | 27279.70 | 5082.59 |
| 300316 | 晶盛机电 | 6.19 | 11407.72 | 4392.57 |
| 002475 | 立讯精密 | -2.59 | -1770.41 | 4332.32 |
| 300212 | 易华录 | 10.00 | 14593.13 | 4182.68 |
| 600216 | 浙江医药 | 4.93 | 6714.93 | 3551.54 |
| 002555 | 三七互娱 | 4.64 | 10565.72 | 3043.45 |
| 002939 | 长城证券 | 3.68 | 7544.96 | 2988.43 |
| 600089 | 特变电工 | 6.14 | 12165.48 | 2887.21 |
| 600487 | 亨通光电 | 5.97 | 8630.80 | 2861.34 |
| 000002 | 万科A | -1.51 | -6963.87 | 2774.04 |
| 002371 | 北方华创 | 5.23 | 9681.64 | 2744.59 |
| 002131 | 利欧股份 | 6.88 | 15825.93 | 2666.13 |
| 002822 | 中装建设 | 2.75 | -1050.64 | 2648.02 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | -9.10 | -86707.20 | -11563.15 |
| 002030 | 达安基因 | -9.35 | -17120.58 | -5860.50 |
| 601318 | 中国平安 | 0.19 | 1354.80 | -5205.27 |
| 000858 | 五粮液 | -2.72 | -31482.48 | -4758.96 |
| 600547 | 山东黄金 | -5.11 | -29289.76 | -4510.02 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -4.00 | -20444.12 | -4378.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.02 | 648.51 | -4145.73 |
| 600585 | 海螺水泥 | -1.35 | -8962.22 | -4133.79 |
| 601990 | 南京证券 | -4.37 | -35296.41 | -4089.64 |
| 002503 | 搜于特 | 0.49 | -23322.60 | -3794.84 |
| 300683 | 海特生物 | 1.34 | -7939.44 | -3779.22 |
| 000652 | 泰达股份 | -5.93 | -75383.00 | -3536.83 |
| 300433 | 蓝思科技 | -5.18 | -21455.11 | -3416.90 |
| 300207 | 欣旺达 | -0.55 | -11963.97 | -3398.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.94 | 15702.79 | -3383.44 |
| 300706 | 阿石创 | -7.25 | -10139.56 | -3351.71 |
| 002415 | 海康威视 | -3.59 | -44784.30 | -3317.26 |
| 600555 | 海航创新 | -9.57 | -17152.31 | -3126.90 |
| 603301 | 振德医疗 | -8.72 | -14717.44 | -2981.71 |
| 601658 | 邮储银行 | -1.29 | -6584.93 | -2903.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

