
03月17日,沪深A股主力资金合计净流出238.53亿元。从资金流入个股来看,中天科技主力资金净流入额居首,达5.12亿元;模塑科技、TCL科技紧随其后,全天净流入资金分别达3.67亿元、3.64亿元。从行业角度来看,今日流入净额最多的是电气设备行业,共流入8.82亿元;流出净额最多的是医药生物行业,共流出41.99亿元。
| 股票简称 | 涨跌幅 (%) | 主力净流入额 (亿元) | 主力净流入率 (%) | 连续流入天数 (亿元) | 开盘主力净流入额 (亿元) | 尾盘主力净流入额 (亿元) |
| 中天科技 | 10 | 5.12 | 15.65 | 1 | 0.81 | 1.1 |
| 模塑科技 | 10.05 | 3.67 | 23.71 | 1 | 0.78 | 0.03 |
| TCL科技 | 3.46 | 3.64 | 8.82 | 1 | 1.26 | 0.65 |
| 复星医药 | 8.31 | 2.85 | 10.66 | 1 | 0.5 | 0.68 |
| 中科曙光 | 3.28 | 2.82 | 8.06 | 1 | 2.07 | 0.21 |
| 京东方A | 2.41 | 2.73 | 5.58 | 1 | 1.03 | 0.51 |
| 华兰生物 | 7.98 | 2.5 | 18.3 | 1 | 0.24 | 0.12 |
| 汇顶科技 | 4.31 | 2.33 | 11.33 | 1 | 2.31 | -0.02 |
| 卫宁健康 | 9.99 | 2.26 | 11.91 | 1 | 0.74 | 0.05 |
| 瑞玛工业 | 0.58 | 2.25 | 27.96 | 8 | 1.23 | 0.14 |
| 海特高新 | 9.09 | 2.21 | 10.57 | 1 | 0.92 | 0.17 |
| 汉缆股份 | 10.08 | 1.83 | 14.28 | 1 | 0.42 | 0.08 |
| 三一重工 | 2.31 | 1.64 | 8.04 | 1 | 1.01 | 0 |
| 中国软件 | 4.8 | 1.6 | 8.99 | 1 | 0.45 | 0.22 |
| 利欧股份 | 6.88 | 1.58 | 6.75 | 1 | 0.48 | 0.27 |
| 用友网络 | 5.8 | 1.57 | 8.05 | 1 | 0.47 | 0.68 |
| 伊利股份 | 1.94 | 1.57 | 7.66 | 3 | 1.25 | -0.34 |
| 中国西电 | 9.91 | 1.53 | 23.69 | 1 | 1.51 | 0.05 |
| 美尚生态 | 5.28 | 1.5 | 28.56 | 7 | 0.41 | 0.08 |
| 中银证券 | 4.89 | 1.47 | 4.62 | 1 | 1.46 | 0.26 |

