润禾材料今日开启申购,公司此次发行总数为2440万股,其中网上发行976万股,申购代码300727,申购价格8.34元 ,发行市盈率为22.98倍,单一账户申购上限为9500股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为有机硅新材料、纺织、印染助剂的研发、制造、加工,自产产品的销售;道路货物运输;自营和代理各类货物和技术的进出口;但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
【基本信息】
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 | 
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300727 | 股票简称 | 润禾材料 | 
| 申购代码 | 300727 | 发行价 | 8.34元 | 
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - | 
| 申购日期 | 2017.11.15 | 网上发行数量 | 976万股 | 
| 总发行数量 | 2440.00万股 | 申购股数上限 | 9500股 | 
| 顶格申购需配市值 | 10万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.11.17 | 
【公司简介及募投项目】
| 项目 | 投资金额(万元) | 
|---|---|
| 补充流动资金 | 0.00 | 
| 年产2.5万吨有机硅新材料扩建项目 | 17062.92 | 
| 研发中心项目 | 0.00 | 
【主要财务指标】
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 3.72 | 2.94 | 2.38 | 2.02 | 
| 净资产(亿元) | 2.44 | 1.78 | 1.33 | 1.17 | 
| 营业收入(亿元) | 3.01 | 2.69 | 2.68 | 2.33 | 
| 净利润(亿元) | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 
| 资本公积(亿元) | 1.04 | 0.83 | 0.35 | 0.35 | 
| 未分配利润(亿元) | 0.49 | 0.14 | 0.62 | 0.53 | 
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 0.49 | - | - | 
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - | 
| 每股经营现金流(元) | 0.39 | 0.17 | - | - | 
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 14.84 | 18.83 | 23.45 | 20.58 | 

