截至下午收盘,上证综指2668.97点,涨跌幅-1.34%,A股总成交额为2653.01亿元。到目前为止今日有712只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中龙元建设、上海钢联、ST 亚邦等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.95%、-1.84%、-1.63%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600491 | 龙元建设 | -3.88 | 1.03 | 7.68 | 7.84 | -1.95 | 7.18 | -8.38 |
| 300226 | 上海钢联 | -10.00 | 4.42 | 52.10 | 53.07 | -1.84 | 45.26 | -14.72 |
| 603188 | ST 亚邦 | -4.97 | 3.57 | 10.41 | 10.58 | -1.63 | 9.37 | -11.45 |
| 601595 | 上海电影 | -0.88 | 0.68 | 15.22 | 15.47 | -1.62 | 14.71 | -4.93 |
| 300648 | 星云股份 | -2.85 | 2.77 | 23.79 | 24.17 | -1.58 | 22.52 | -6.82 |
| 002747 | 埃斯顿 | -0.57 | 0.80 | 12.92 | 13.13 | -1.55 | 12.32 | -6.15 |
| 600248 | 延长化建 | -4.15 | 0.46 | 4.64 | 4.71 | -1.49 | 4.39 | -6.79 |
| 300492 | 山鼎设计 | -7.37 | 11.44 | 25.72 | 26.10 | -1.47 | 23.99 | -8.09 |
| 002092 | 中泰化学 | -3.05 | 1.06 | 9.09 | 9.22 | -1.44 | 8.59 | -6.82 |
| 300642 | 透景生命 | -5.44 | 2.24 | 45.24 | 45.89 | -1.43 | 41.91 | -8.68 |
| 002066 | 瑞泰科技 | -6.80 | 3.62 | 8.33 | 8.44 | -1.40 | 7.68 | -9.05 |
| 600585 | 海螺水泥 | -3.85 | 0.66 | 37.16 | 37.67 | -1.36 | 35.20 | -6.55 |
| 603508 | 思维列控 | -1.04 | 0.98 | 35.55 | 36.04 | -1.35 | 34.32 | -4.77 |
| 300447 | 全信股份 | -5.73 | 0.75 | 11.06 | 11.22 | -1.35 | 10.37 | -7.53 |
| 002271 | 东方雨虹 | -1.71 | 0.92 | 15.69 | 15.91 | -1.35 | 14.96 | -5.95 |
| 300113 | 顺网科技 | -1.99 | 1.52 | 16.07 | 16.29 | -1.33 | 15.26 | -6.33 |
| 002861 | 瀛通通讯 | -3.38 | 1.45 | 21.46 | 21.75 | -1.33 | 20.00 | -8.02 |
| 002756 | 永兴特钢 | 0.19 | 0.75 | 15.86 | 16.08 | -1.32 | 15.53 | -3.40 |
| 002824 | 和胜股份 | -3.05 | 1.40 | 11.21 | 11.36 | -1.29 | 10.48 | -7.71 |
| 002827 | 高争民爆 | -2.91 | 3.89 | 15.66 | 15.87 | -1.29 | 14.33 | -9.68 |
| 002805 | 丰元股份 | -6.73 | 3.81 | 20.23 | 20.49 | -1.25 | 18.71 | -8.68 |
| 600135 | 乐凯胶片 | -3.60 | 1.05 | 7.06 | 7.14 | -1.20 | 6.69 | -6.33 |
| 600702 | 舍得酒业 | -3.16 | 1.67 | 27.32 | 27.65 | -1.20 | 26.04 | -5.83 |
| 603601 | 再升科技 | -4.34 | 0.34 | 7.93 | 8.03 | -1.20 | 7.49 | -6.72 |
| 600812 | 华北制药 | -3.02 | 0.35 | 4.71 | 4.77 | -1.19 | 4.49 | -5.88 |
| 002624 | 完美世界 | -9.99 | 1.94 | 26.62 | 26.93 | -1.15 | 23.51 | -12.69 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | -4.25 | 7.85 | 22.41 | 22.67 | -1.14 | 20.93 | -7.69 |
| 601668 | 中国建筑 | -2.53 | 0.19 | 5.60 | 5.66 | -1.13 | 5.40 | -4.63 |
| 600313 | 农发种业 | -2.48 | 1.06 | 2.85 | 2.88 | -1.11 | 2.75 | -4.45 |
| 601688 | 华泰证券 | -1.07 | 0.60 | 14.97 | 15.14 | -1.10 | 14.75 | -2.58 |
| 300199 | 翰宇药业 | -9.96 | 1.87 | 12.57 | 12.71 | -1.09 | 11.39 | -10.37 |
| 002274 | 华昌化工 | -2.23 | 0.37 | 5.91 | 5.97 | -1.07 | 5.70 | -4.52 |
| 300571 | 平治信息 | -5.50 | 2.42 | 57.62 | 58.23 | -1.06 | 54.00 | -7.27 |
| 000537 | 广宇发展 | -1.25 | 1.31 | 8.96 | 9.05 | -1.04 | 8.71 | -3.78 |
| 002516 | 旷达科技 | -1.96 | 0.44 | 3.63 | 3.66 | -1.01 | 3.50 | -4.45 |
| 300018 | 中元股份 | -2.62 | 0.80 | 4.72 | 4.77 | -1.01 | 4.46 | -6.46 |
| 000622 | 恒立实业 | -3.64 | 0.56 | 3.35 | 3.38 | -1.00 | 3.18 | -6.03 |
| 002056 | 横店东磁 | -3.77 | 0.64 | 7.01 | 7.08 | -1.00 | 6.63 | -6.40 |
| 600496 | 精工钢构 | -0.66 | 0.43 | 3.08 | 3.11 | -1.00 | 3.00 | -3.51 |
| 300269 | 联建光电 | -2.76 | 1.02 | 6.26 | 6.33 | -1.00 | 5.99 | -5.30 |
| 603979 | 金诚信 | -1.28 | 0.30 | 8.80 | 8.89 | -0.99 | 8.51 | -4.25 |
| 600191 | 华资实业 | -2.60 | 0.67 | 4.72 | 4.77 | -0.99 | 4.49 | -5.81 |
| 300534 | 陇神戎发 | -2.81 | 1.43 | 7.95 | 8.03 | -0.98 | 7.61 | -5.19 |
| 600176 | 中国巨石 | -2.71 | 0.95 | 10.08 | 10.18 | -0.98 | 9.71 | -4.62 |
| 601111 | 中国国航 | -1.94 | 0.59 | 7.23 | 7.30 | -0.97 | 7.09 | -2.86 |
| 300062 | 中能电气 | -2.64 | 2.01 | 5.43 | 5.49 | -0.97 | 5.17 | -5.74 |
| 300621 | 维业股份 | -3.71 | 1.58 | 11.46 | 11.57 | -0.95 | 10.90 | -5.79 |
| 000792 | 盐湖股份 | -3.56 | 0.57 | 7.85 | 7.92 | -0.95 | 7.59 | -4.20 |
| 600650 | 锦江投资 | -3.28 | 0.51 | 10.61 | 10.71 | -0.94 | 10.03 | -6.38 |
| 600560 | 金自天正 | -5.11 | 1.91 | 8.53 | 8.61 | -0.94 | 7.80 | -9.38 |
| 000960 | 锡业股份 | -1.93 | 0.97 | 10.58 | 10.68 | -0.94 | 10.18 | -4.68 |
| 300010 | 立思辰 | -4.07 | 2.00 | 8.71 | 8.79 | -0.93 | 8.25 | -6.12 |
| 600331 | 宏达股份 | -1.53 | 0.28 | 2.66 | 2.68 | -0.93 | 2.57 | -4.14 |
| 600258 | 首旅酒店 | -3.11 | 0.74 | 19.47 | 19.65 | -0.93 | 18.71 | -4.78 |
| 002305 | 南国置业 | -2.25 | 0.39 | 2.71 | 2.73 | -0.92 | 2.61 | -4.43 |
| 002593 | 日上集团 | -3.04 | 0.43 | 3.29 | 3.32 | -0.90 | 3.19 | -3.80 |
| 002375 | 亚厦股份 | -2.67 | 0.64 | 5.33 | 5.38 | -0.89 | 5.11 | -5.05 |
| 000651 | 格力电器 | -1.78 | 0.57 | 39.20 | 39.55 | -0.89 | 38.00 | -3.91 |
| 300690 | 双一科技 | -6.80 | 2.34 | 22.04 | 22.24 | -0.89 | 20.30 | -8.70 |
| 300545 | 联得装备 | -2.50 | 1.29 | 20.93 | 21.11 | -0.89 | 20.25 | -4.09 |
| 600004 | 白云机场 | -2.84 | 0.45 | 13.16 | 13.28 | -0.88 | 12.64 | -4.78 |
| 002711 | 欧浦智网 | -4.86 | 1.85 | 4.40 | 4.44 | -0.88 | 4.11 | -7.45 |
| 000062 | 深圳华强 | -1.10 | 0.21 | 19.56 | 19.73 | -0.88 | 18.90 | -4.22 |
| 600710 | 苏美达 | -1.18 | 0.38 | 4.31 | 4.35 | -0.87 | 4.20 | -3.49 |
| 600867 | 通化东宝 | -3.80 | 1.24 | 20.33 | 20.51 | -0.87 | 18.71 | -8.78 |
| 002534 | 杭锅股份 | -0.91 | 0.12 | 6.70 | 6.76 | -0.87 | 6.54 | -3.27 |
| 300145 | 中金环境 | -4.00 | 0.82 | 4.56 | 4.60 | -0.87 | 4.32 | -6.05 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | -0.73 | 0.24 | 17.84 | 17.99 | -0.87 | 17.58 | -2.30 |
| 300008 | 天海防务 | -6.17 | 5.74 | 3.77 | 3.81 | -0.87 | 3.50 | -8.06 |
| 600623 | 华谊集团 | -2.02 | 1.06 | 9.06 | 9.14 | -0.86 | 8.72 | -4.63 |
| 002351 | 漫步者 | -2.86 | 0.64 | 6.32 | 6.37 | -0.86 | 6.11 | -4.10 |
| 002349 | 精华制药 | -1.65 | 0.26 | 5.53 | 5.57 | -0.86 | 5.36 | -3.84 |
| 300179 | 四方达 | -3.07 | 0.79 | 4.27 | 4.31 | -0.86 | 4.10 | -4.89 |
| 600029 | 南方航空 | -2.91 | 1.24 | 6.48 | 6.54 | -0.86 | 6.35 | -2.88 |
| 002605 | 姚记扑克 | -0.78 | 0.61 | 6.52 | 6.57 | -0.85 | 6.33 | -3.71 |
| 600730 | 中国高科 | -1.44 | 0.30 | 4.91 | 4.95 | -0.85 | 4.80 | -3.11 |
| 300035 | 中科电气 | -1.67 | 1.13 | 5.51 | 5.56 | -0.85 | 5.30 | -4.66 |
| 601919 | 中远海控 | -2.13 | 0.17 | 4.28 | 4.32 | -0.83 | 4.14 | -4.08 |
| 600834 | 申通地铁 | -3.59 | 0.17 | 7.03 | 7.09 | -0.83 | 6.71 | -5.40 |
| 000973 | 佛塑科技 | -3.43 | 0.57 | 3.82 | 3.85 | -0.83 | 3.66 | -4.89 |
| 000906 | 浙商中拓 | -0.41 | 0.22 | 5.03 | 5.07 | -0.83 | 4.89 | -3.63 |
| 600365 | 通葡股份 | -1.18 | 1.05 | 4.32 | 4.36 | -0.83 | 4.18 | -4.08 |
| 300019 | 硅宝科技 | -2.79 | 0.35 | 6.53 | 6.58 | -0.82 | 6.28 | -4.56 |
| 000903 | 云内动力 | -2.64 | 0.37 | 2.67 | 2.70 | -0.82 | 2.58 | -4.30 |
| 300129 | 泰胜风能 | -1.50 | 1.04 | 3.41 | 3.43 | -0.82 | 3.29 | -4.19 |
| 601008 | 连云港 | -0.59 | 0.32 | 3.44 | 3.46 | -0.81 | 3.37 | -2.71 |
| 300389 | 艾比森 | 0.00 | 0.29 | 18.40 | 18.55 | -0.80 | 18.15 | -2.14 |
| 601000 | 唐山港 | -1.22 | 0.36 | 2.48 | 2.50 | -0.80 | 2.42 | -3.04 |
| 300558 | 贝达药业 | -9.11 | 2.57 | 43.65 | 44.00 | -0.80 | 39.00 | -11.36 |
| 600704 | 物产中大 | -2.56 | 0.67 | 5.12 | 5.16 | -0.80 | 4.95 | -4.01 |
| 000031 | 中粮地产 | -1.78 | 0.26 | 5.75 | 5.79 | -0.79 | 5.53 | -4.52 |
| 000969 | 安泰科技 | -1.40 | 0.39 | 5.78 | 5.82 | -0.79 | 5.63 | -3.30 |
| 600458 | 时代新材 | -4.75 | 0.93 | 8.55 | 8.62 | -0.79 | 8.22 | -4.60 |
| 600635 | 大众公用 | -1.66 | 0.20 | 3.65 | 3.68 | -0.79 | 3.56 | -3.18 |
| 000417 | 合肥百货 | -3.17 | 0.50 | 5.42 | 5.46 | -0.79 | 5.19 | -4.93 |
| 600190 | 锦州港 | -0.65 | 0.06 | 3.16 | 3.18 | -0.79 | 3.07 | -3.55 |
| 300071 | 华谊嘉信 | -4.41 | 1.19 | 3.42 | 3.45 | -0.78 | 3.25 | -5.72 |
| 000593 | 大通燃气 | -2.39 | 1.18 | 6.34 | 6.39 | -0.78 | 6.13 | -4.07 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -2.32 | 0.61 | 19.43 | 19.58 | -0.78 | 18.56 | -5.23 |
| 002385 | 大北农 | -2.89 | 0.44 |
推荐资讯
点击排行
© 2025 旁推网 www.pangtui.com All Rights Reserved

