截至下午收盘,上证综指2668.97点,涨跌幅-1.34%,A股总成交额为2653.01亿元。到目前为止今日有712只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中龙元建设、上海钢联、ST 亚邦等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.95%、-1.84%、-1.63%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600491 | 龙元建设 | -3.88 | 1.03 | 7.68 | 7.84 | -1.95 | 7.18 | -8.38 |
| 300226 | 上海钢联 | -10.00 | 4.42 | 52.10 | 53.07 | -1.84 | 45.26 | -14.72 |
| 603188 | ST 亚邦 | -4.97 | 3.57 | 10.41 | 10.58 | -1.63 | 9.37 | -11.45 |
| 601595 | 上海电影 | -0.88 | 0.68 | 15.22 | 15.47 | -1.62 | 14.71 | -4.93 |
| 300648 | 星云股份 | -2.85 | 2.77 | 23.79 | 24.17 | -1.58 | 22.52 | -6.82 |
| 002747 | 埃斯顿 | -0.57 | 0.80 | 12.92 | 13.13 | -1.55 | 12.32 | -6.15 |
| 600248 | 延长化建 | -4.15 | 0.46 | 4.64 | 4.71 | -1.49 | 4.39 | -6.79 |
| 300492 | 山鼎设计 | -7.37 | 11.44 | 25.72 | 26.10 | -1.47 | 23.99 | -8.09 |
| 002092 | 中泰化学 | -3.05 | 1.06 | 9.09 | 9.22 | -1.44 | 8.59 | -6.82 |
| 300642 | 透景生命 | -5.44 | 2.24 | 45.24 | 45.89 | -1.43 | 41.91 | -8.68 |
| 002066 | 瑞泰科技 | -6.80 | 3.62 | 8.33 | 8.44 | -1.40 | 7.68 | -9.05 |
| 600585 | 海螺水泥 | -3.85 | 0.66 | 37.16 | 37.67 | -1.36 | 35.20 | -6.55 |
| 603508 | 思维列控 | -1.04 | 0.98 | 35.55 | 36.04 | -1.35 | 34.32 | -4.77 |
| 300447 | 全信股份 | -5.73 | 0.75 | 11.06 | 11.22 | -1.35 | 10.37 | -7.53 |
| 002271 | 东方雨虹 | -1.71 | 0.92 | 15.69 | 15.91 | -1.35 | 14.96 | -5.95 |
| 300113 | 顺网科技 | -1.99 | 1.52 | 16.07 | 16.29 | -1.33 | 15.26 | -6.33 |
| 002861 | 瀛通通讯 | -3.38 | 1.45 | 21.46 | 21.75 | -1.33 | 20.00 | -8.02 |
| 002756 | 永兴特钢 | 0.19 | 0.75 | 15.86 | 16.08 | -1.32 | 15.53 | -3.40 |
| 002824 | 和胜股份 | -3.05 | 1.40 | 11.21 | 11.36 | -1.29 | 10.48 | -7.71 |
| 002827 | 高争民爆 | -2.91 | 3.89 | 15.66 | 15.87 | -1.29 | 14.33 | -9.68 |
| 002805 | 丰元股份 | -6.73 | 3.81 | 20.23 | 20.49 | -1.25 | 18.71 | -8.68 |
| 600135 | 乐凯胶片 | -3.60 | 1.05 | 7.06 | 7.14 | -1.20 | 6.69 | -6.33 |
| 600702 | 舍得酒业 | -3.16 | 1.67 | 27.32 | 27.65 | -1.20 | 26.04 | -5.83 |
| 603601 | 再升科技 | -4.34 | 0.34 | 7.93 | 8.03 | -1.20 | 7.49 | -6.72 |
| 600812 | 华北制药 | -3.02 | 0.35 | 4.71 | 4.77 | -1.19 | 4.49 | -5.88 |
| 002624 | 完美世界 | -9.99 | 1.94 | 26.62 | 26.93 | -1.15 | 23.51 | -12.69 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | -4.25 | 7.85 | 22.41 | 22.67 | -1.14 | 20.93 | -7.69 |
| 601668 | 中国建筑 | -2.53 | 0.19 | 5.60 | 5.66 | -1.13 | 5.40 | -4.63 |
| 600313 | 农发种业 | -2.48 | 1.06 | 2.85 | 2.88 | -1.11 | 2.75 | -4.45 |
| 601688 | 华泰证券 | -1.07 | 0.60 | 14.97 | 15.14 | -1.10 | 14.75 | -2.58 |
| 300199 | 翰宇药业 | -9.96 | 1.87 | 12.57 | 12.71 | -1.09 | 11.39 | -10.37 |
| 002274 | 华昌化工 | -2.23 | 0.37 | 5.91 | 5.97 | -1.07 | 5.70 | -4.52 |
| 300571 | 平治信息 | -5.50 | 2.42 | 57.62 | 58.23 | -1.06 | 54.00 | -7.27 |
| 000537 | 广宇发展 | -1.25 | 1.31 | 8.96 | 9.05 | -1.04 | 8.71 | -3.78 |
| 002516 | 旷达科技 | -1.96 | 0.44 | 3.63 | 3.66 | -1.01 | 3.50 | -4.45 |
| 300018 | 中元股份 | -2.62 | 0.80 | 4.72 | 4.77 | -1.01 | 4.46 | -6.46 |
| 000622 | 恒立实业 | -3.64 | 0.56 | 3.35 | 3.38 | -1.00 | 3.18 | -6.03 |
| 002056 | 横店东磁 | -3.77 | 0.64 | 7.01 | 7.08 | -1.00 | 6.63 | -6.40 |
| 600496 | 精工钢构 | -0.66 | 0.43 | 3.08 | 3.11 | -1.00 | 3.00 | -3.51 |
| 300269 | 联建光电 | -2.76 | 1.02 | 6.26 | 6.33 | -1.00 | 5.99 | -5.30 |
| 603979 | 金诚信 | -1.28 | 0.30 | 8.80 | 8.89 | -0.99 | 8.51 | -4.25 |
| 600191 | 华资实业 | -2.60 | 0.67 | 4.72 | 4.77 | -0.99 | 4.49 | -5.81 |
| 300534 | 陇神戎发 | -2.81 | 1.43 | 7.95 | 8.03 | -0.98 | 7.61 | -5.19 |
| 600176 | 中国巨石 | -2.71 | 0.95 | 10.08 | 10.18 | -0.98 | 9.71 | -4.62 |
| 601111 | 中国国航 | -1.94 | 0.59 | 7.23 | 7.30 | -0.97 | 7.09 | -2.86 |
| 300062 | 中能电气 | -2.64 | 2.01 | 5.43 | 5.49 | -0.97 | 5.17 | -5.74 |
| 300621 | 维业股份 | -3.71 | 1.58 | 11.46 | 11.57 | -0.95 | 10.90 | -5.79 |
| 000792 | 盐湖股份 | -3.56 | 0.57 | 7.85 | 7.92 | -0.95 | 7.59 | -4.20 |
| 600650 | 锦江投资 | -3.28 | 0.51 | 10.61 | 10.71 | -0.94 | 10.03 | -6.38 |
| 600560 | 金自天正 | -5.11 | 1.91 | 8.53 | 8.61 | -0.94 | 7.80 | -9.38 |
| 000960 | 锡业股份 | -1.93 | 0.97 | 10.58 | 10.68 | -0.94 | 10.18 | -4.68 |
| 300010 | 立思辰 | -4.07 | 2.00 | 8.71 | 8.79 | -0.93 | 8.25 | -6.12 |
| 600331 | 宏达股份 | -1.53 | 0.28 | 2.66 | 2.68 | -0.93 | 2.57 | -4.14 |
| 600258 | 首旅酒店 | -3.11 | 0.74 | 19.47 | 19.65 | -0.93 | 18.71 | -4.78 |
| 002305 | 南国置业 | -2.25 | 0.39 | 2.71 | 2.73 | -0.92 | 2.61 | -4.43 |
| 002593 | 日上集团 | -3.04 | 0.43 | 3.29 | 3.32 | -0.90 | 3.19 | -3.80 |
| 002375 | 亚厦股份 | -2.67 | 0.64 | 5.33 | 5.38 | -0.89 | 5.11 | -5.05 |
| 000651 | 格力电器 | -1.78 | 0.57 | 39.20 | 39.55 | -0.89 | 38.00 | -3.91 |
| 300690 | 双一科技 | -6.80 | 2.34 | 22.04 | 22.24 | -0.89 | 20.30 | -8.70 |
| 300545 | 联得装备 | -2.50 | 1.29 | 20.93 | 21.11 | -0.89 | 20.25 | -4.09 |
| 600004 | 白云机场 | -2.84 | 0.45 | 13.16 | 13.28 | -0.88 | 12.64 | -4.78 |
| 002711 | 欧浦智网 | -4.86 | 1.85 | 4.40 | 4.44 | -0.88 | 4.11 | -7.45 |
| 000062 | 深圳华强 | -1.10 | 0.21 | 19.56 | 19.73 | -0.88 | 18.90 | -4.22 |
| 600710 | 苏美达 | -1.18 | 0.38 | 4.31 | 4.35 | -0.87 | 4.20 | -3.49 |
| 600867 | 通化东宝 | -3.80 | 1.24 | 20.33 | 20.51 | -0.87 | 18.71 | -8.78 |
| 002534 | 杭锅股份 | -0.91 | 0.12 | 6.70 | 6.76 | -0.87 | 6.54 | -3.27 |
| 300145 | 中金环境 | -4.00 | 0.82 | 4.56 | 4.60 | -0.87 | 4.32 | -6.05 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | -0.73 | 0.24 | 17.84 | 17.99 | -0.87 | 17.58 | -2.30 |
| 300008 | 天海防务 | -6.17 | 5.74 | 3.77 | 3.81 | -0.87 | 3.50 | -8.06 |
| 600623 | 华谊集团 | -2.02 | 1.06 | 9.06 | 9.14 | -0.86 | 8.72 | -4.63 |
| 002351 | 漫步者 | -2.86 | 0.64 | 6.32 | 6.37 | -0.86 | 6.11 | -4.10 |
| 002349 | 精华制药 | -1.65 | 0.26 | 5.53 | 5.57 | -0.86 | 5.36 | -3.84 |
| 300179 | 四方达 | -3.07 | 0.79 | 4.27 | 4.31 | -0.86 | 4.10 | -4.89 |
| 600029 | 南方航空 | -2.91 | 1.24 | 6.48 | 6.54 | -0.86 | 6.35 | -2.88 |
| 002605 | 姚记扑克 | -0.78 | 0.61 | 6.52 | 6.57 | -0.85 | 6.33 | -3.71 |
| 600730 | 中国高科 | -1.44 | 0.30 | 4.91 | 4.95 | -0.85 | 4.80 | -3.11 |
| 300035 | 中科电气 | -1.67 | 1.13 | 5.51 | 5.56 | -0.85 | 5.30 | -4.66 |
| 601919 | 中远海控 | -2.13 | 0.17 | 4.28 | 4.32 | -0.83 | 4.14 | -4.08 |
| 600834 | 申通地铁 | -3.59 | 0.17 | 7.03 | 7.09 | -0.83 | 6.71 | -5.40 |
| 000973 | 佛塑科技 | -3.43 | 0.57 | 3.82 | 3.85 | -0.83 | 3.66 | -4.89 |
| 000906 | 浙商中拓 | -0.41 | 0.22 | 5.03 | 5.07 | -0.83 | 4.89 | -3.63 |
| 600365 | 通葡股份 | -1.18 | 1.05 | 4.32 | 4.36 | -0.83 | 4.18 | -4.08 |
| 300019 | 硅宝科技 | -2.79 | 0.35 | 6.53 | 6.58 | -0.82 | 6.28 | -4.56 |
| 000903 | 云内动力 | -2.64 | 0.37 | 2.67 | 2.70 | -0.82 | 2.58 | -4.30 |
| 300129 | 泰胜风能 | -1.50 | 1.04 | 3.41 | 3.43 | -0.82 | 3.29 | -4.19 |
| 601008 | 连云港 | -0.59 | 0.32 | 3.44 | 3.46 | -0.81 | 3.37 | -2.71 |
| 300389 | 艾比森 | 0.00 | 0.29 | 18.40 | 18.55 | -0.80 | 18.15 | -2.14 |
| 601000 | 唐山港 | -1.22 | 0.36 | 2.48 | 2.50 | -0.80 | 2.42 | -3.04 |
| 300558 | 贝达药业 | -9.11 | 2.57 | 43.65 | 44.00 | -0.80 | 39.00 | -11.36 |
| 600704 | 物产中大 | -2.56 | 0.67 | 5.12 | 5.16 | -0.80 | 4.95 | -4.01 |
| 000031 | 中粮地产 | -1.78 | 0.26 | 5.75 | 5.79 | -0.79 | 5.53 | -4.52 |
| 000969 | 安泰科技 | -1.40 | 0.39 | 5.78 | 5.82 | -0.79 | 5.63 | -3.30 |
| 600458 | 时代新材 | -4.75 | 0.93 | 8.55 | 8.62 | -0.79 | 8.22 | -4.60 |
| 600635 | 大众公用 | -1.66 | 0.20 | 3.65 | 3.68 | -0.79 | 3.56 | -3.18 |
| 000417 | 合肥百货 | -3.17 | 0.50 | 5.42 | 5.46 | -0.79 | 5.19 | -4.93 |
| 600190 | 锦州港 | -0.65 | 0.06 | 3.16 | 3.18 | -0.79 | 3.07 | -3.55 |
| 300071 | 华谊嘉信 | -4.41 | 1.19 | 3.42 | 3.45 | -0.78 | 3.25 | -5.72 |
| 000593 | 大通燃气 | -2.39 | 1.18 | 6.34 | 6.39 | -0.78 | 6.13 | -4.07 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -2.32 | 0.61 | 19.43 | 19.58 | -0.78 | 18.56 | -5.23 |
| 002385 | 大北农 | -2.89 | 0.44 | 3.85 | 3.88 | -0.77 | 3.70 | -4.59 |
| 300267 | 尔康制药 | -3.30 | 0.50 | 3.98 | 4.01 | -0.77 | 3.81 | -4.96 |
| 600372 | 中航电子 | -3.67 | 0.34 | 12.66 | 12.76 | -0.77 | 12.06 | -5.49 |
| 600368 | 五洲交通 | -4.46 | 0.62 | 3.36 | 3.39 | -0.77 | 3.21 | -5.31 |
| 002743 | 富煌钢构 | -1.79 | 0.61 | 6.86 | 6.92 | -0.77 | 6.58 | -4.84 |
| 002802 | 洪汇新材 | -0.96 | 1.08 | 23.34 | 23.52 | -0.76 | 22.71 | -3.45 |
| 000016 | 深康佳A | -3.98 | 0.79 | 4.32 | 4.35 | -0.76 | 4.10 | -5.77 |
| 600614 | 鹏起科技 | -6.85 | 1.03 | 4.86 | 4.90 | -0.76 | 4.49 | -8.35 |
| 300522 | 世名科技 | -5.79 | 3.66 | 19.84 | 20.00 | -0.76 | 18.39 | -8.03 |
| 002244 | 滨江集团 | -1.93 | 0.33 | 4.74 | 4.78 | -0.75 | 4.57 | -4.31 |
| 600350 | 山东高速 | -0.74 | 0.10 | 4.10 | 4.14 | -0.75 | 4.01 | -3.02 |
| 600872 | 中炬高新 | -4.79 | 0.63 | 26.16 | 26.36 | -0.75 | 24.66 | -6.44 |
| 600881 | 亚泰集团 | -1.08 | 0.19 | 3.75 | 3.77 | -0.75 | 3.67 | -2.76 |
| 002487 | 大金重工 | -0.54 | 0.25 | 3.76 | 3.79 | -0.74 | 3.68 | -2.95 |
| 600503 | 华丽家族 | -1.60 | 0.43 | 3.77 | 3.80 | -0.74 | 3.68 | -3.21 |
| 601155 | 新城控股 | -2.60 | 1.41 | 23.81 | 23.98 | -0.73 | 22.85 | -4.72 |
| 600089 | 特变电工 | -1.06 | 0.21 | 6.66 | 6.71 | -0.73 | 6.51 | -2.94 |
| 601669 | 中国电建 | -1.46 | 0.14 | 5.59 | 5.63 | -0.73 | 5.41 | -3.96 |
| 600531 | 豫光金铅 | -1.62 | 0.46 | 4.39 | 4.42 | -0.72 | 4.25 | -3.80 |
| 600209 | *ST 罗顿 | 0.30 | 1.20 | 3.45 | 3.48 | -0.72 | 3.36 | -3.36 |
| 600073 | 上海梅林 | -3.41 | 0.62 | 6.53 | 6.58 | -0.71 | 6.24 | -5.15 |
| 603311 | 金海环境 | -1.81 | 0.14 | 10.48 | 10.56 | -0.71 | 10.30 | -2.43 |
| 300344 | 太空智造 | -2.66 | 2.05 | 7.29 | 7.35 | -0.71 | 6.96 | -5.25 |
| 000702 | 正虹科技 | -1.58 | 0.84 | 5.77 | 5.81 | -0.71 | 5.61 | -3.43 |
| 603878 | 武进不锈 | -1.13 | 0.69 | 13.40 | 13.50 | -0.70 | 13.10 | -2.94 |
| 601969 | 海南矿业 | -1.32 | 0.06 | 5.37 | 5.41 | -0.70 | 5.24 | -3.07 |
| 600983 | 惠而浦 | -4.41 | 0.75 | 5.67 | 5.71 | -0.70 | 5.42 | -5.08 |
| 300274 | 阳光电源 | -3.01 | 2.35 | 7.10 | 7.15 | -0.70 | 6.76 | -5.45 |
| 300506 | 名家汇 | -1.94 | 1.39 | 18.75 | 18.88 | -0.70 | 18.20 | -3.62 |
| 000078 | 海王生物 | -2.45 | 0.53 | 4.13 | 4.16 | -0.70 | 3.99 | -4.02 |
| 600200 | 江苏吴中 | -3.76 | 0.58 | 6.98 | 7.03 | -0.70 | 6.66 | -5.30 |
| 600977 | 中国电影 | -1.15 | 0.58 | 13.26 | 13.35 | -0.70 | 12.91 | -3.30 |
| 000966 | 长源电力 | -2.46 | 0.18 | 2.87 | 2.89 | -0.69 | 2.77 | -4.02 |
| 002860 | 星帅尔 | -0.74 | 1.16 | 18.20 | 18.33 | -0.69 | 17.55 | -4.26 |
| 601100 | 恒立液压 | -2.67 | 0.19 | 21.65 | 21.80 | -0.69 | 20.78 | -4.69 |
| 300438 | 鹏辉能源 | -1.08 | 0.48 | 17.79 | 17.92 | -0.69 | 17.35 | -3.17 |
| 300444 | 双杰电气 | -3.06 | 1.73 | 7.99 | 8.05 | -0.68 | 7.61 | -5.45 |
| 601368 | 绿城水务 | -1.20 | 0.07 | 6.72 | 6.76 | -0.68 | 6.59 | -2.57 |
| 000812 | 陕西金叶 | -5.04 | 2.10 | 3.37 | 3.40 | -0.68 | 3.20 | -5.74 |
| 300117 | 嘉寓股份 | -1.97 | 0.38 | 4.14 | 4.17 | -0.67 | 3.98 | -4.51 |
| 300259 | 新天科技 | -2.66 | 0.48 | 3.42 | 3.44 | -0.67 | 3.29 | -4.33 |
| 603966 | 法兰泰克 | -3.04 | 0.82 | 8.93 | 8.99 | -0.67 | 8.61 | -4.25 |
| 002061 | 浙江交科 | -2.02 | 1.61 | 10.60 | 10.67 | -0.67 | 10.19 | -4.51 |
| 600721 | 百花村 | -4.38 | 0.99 | 6.00 | 6.04 | -0.66 | 5.68 | -6.02 |
| 601519 | 大智慧 | -0.27 | 0.24 | 3.77 | 3.79 | -0.66 | 3.73 | -1.61 |
| 600537 | 亿晶光电 | -1.60 | 0.23 | 3.17 | 3.19 | -0.66 | 3.08 | -3.36 |
| 600366 | 宁波韵升 | -1.44 | 0.31 | 5.62 | 5.66 | -0.65 | 5.48 | -3.13 |
| 000049 | 德赛电池 | -0.71 | 0.58 | 27.07 | 27.24 | -0.65 | 26.58 | -2.44 |
| 603860 | 中公高科 | -3.58 | 1.19 | 27.39 | 27.57 | -0.65 | 26.11 | -5.29 |
| 603667 | 五洲新春 | -2.24 | 1.05 | 9.53 | 9.59 | -0.65 | 9.15 | -4.57 |
| 601360 | 三六零 | -2.31 | 1.03 | 23.39 | 23.54 | -0.65 | 22.40 | -4.86 |
| 000573 | 粤宏远A | -1.86 | 0.24 | 3.25 | 3.28 | -0.64 | 3.16 | -3.51 |
| 600168 | 武汉控股 | -1.11 | 0.21 | 6.36 | 6.40 | -0.64 | 6.21 | -2.98 |
| 600300 | 维维股份 | -1.91 | 0.55 | 3.14 | 3.16 | -0.63 | 3.08 | -2.59 |
| 000709 | 河钢股份 | -0.72 | 0.30 | 2.83 | 2.85 | -0.63 | 2.77 | -2.74 |
| 002663 | 普邦股份 | -3.19 | 0.87 | 2.84 | 2.86 | -0.63 | 2.73 | -4.48 |
| 600499 | 科达洁能 | -0.86 | 0.84 | 5.84 | 5.88 | -0.63 | 5.74 | -2.30 |
| 000738 | 航发控制 | -3.11 | 0.48 | 13.63 | 13.72 | -0.63 | 13.08 | -4.66 |
| 000019 | 深深宝A | -1.25 | 1.63 | 9.08 | 9.14 | -0.62 | 8.70 | -4.76 |
| 002871 | 伟隆股份 | -2.21 | 3.77 | 17.41 | 17.52 | -0.62 | 16.79 | -4.15 |
| 002822 | 中装建设 | -2.34 | 0.92 | 5.62 | 5.66 | -0.62 | 5.42 | -4.16 |
| 600462 | 九有股份 | -2.80 | 0.82 | 3.23 | 3.25 | -0.61 | 3.12 | -4.12 |
| 300414 | 中光防雷 | -4.49 | 0.31 | 16.07 | 16.17 | -0.61 | 15.33 | -5.18 |
| 300109 | 新开源 | -3.71 | 1.12 | 19.08 | 19.20 | -0.61 | 18.17 | -5.34 |
| 601880 | 大连港 | -1.03 | 0.07 | 1.97 | 1.98 | -0.61 | 1.93 | -2.43 |
| 002036 | 联创电子 | -3.57 | 0.88 | 11.49 | 11.56 | -0.61 | 10.80 | -6.57 |
| 000553 | 沙隆达A | -2.04 | 0.74 | 13.91 | 14.00 | -0.60 | 13.42 | -4.12 |
| 000050 | 深天马A | -1.85 | 0.78 | 13.22 | 13.30 | -0.60 | 12.75 | -4.14 |
| 600143 | 金发科技 | -0.88 | 0.18 | 4.64 | 4.66 | -0.60 | 4.51 | -3.30 |
| 300636 | 同和药业 | -2.62 | 0.86 | 20.12 | 20.24 | -0.60 | 19.34 | -4.44 |
| 600008 | 首创股份 | -1.26 | 0.20 | 4.01 | 4.03 | -0.60 | 3.92 | -2.78 |
| 300220 | 金运激光 | -1.39 | 0.47 | 11.80 | 11.87 | -0.59 | 11.37 | -4.18 |
| 600550 | 保变电气 | -1.74 | 0.23 | 4.05 | 4.07 | -0.59 | 3.96 | -2.80 |
| 002140 | 东华科技 | -2.18 | 0.24 | 7.43 | 7.47 | -0.59 | 7.18 | -3.91 |
| 300610 | 晨化股份 | -2.20 | 1.41 | 11.48 | 11.55 | -0.59 | 11.09 | -3.97 |
| 603926 | 铁流股份 | -2.81 | 0.68 | 16.79 | 16.89 | -0.59 | 16.24 | -3.85 |
| 002172 | 澳洋科技 | -2.19 | 0.46 | 4.58 | 4.61 | -0.59 | 4.47 | -2.97 |
| 000751 | 锌业股份 | -0.63 | 0.31 | 3.23 | 3.25 | -0.58 | 3.16 | -2.80 |
| 002346 | 柘中股份 | -3.08 | 0.35 | 11.75 | 11.82 | -0.58 | 11.32 | -4.24 |
| 002155 | 湖南黄金 | -0.47 | 0.40 | 6.53 | 6.57 | -0.58 | 6.37 | -2.99 |
| 600210 | 紫江企业 | -1.29 | 0.27 | 3.15 | 3.17 | -0.57 | 3.06 | -3.41 |
| 601388 | 怡球资源 | -0.83 | 0.49 | 2.45 | 2.46 | -0.57 | 2.39 | -3.00 |
| 600529 | 山东药玻 | -2.42 | 0.41 | 15.42 | 15.51 | -0.57 | 14.91 | -3.84 |
| 000811 | 冰轮环境 | -3.38 | 0.39 | 4.73 | 4.76 | -0.57 | 4.58 | -3.76 |
| 002330 | 得利斯 | -2.47 | 0.46 | 4.91 | 4.94 | -0.57 | 4.74 | -4.09 |
| 300415 | 伊之密 | -2.63 | 1.10 | 7.37 | 7.41 | -0.57 | 7.04 | -5.04 |
| 600416 | 湘电股份 | -3.60 | 0.42 | 7.23 | 7.27 | -0.56 | 6.96 | -4.30 |
| 000876 | 新希望 | -2.24 | 0.23 | 6.35 | 6.39 | -0.56 | 6.11 | -4.38 |
| 000995 | *ST 皇台 | -2.11 | 0.24 | 6.62 | 6.66 | -0.56 | 6.49 | -2.54 |
| 002400 | 省广集团 | -1.66 | 0.76 | 3.05 | 3.07 | -0.55 | 2.97 | -3.16 |
| 601126 | 四方股份 | -0.40 | 0.17 | 5.03 | 5.05 | -0.55 | 4.93 | -2.45 |
| 002298 | 中电兴发 | -1.66 | 0.34 | 6.74 | 6.78 | -0.55 | 6.53 | -3.67 |
| 300503 | 昊志机电 | -2.77 | 1.72 | 9.86 | 9.91 | -0.54 | 9.48 | -4.36 |
| 000850 | 华茂股份 | -2.74 | 0.35 | 3.68 | 3.70 | -0.54 | 3.55 | -4.10 |
| 002498 | 汉缆股份 | -1.37 | 0.11 | 2.21 | 2.22 | -0.54 | 2.16 | -2.61 |
| 601010 | 文峰股份 | -0.34 | 0.11 | 2.94 | 2.96 | -0.54 | 2.91 | -1.69 |
| 300577 | 开润股份 | -4.62 | 1.22 | 34.45 | 34.64 | -0.54 | 32.00 | -7.61 |
| 600306 | 商业城 | -2.92 | 0.58 | 6.64 | 6.67 | -0.54 | 6.32 | -5.30 |
| 000757 | 浩物股份 | -0.95 | 0.53 | 5.38 | 5.41 | -0.54 | 5.21 | -3.61 |
| 300452 | 山河药辅 | -3.78 | 2.49 | 14.29 | 14.37 | -0.54 | 13.48 | -6.16 |
| 600835 | 上海机电 | -1.87 | 0.39 | 15.78 | 15.87 | -0.54 | 15.25 | -3.89 |
| 002791 | 坚朗五金 | -0.45 | 0.38 | 11.33 | 11.39 | -0.54 | 11.14 | -2.20 |
| 002835 | 同为股份 | -2.98 | 3.59 | 8.19 | 8.24 | -0.53 | 7.81 | -5.20 |
| 600566 | 济川药业 | -2.44 | 0.47 | 42.55 | 42.78 | -0.53 | 40.44 | -5.46 |
| 002398 | 建研集团 | -0.59 | 0.50 | 5.23 | 5.25 | -0.53 | 5.08 | -3.31 |
| 600151 | 航天机电 | -1.28 | 0.46 | 3.92 | 3.94 | -0.53 | 3.85 | -2.31 |
| 600153 | 建发股份 | -0.74 | 0.23 | 8.25 | 8.29 | -0.53 | 8.03 | -3.16 |
| 002469 | 三维工程 | -3.00 | 0.43 | 4.32 | 4.34 | -0.53 | 4.21 | -2.97 |
| 600332 | 白云山 | -2.60 | 0.86 | 34.62 | 34.80 | -0.53 | 33.00 | -5.18 |
| 000037 | 深南电A | -0.87 | 0.27 | 5.84 | 5.87 | -0.53 | 5.73 | -2.43 |
| 000034 | 神州数码 | -0.90 | 0.60 | 13.61 | 13.68 | -0.53 | 13.22 | -3.35 |
| 000679 | 大连友谊 | -4.18 | 0.64 | 4.55 | 4.57 | -0.52 | 4.36 | -4.64 |
| 300038 | 梅泰诺 | -2.80 | 2.72 | 10.49 | 10.55 | -0.52 | 10.08 | -4.45 |
| 603126 | 中材节能 | -2.30 | 0.38 | 6.12 | 6.15 | -0.52 | 5.94 | -3.45 |
| 300424 | 航新科技 | -0.34 | 0.58 | 21.26 | 21.37 | -0.52 | 20.82 | -2.59 |
| 600173 | 卧龙地产 | 1.20 | 0.48 | 4.22 | 4.24 | -0.52 | 4.20 | -0.94 |
| 000920 | 南方汇通 | -0.83 | 0.32 | 6.14 | 6.18 | -0.52 | 5.99 | -3.01 |
| 300189 | 神农基因 | -0.98 | 0.28 | 3.07 | 3.09 | -0.52 | 3.02 | -2.27 |
| 600743 | 华远地产 | -1.99 | 0.19 | 2.50 | 2.51 | -0.52 | 2.46 | -2.03 |
| 002696 | 百洋股份 | -4.33 | 0.82 | 10.20 | 10.25 | -0.52 | 9.72 | -5.16 |
| 600741 | 华域汽车 | -2.21 | 0.25 | 20.60 | 20.71 | -0.52 | 19.91 | -3.86 |
| 600152 | 维科技术 | -2.70 | 0.48 | 5.20 | 5.23 | -0.52 | 5.04 | -3.58 |
| 600742 | 一汽富维 | -2.03 | 0.22 | 10.41 | 10.47 | -0.52 | 10.13 | -3.23 |
| 000919 | 金陵药业 | -1.85 | 0.28 | 7.15 | 7.19 | -0.51 | 6.91 | -3.85 |
| 000617 | 中油资本 | -1.51 | 0.22 | 10.67 | 10.73 | -0.51 | 10.43 | -2.79 |
| 601339 | 百隆东方 | -2.30 | 0.09 | 5.25 | 5.27 | -0.51 | 5.10 | -3.28 |
| 002440 | 闰土股份 | -1.09 | 0.75 | 10.34 | 10.40 | -0.51 | 10.02 | -3.63 |
| 600012 | 皖通高速 | -0.36 | 0.21 | 5.66 | 5.69 | -0.51 | 5.54 | -2.69 |
| 600110 | 诺德股份 | -0.99 | 1.17 | 5.08 | 5.11 | -0.51 | 5.01 | -1.96 |
| 603050 | 科林电气 | -2.03 | 1.93 | 11.54 | 11.60 | -0.51 | 11.09 | -4.40 |
| 002752 | 昇兴股份 | -2.59 | 0.96 | 7.44 | 7.48 | -0.51 | 7.15 | -4.36 |
| 000778 | 新兴铸管 | -0.22 | 0.35 | 4.58 | 4.60 | -0.50 | 4.48 | -2.63 |
| 600066 | 宇通客车 | -0.78 | 0.21 | 15.58 | 15.66 | -0.50 | 15.34 | -2.06 |
| 002275 | 桂林三金 | -0.99 | 0.09 | 14.42 | 14.49 | -0.50 | 14.04 | -3.12 |
| 002703 | 浙江世宝 | -1.69 | 0.47 | 4.81 | 4.83 | -0.50 | 4.64 | -4.01 |
| 000590 | 启迪古汉 | -2.40 | 0.26 | 9.26 | 9.30 | -0.49 | 8.96 | -3.70 |
| 600754 | 锦江股份 | -4.86 | 0.83 | 24.99 | 25.12 | -0.49 | 23.28 | -7.32 |
| 002112 | 三变科技 | -5.06 | 3.78 | 7.14 | 7.17 | -0.49 | 6.57 | -8.38 |
| 002722 | 金轮股份 | -1.92 | 0.84 | 15.30 | 15.38 | -0.49 | 14.81 | -3.69 |
| 603021 | 山东华鹏 | 0.78 | 0.22 | 7.77 | 7.81 | -0.49 | 7.71 | -1.28 |
| 300567 | 精测电子 | -2.07 | 0.83 | 72.92 | 73.28 | -0.49 | 69.56 | -5.07 |
| 600100 | 同方股份 | -8.10 | 0.61 | 9.65 | 9.70 | -0.48 | 8.85 | -8.73 |
