截至8月16日收盘,沪指报收2705.19点,涨跌幅-0.66%;深成指报收8500.42点,涨跌幅-0.94%;创业板指报收1463.87点,涨跌幅-0.99%。从平均每笔成交数据来看,有1637只个股平均每笔成交量环比增加;1778只每笔成交量环比下降。其中海航基础、*ST安泰、扬子新材等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST安泰、科华恒盛、黄山胶囊等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有18只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
8月16日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600515 | 海航基础 | -9.95 | 4313 | 217.10 |
| 600408 | *ST 安泰 | 4.98 | 6558 | 186.73 |
| 002652 | 扬子新材 | 0.00 | 4853 | 171.75 |
| 300445 | 康斯特 | -3.54 | 583 | 145.73 |
| 603969 | 银龙股份 | 9.97 | 4125 | 134.71 |
| 002383 | 合众思壮 | 2.27 | 774 | 131.12 |
| 000931 | 中关村 | 9.98 | 2826 | 129.83 |
| 300195 | 长荣股份 | 1.40 | 1368 | 128.36 |
| 601886 | 江河集团 | 0.54 | 1844 | 114.56 |
| 600073 | 上海梅林 | -1.67 | 1430 | 114.37 |
8月16日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600408 | *ST 安泰 | 4.98 | 9195 | 3563.35 |
| 002335 | 科华恒盛 | 0.11 | 12105 | 1126.44 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 2.64 | 4871 | 856.97 |
| 000657 | 中钨高新 | 1.88 | 21905 | 599.17 |
| 002329 | 皇氏集团 | 9.95 | 17865 | 526.18 |
| 600898 | 国美通讯 | 4.91 | 4904 | 478.30 |
| 002673 | 西部证券 | 6.78 | 42100 | 462.31 |
| 600515 | 海航基础 | -9.95 | 2471 | 461.59 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1.18 | 23681 | 451.49 |
| 601226 | 华电重工 | -3.63 | 8966 | 427.72 |
8月16日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海航基础 | -9.95 | 4313 | 217.10 | 2471 | 461.59 |
| *ST 安泰 | 4.98 | 6558 | 186.73 | 9195 | 3563.35 |
| 银龙股份 | 9.97 | 4125 | 134.71 | 5461 | 113.07 |
| 中原环保 | 4.48 | 1610 | 110.73 | 3967 | 199.62 |
| 顾家家居 | -9.99 | 426 | 94.72 | 10407 | 159.20 |
| 江南高纤 | 10.00 | 6398 | 87.28 | 11891 | 390.76 |
| 中旗股份 | -3.98 | 511 | 80.33 | 1195 | 71.45 |
| 皇庭国际 | 4.01 | 1779 | 80.33 | 1453 | 84.39 |
| 富邦股份 | -0.31 | 2827 | 70.61 | 1058 | 86.27 |
| 康强电子 | 6.17 | 1576 | 70.51 | 6082 | 162.83 |
| 全柴动力 | 4.65 | 2174 | 70.25 | 3813 | 141.63 |
| 国星光电 | 3.04 | 1138 | 67.37 | 10762 | 87.56 |
| 神宇股份 | 9.99 | 780 | 63.70 | 1890 | 64.06 |
| 招商证券 | 2.85 | 1140 | 63.67 | 12465 | 77.06 |
| 元力股份 | 1.52 | 618 | 60.75 | 1324 | 58.00 |
| 易世达 | -2.09 | 1244 | 53.71 | 399 | 51.71 |
| 天地源 | 3.50 | 3097 | 52.76 | 2096 | 175.43 |
| 延华智能 | 9.93 | 3237 | 52.60 | 10587 | 56.82 |

