截至8月16日收盘,沪深两市共505只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,千红制药等连续25日主力资金净流出,排名第一;ST长生连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,华友钴业主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出17.98亿元,锐科激光紧随其后,19天累计净流出17.68亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,当代东方占比排名居首,该股近11日跌66.63%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 14 | 17.98 | 9.82 | -32.00 |
| 300747 | 锐科激光 | 19 | 17.68 | 8.97 | -32.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5 | 11.63 | 9.94 | -6.28 |
| 600837 | 海通证券 | 17 | 10.36 | 17.37 | -11.63 |
| 000858 | 五粮液 | 5 | 8.08 | 9.08 | -7.85 |
| 000673 | 当代东方 | 11 | 7.13 | 32.62 | -66.63 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5 | 7.08 | 9.19 | -4.99 |
| 300059 | 东方财富 | 5 | 6.49 | 11.04 | -2.32 |
| 600036 | 招商银行 | 5 | 6.09 | 12.54 | -7.06 |
| 000651 | 格力电器 | 5 | 6.00 | 8.84 | -4.14 |
| 600030 | 中信证券 | 5 | 5.56 | 12.91 | -2.63 |
| 000001 | 平安银行 | 5 | 5.19 | 19.44 | -5.49 |
| 600028 | 中国石化 | 7 | 4.96 | 11.66 | -5.89 |
| 000735 | 罗牛山 | 5 | 4.80 | 9.81 | -13.83 |
| 600031 | 三一重工 | 5 | 4.26 | 11.65 | -3.66 |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 3.78 | 22.82 | -25.40 |
| 002932 | 明德生物 | 7 | 3.54 | 10.01 | -18.28 |
| 601888 | 中国国旅 | 6 | 3.52 | 7.33 | -2.05 |
| 600703 | 三安光电 | 5 | 3.46 | 12.17 | -8.05 |
| 000955 | 欣龙控股 | 9 | 3.40 | 7.15 | -27.60 |
| 000999 | 华润三九 | 25 | 3.40 | 14.62 | -9.43 |
| 601186 | 中国铁建 | 5 | 3.33 | 8.81 | -5.63 |
| 601328 | 交通银行 | 12 | 3.31 | 10.89 | -5.04 |
| 600867 | 通化东宝 | 5 | 3.29 | 15.44 | -7.51 |
| 600856 | 中天能源 | 16 | 3.20 | 13.16 | -24.13 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5 | 3.18 | 11.08 | -17.08 |
| 600596 | 新安股份 | 7 | 3.11 | 9.98 | -3.11 |
| 601668 | 中国建筑 | 7 | 3.09 | 7.84 | -5.14 |
| 601688 | 华泰证券 | 5 | 3.03 | 10.93 | -4.24 |
| 600525 | 长园集团 | 15 | 2.88 | 13.03 | -25.43 |
| 000826 | 启迪桑德 | 13 | 2.79 | 15.75 | -17.99 |
| 600581 | 八一钢铁 | 7 | 2.56 | 6.26 | -5.29 |
| 603657 | 春光科技 | 5 | 2.54 | 6.51 | -1.38 |
| 601988 | 中国银行 | 7 | 2.53 | 11.21 | -2.53 |
| 000528 | 柳工 | 7 | 2.53 | 6.04 | -3.88 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9 | 2.51 | 13.80 | -5.18 |
| 603013 | 亚普股份 | 10 | 2.42 | 5.97 | -20.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 5 | 2.40 | 19.69 | -6.75 |
| 601818 | 光大银行 | 9 | 2.39 | 15.52 | -1.97 |
| 002261 | 拓维信息 | 6 | 2.30 | 10.33 | -15.41 |
| 601800 | 中国交建 | 7 | 2.29 | 8.66 | -8.53 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 16 | 2.29 | 6.30 | -16.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5 | 2.23 | 8.22 | -8.90 |
| 600138 | 中青旅 | 14 | 2.18 | 13.67 | -17.42 |
| 002006 | 精功科技 | 5 | 2.12 | 12.48 | -20.53 |
| 600779 | 水井坊 | 6 | 2.11 | 12.76 | -10.11 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5 | 2.03 | 8.06 | -2.61 |
| 000877 | 天山股份 | 6 | 2.01 | 10.09 | -5.65 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5 | 1.99 | 8.67 | -5.53 |
| 000930 | 中粮生化 | 14 | 1.99 | 8.30 | -12.28 |
| 002538 | 司尔特 | 7 | 1.99 | 13.22 | -8.89 |
| 600010 | 包钢股份 | 6 | 1.89 | 12.36 | -4.82 |
| 600260 | 凯乐科技 | 5 | 1.89 | 14.71 | -2.92 |
| 600771 | 广誉远 | 13 | 1.82 | 11.05 | -20.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5 | 1.82 | 15.29 | -6.36 |
| 603650 | 彤程新材 | 7 | 1.76 | 5.49 | -9.02 |
| 002180 | 纳思达 | 18 | 1.72 | 13.13 | -13.03 |
| 002700 | 新疆浩源 | 6 | 1.69 | 7.49 | -17.80 |
| 000401 | 冀东水泥 | 5 | 1.66 | 7.58 | -3.58 |
| 601699 | 潞安环能 | 7 | 1.66 | 9.10 | -8.76 |
| 002302 | 西部建设 | 7 | 1.59 | 6.40 | -10.68 |
| 000789 | 万年青 | 6 | 1.56 | 5.14 | -5.97 |
| 600176 | 中国巨石 | 5 | 1.51 | 9.77 | -4.22 |
| 300450 | 先导智能 | 5 | 1.50 | 14.72 | -12.92 |
| 000413 | 东旭光电 | 7 | 1.49 | 10.13 | -2.30 |
| 600278 | 东方创业 | 10 | 1.45 | 5.34 | -9.03 |
| 600694 | 大商股份 | 25 | 1.45 | 12.89 | -11.67 |
| 002023 | 海特高新 | 5 | 1.42 | 7.26 | -1.51 |
| 002550 | 千红制药 | 25 | 1.39 | 17.34 | -17.60 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5 | 1.39 | 18.47 | -9.19 |
| 000869 | 张裕A | 15 | 1.39 | 13.91 | -11.42 |
| 300260 | 新莱应材 | 9 | 1.38 | 19.96 | -48.55 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 5 | 1.37 | 6.93 | -6.01 |
| 600699 | 均胜电子 | 11 | 1.37 | 7.70 | -10.43 |
| 600960 | 渤海汽车 | 10 | 1.35 | 10.16 | -9.37 |
| 600460 | 士兰微 | 5 | 1.34 | 7.45 | -1.42 |
| 600507 | 方大特钢 | 6 | 1.33 | 10.11 | -5.83 |
| 601066 | 中信建投 | 5 | 1.31 | 8.46 | -2.91 |
| 600117 | 西宁特钢 | 6 | 1.30 | 10.32 | -5.01 |
| 002444 | 巨星科技 | 17 | 1.29 | 13.80 | -11.89 |
| 002294 | 信立泰 | 5 | 1.29 | 15.06 | -5.85 |
| 600722 | 金牛化工 | 9 | 1.27 | 4.80 | 1.93 |
| 000983 | 西山煤电 | 9 | 1.27 | 6.73 | -4.51 |
| 601838 | 成都银行 | 5 | 1.27 | 12.76 | -6.57 |
| 601600 | 中国铝业 | 5 | 1.26 | 10.43 | -4.71 |
| 600970 | 中材国际 | 5 | 1.26 | 15.11 | -3.51 |
| 600795 | 国电电力 | 15 | 1.23 | 8.33 | -6.18 |
| 600495 | 晋西车轴 | 7 | 1.14 | 5.75 | -5.94 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 9 | 1.12 | 7.51 | -6.32 |
| 600801 | 华新水泥 | 5 | 1.10 | 5.11 | -7.29 |
| 600734 | 实达集团 | 5 | 1.09 | 10.24 | -5.72 |
| 000050 | 深天马A | 5 | 1.08 | 14.96 | -3.78 |
| 600741 | 华域汽车 | 5 | 1.05 | 15.12 | -2.91 |
| 600777 | 新潮能源 | 6 | 0.99 | 11.07 | -7.82 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 7 | 0.99 | 8.24 | -6.97 |
| 300517 | 海波重科 | 9 | 0.96 | 17.56 | -45.68 |
| 600546 | 山煤国际 | 17 | 0.95 | 13.66 | -13.70 |
| 002202 | 金风科技 | 5 | 0.95 | 10.75 | -9.35 |
| 603666 | 亿嘉和 | 5 | 0.95 | 9.25 | -6.71 |
| 002433 | 太安堂 | 17 | 0.93 | 14.02 | -20.25 |

