截至8月16日收盘,沪深两市共37只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。华峰超纤连续21日主力资金净流入,排名第一;美尚生态连续15日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,美盛文化主力资金净流入金额最大,连续14天累计净流入5.60亿元,美尚生态紧随其后,15天累计净流入4.97亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,捷佳伟创占比排名居首,该股近5日涨46.40%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002699 | 美盛文化 | 14 | 5.60 | 18.24 | -13.76 |
| 300495 | 美尚生态 | 15 | 4.97 | 15.88 | 13.73 |
| 300601 | 康泰生物 | 6 | 2.24 | 8.09 | 25.57 |
| 300168 | 万达信息 | 8 | 2.02 | 12.78 | 1.47 |
| 600575 | 皖江物流 | 6 | 1.57 | 18.10 | -10.03 |
| 600297 | 广汇汽车 | 6 | 1.53 | 19.24 | 11.22 |
| 300180 | 华峰超纤 | 21 | 1.33 | 17.65 | -7.09 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 8 | 1.16 | 9.30 | 3.06 |
| 002132 | 恒星科技 | 5 | 0.83 | 25.94 | 4.67 |
| 600521 | 华海药业 | 5 | 0.83 | 6.90 | 11.68 |
| 603156 | 养元饮品 | 6 | 0.76 | 13.01 | 2.17 |
| 002215 | 诺普信 | 5 | 0.71 | 12.76 | 8.82 |
| 002488 | 金固股份 | 6 | 0.67 | 9.20 | 14.46 |
| 300221 | 银禧科技 | 5 | 0.45 | 13.62 | 7.12 |
| 601021 | 春秋航空 | 7 | 0.36 | 7.41 | -2.59 |
| 300176 | 鸿特科技 | 7 | 0.36 | 5.69 | -3.37 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 5 | 0.33 | 7.76 | 14.31 |
| 000408 | 藏格控股 | 6 | 0.32 | 10.30 | -4.05 |
| 000607 | 华媒控股 | 9 | 0.31 | 15.92 | 2.59 |
| 601886 | 江河集团 | 7 | 0.31 | 14.29 | -1.98 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 6 | 0.24 | 6.44 | 7.48 |
| 600173 | 卧龙地产 | 8 | 0.20 | 12.23 | 1.72 |
| 300162 | 雷曼股份 | 8 | 0.17 | 8.74 | 5.09 |
| 600761 | 安徽合力 | 5 | 0.16 | 5.85 | -1.12 |
| 300400 | 劲拓股份 | 6 | 0.16 | 9.78 | 4.13 |
| 600452 | 涪陵电力 | 8 | 0.14 | 11.70 | -1.25 |
| 300448 | 浩云科技 | 6 | 0.11 | 9.77 | 2.37 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 5 | 0.10 | 99.97 | 46.40 |
| 300640 | 德艺文创 | 8 | 0.10 | 6.06 | 2.24 |
| 002009 | 天奇股份 | 6 | 0.10 | 5.62 | 4.38 |
| 000586 | 汇源通信 | 5 | 0.07 | 15.58 | 6.71 |
| 603066 | 音飞储存 | 6 | 0.07 | 4.49 | 7.48 |
| 603919 | 金徽酒 | 6 | 0.06 | 7.67 | 0.00 |
| 600610 | *ST 毅达 | 5 | 0.06 | 4.96 | 5.26 |
| 600593 | 大连圣亚 | 6 | 0.02 | 3.54 | -0.70 |
| 300539 | 横河模具 | 5 | 0.02 | 5.67 | -1.76 |
| 002598 | 山东章鼓 | 5 | 0.01 | 2.61 | -1.16 |

