截至8月9日,已有15只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST百特、*ST凯迪等个股跌幅最大,跌幅分别高达90.76%、89.40%;ST长生、金鸿控股等个股市盈率最低,分别为10.36倍、11.71倍;*ST凯迪、金鸿控股等个股市净率最低,分别为0.50倍、0.96倍。
创5178点以来新低个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来跌幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002323 | *ST 百特 | -90.76 | 1.39 | 73.21 | 1.21 | 建筑材料 |
| 000939 | *ST 凯迪 | -89.40 | 1.18 | - | 0.50 | 公用事业 |
| 002143 | 印纪传媒 | -84.69 | 3.79 | 154.52 | 2.31 | 传媒 |
| 300238 | 冠昊生物 | -79.37 | 12.16 | 107.61 | 2.77 | 医药生物 |
| 000669 | 金鸿控股 | -77.63 | 5.94 | 11.71 | 0.96 | 公用事业 |
| 600682 | 南京新百 | -70.30 | 11.66 | 35.32 | 1.60 | 商业贸易 |
| 000915 | 山大华特 | -69.83 | 16.37 | 23.53 | 2.40 | 医药生物 |
| 603355 | 莱克电气 | -67.06 | 26.37 | 36.42 | 3.19 | 家用电器 |
| 000096 | 广聚能源 | -65.53 | 10.43 | 98.10 | 2.30 | 化工 |
| 600070 | 浙江富润 | -65.34 | 6.53 | 45.19 | 1.41 | 综合 |
| 300198 | 纳川股份 | -62.24 | 3.42 | 132.74 | 2.13 | 建筑材料 |
| 002675 | 东诚药业 | -59.96 | 8.34 | 37.26 | 2.21 | 医药生物 |
| 300118 | 东方日升 | -56.76 | 8.00 | 22.56 | 0.96 | 电气设备 |
| 002569 | 步森股份 | -44.21 | 10.36 | - | 2.99 | 纺织服装 |
| 002680 | ST 长生 | -33.35 | 6.69 | 10.36 | 1.62 | 医药生物 |

