近三日上证指数上涨3.30%,A股成交金额较前三日增加1.48%,主力资金净流入最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有905只,其中主力资金净流入前列的个股是美的集团、中兴通讯、万科A,分别净流入6.49亿元、6.44亿元、6.03亿元;净流出最多的个股为鲁抗医药、苏宁易购、赣锋锂业,净流出3.55亿元、2.85亿元、2.67亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 6.71 | 3.42 | 6.49 | 11.30 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8.33 | 5.03 | 6.44 | 10.38 |
| 000002 | 万科A | 7.77 | 4.47 | 6.03 | 15.59 |
| 000725 | 京东方A | 4.03 | 0.74 | 5.52 | 10.76 |
| 601318 | 中国平安 | 4.82 | 1.53 | 4.82 | 5.05 |
| 600036 | 招商银行 | 4.28 | 0.98 | 3.68 | 10.84 |
| 000977 | 浪潮信息 | 13.83 | 10.53 | 3.42 | 6.75 |
| 002027 | 分众传媒 | 6.52 | 3.22 | 3.09 | 11.19 |
| 601186 | 中国铁建 | 11.79 | 8.49 | 3.07 | 8.38 |
| 601766 | 中国中车 | 6.93 | 3.63 | 3.05 | 14.97 |
| 600048 | 保利地产 | 9.71 | 6.41 | 2.78 | 9.08 |
| 000651 | 格力电器 | 3.94 | 0.64 | 2.76 | 3.98 |
| 600588 | 用友网络 | 15.60 | 12.30 | 2.73 | 12.22 |
| 000001 | 平安银行 | 3.91 | 0.62 | 2.53 | 13.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.95 | 3.66 | 2.47 | 5.09 |

