8月7日龙虎榜中营业部资金净卖出0.23亿元,其中,净买入的个股28只,净卖出的个股25只。净买入较多个股分别是明德生物、伊戈尔、胜利股份等,净买入金额占当日成交额比例达5.27%、10.00%、17.35%。此外,营业部净卖出居前个股分别为印纪传媒、易华录、密尔克卫等,净卖出金额占当日成交额比例达31.28%、11.49%、4.06%。
8月7日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002932 | 明德生物 | 91.75 | 10.00 | 3438.95 | 5.27 |
| 002922 | 伊戈尔 | 26.39 | 10.00 | 3110.16 | 10.00 |
| 000407 | 胜利股份 | 4.51 | 10.00 | 2819.24 | 17.35 |
| 300451 | 创业软件 | 15.66 | 9.97 | 2394.67 | 6.74 |
| 002930 | 宏川智慧 | 32.37 | 6.62 | 2380.89 | 5.79 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 19.77 | 10.02 | 2289.66 | 4.80 |
| 601789 | 宁波建工 | 4.13 | 10.13 | 1881.78 | 11.17 |
| 002611 | 东方精工 | 5.86 | 9.94 | 1824.69 | 4.81 |
| 002923 | 润都股份 | 24.61 | 10.01 | 1689.20 | 19.51 |
| 000509 | 华塑控股 | 3.93 | 0.26 | 1654.11 | 2.84 |
| 000510 | 金路集团 | 4.91 | 10.09 | 1284.20 | 19.92 |
| 000159 | 国际实业 | 4.33 | 9.90 | 1273.47 | 14.19 |
| 000669 | 金鸿控股 | 6.11 | -6.43 | 1028.42 | 14.34 |
| 300517 | 海波重科 | 24.60 | -9.99 | 924.90 | 8.48 |
| 600470 | 六国化工 | 4.24 | 10.13 | 922.41 | 18.76 |
| 002909 | 集泰股份 | 18.91 | 5.82 | 705.92 | 2.82 |
| 002109 | 兴化股份 | 4.41 | 9.98 | 678.79 | 4.13 |
| 000955 | 欣龙控股 | 6.36 | -10.04 | 669.59 | 0.70 |
| 600078 | 澄星股份 | 3.70 | 10.12 | 603.31 | 10.85 |
| 300164 | 通源石油 | 8.00 | 10.04 | 515.91 | 3.83 |

