截至今日下午收盘,上证综指2779.37点,收于五日均线之上,涨跌幅2.74%,A股总成交额为3164.45亿元。到目前为止今日有1352只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有胜利股份、宝莫股份、海联讯等,乖离率分别为7.79%、7.59%、7.30%;当代明诚、四川长虹、格尔软件等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月7日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000407 | 胜利股份 | 10.00 | 4.99 | 4.18 | 4.51 | 7.79 |
| 002476 | 宝莫股份 | 10.05 | 4.02 | 4.48 | 4.82 | 7.59 |
| 300277 | 海联讯 | 10.03 | 2.51 | 7.26 | 7.79 | 7.30 |
| 002068 | 黑猫股份 | 8.64 | 5.39 | 8.20 | 8.80 | 7.26 |
| 600078 | 澄星股份 | 10.12 | 2.30 | 3.45 | 3.70 | 7.12 |
| 601186 | 中国铁建 | 9.99 | 1.15 | 10.28 | 11.01 | 7.12 |
| 601800 | 中国交建 | 9.92 | 0.54 | 13.16 | 14.07 | 6.90 |
| 601789 | 宁波建工 | 10.13 | 4.18 | 3.87 | 4.13 | 6.83 |
| 600491 | 龙元建设 | 7.67 | 3.41 | 7.76 | 8.28 | 6.76 |
| 300212 | 易华录 | 9.99 | 4.64 | 24.66 | 26.31 | 6.70 |
| 603568 | 伟明环保 | 8.22 | 1.26 | 24.55 | 26.19 | 6.66 |
| 002915 | 中欣氟材 | 10.01 | 11.84 | 25.15 | 26.81 | 6.60 |
| 600096 | 云天化 | 9.92 | 1.98 | 5.40 | 5.76 | 6.59 |
| 002233 | 塔牌集团 | 8.92 | 4.92 | 12.18 | 12.94 | 6.27 |
| 000822 | 山东海化 | 8.28 | 3.02 | 6.40 | 6.80 | 6.18 |
| 600495 | 晋西车轴 | 10.02 | 4.43 | 4.76 | 5.05 | 6.18 |
| 002170 | 芭田股份 | 6.89 | 2.38 | 3.37 | 3.57 | 6.06 |
| 300320 | 海达股份 | 10.08 | 1.69 | 5.36 | 5.68 | 5.97 |
| 002554 | 惠博普 | 8.12 | 8.98 | 3.14 | 3.33 | 5.92 |
| 601002 | 晋亿实业 | 10.03 | 4.32 | 6.32 | 6.69 | 5.82 |
| 600039 | 四川路桥 | 7.82 | 3.10 | 3.79 | 4.00 | 5.65 |
| 600894 | 广日股份 | 8.06 | 2.07 | 5.85 | 6.17 | 5.54 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 7.71 | 5.57 | 7.68 | 8.10 | 5.41 |
| 000510 | 金路集团 | 10.09 | 2.41 | 4.66 | 4.91 | 5.41 |
| 300084 | 海默科技 | 9.91 | 5.56 | 4.84 | 5.10 | 5.37 |
| 000717 | 韶钢松山 | 6.89 | 3.87 | 7.51 | 7.91 | 5.33 |
| 601766 | 中国中车 | 8.04 | 0.54 | 8.29 | 8.73 | 5.31 |
| 600387 | 海越股份 | 6.22 | 2.62 | 9.09 | 9.57 | 5.30 |
| 601011 | 宝泰隆 | 9.95 | 3.05 | 6.09 | 6.41 | 5.25 |
| 000159 | 国际实业 | 9.90 | 4.43 | 4.11 | 4.33 | 5.25 |
| 300395 | 菲利华 | 7.99 | 1.64 | 14.78 | 15.55 | 5.21 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.97 | 1.23 | 14.89 | 15.66 | 5.19 |
| 600803 | 新奥股份 | 8.44 | 2.37 | 12.46 | 13.10 | 5.17 |
| 000977 | 浪潮信息 | 7.18 | 4.95 | 25.29 | 26.58 | 5.10 |
| 002762 | 金发拉比 | 5.37 | 4.67 | 6.73 | 7.06 | 4.93 |
| 603638 | 艾迪精密 | 7.07 | 2.05 | 27.42 | 28.76 | 4.90 |
| 300173 | 智慧松德 | 8.35 | 1.45 | 5.82 | 6.10 | 4.85 |
| 002206 | 海利得 | 8.84 | 0.93 | 4.58 | 4.80 | 4.76 |
| 002259 | 升达林业 | 6.51 | 2.28 | 3.12 | 3.27 | 4.74 |
| 002717 | 岭南股份 | 6.22 | 2.39 | 10.44 | 10.93 | 4.67 |
| 600169 | 太原重工 | 7.44 | 1.17 | 2.48 | 2.60 | 4.67 |
| 600536 | 中国软件 | 7.11 | 8.02 | 23.33 | 24.40 | 4.59 |
| 600031 | 三一重工 | 5.73 | 2.62 | 9.18 | 9.60 | 4.58 |
| 002734 | 利民股份 | 7.37 | 2.64 | 11.29 | 11.80 | 4.55 |
| 002228 | 合兴包装 | 6.84 | 1.68 | 5.38 | 5.62 | 4.54 |
| 300312 | 邦讯技术 | 9.95 | 11.21 | 6.87 | 7.18 | 4.48 |
| 300523 | 辰安科技 | 8.33 | 1.15 | 58.36 | 60.97 | 4.47 |
| 000680 | 山推股份 | 6.61 | 3.86 | 3.86 | 4.03 | 4.46 |
| 002035 | 华帝股份 | 6.63 | 1.50 | 11.56 | 12.07 | 4.41 |
| 600801 | 华新水泥 | 7.37 | 3.20 | 19.82 | 20.68 | 4.35 |
| 002922 | 伊戈尔 | 10.00 | 36.91 | 25.30 | 26.39 | 4.29 |
| 002184 | 海得控制 | 7.34 | 6.12 | 9.82 | 10.24 | 4.26 |
| 600064 | 南京高科 | 6.15 | 0.84 | 7.12 | 7.42 | 4.21 |
| 002368 | 太极股份 | 7.14 | 2.59 | 27.94 | 29.11 | 4.20 |
| 600777 | 新潮能源 | 6.02 | 2.74 | 2.20 | 2.29 | 4.19 |
| 600661 | 新南洋 | 5.46 | 0.55 | 24.09 | 25.10 | 4.18 |
| 601668 | 中国建筑 | 6.57 | 0.55 | 5.61 | 5.84 | 4.14 |
| 002932 | 明德生物 | 10.00 | 43.62 | 88.15 | 91.75 | 4.09 |
| 600575 | 皖江物流 | 5.61 | 0.36 | 3.26 | 3.39 | 4.05 |
| 603979 | 金诚信 | 7.08 | 0.94 | 8.73 | 9.08 | 4.01 |
| 600727 | 鲁北化工 | 4.67 | 2.29 | 7.12 | 7.40 | 3.99 |
| 002285 | 世联行 | 9.98 | 2.25 | 6.04 | 6.28 | 3.97 |
| 002208 | 合肥城建 | 8.80 | 2.63 | 9.76 | 10.14 | 3.94 |
| 300454 | 深信服 | 5.97 | 9.47 | 94.76 | 98.47 | 3.91 |
| 600237 | 铜峰电子 | 6.08 | 2.32 | 3.86 | 4.01 | 3.89 |
| 300383 | 光环新网 | 5.93 | 1.99 | 13.59 | 14.12 | 3.88 |
| 600502 | 安徽水利 | 5.88 | 2.59 | 4.33 | 4.50 | 3.88 |
| 600731 | 湖南海利 | 6.16 | 1.96 | 4.98 | 5.17 | 3.86 |
| 600623 | 华谊集团 | 7.52 | 2.82 | 9.09 | 9.44 | 3.85 |
| 000698 | 沈阳化工 | 5.85 | 2.46 | 4.18 | 4.34 | 3.83 |
| 002135 | 东南网架 | 7.42 | 1.70 | 5.30 | 5.50 | 3.81 |
| 600328 | 兰太实业 | 5.40 | 2.70 | 7.52 | 7.81 | 3.80 |
| 601669 | 中国电建 | 7.46 | 0.50 | 5.55 | 5.76 | 3.75 |
| 601857 | 中国石油 | 4.47 | 0.04 | 7.66 | 7.94 | 3.71 |
| 000878 | 云南铜业 | 7.89 | 1.34 | 9.23 | 9.57 | 3.68 |
| 600256 | 广汇能源 | 5.02 | 1.46 | 4.44 | 4.60 | 3.65 |
| 002267 | 陕天然气 | 5.88 | 1.10 | 7.64 | 7.92 | 3.64 |
| 601808 | 中海油服 | 5.25 | 0.31 | 9.09 | 9.42 | 3.61 |
| 600063 | 皖维高新 | 4.92 | 0.72 | 2.68 | 2.77 | 3.51 |
| 600126 | 杭钢股份 | 6.00 | 1.18 | 4.78 | 4.95 | 3.47 |
| 600068 | 葛洲坝 | 5.68 | 1.64 | 7.73 | 8.00 | 3.44 |
| 603067 | 振华股份 | 10.04 | 10.55 | 11.23 | 11.62 | 3.44 |
| 600190 | 锦州港 | 4.82 | 0.27 | 3.15 | 3.26 | 3.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 6.19 | 2.03 | 4.15 | 4.29 | 3.42 |
| 603713 | 密尔克卫 | 5.10 | 59.19 | 50.83 | 52.57 | 3.42 |
| 002470 | 金正大 | 8.56 | 0.60 | 6.63 | 6.85 | 3.38 |
| 600820 | 隧道股份 | 5.53 | 0.90 | 6.28 | 6.49 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.94 | 9.19 | 71.40 | 73.79 | 3.34 |
| 300559 | 佳发教育 | 7.41 | 2.63 | 36.76 | 37.98 | 3.31 |
| 002810 | 山东赫达 | 9.99 | 8.76 | 14.49 | 14.97 | 3.28 |
| 601618 | 中国中冶 | 5.93 | 0.28 | 3.46 | 3.57 | 3.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 4.84 | 0.68 | 16.98 | 17.53 | 3.21 |
| 600284 | 浦东建设 | 5.30 | 1.32 | 5.19 | 5.36 | 3.20 |
| 000910 | 大亚圣象 | 7.69 | 0.99 | 13.57 | 14.00 | 3.15 |
| 300062 | 中能电气 | 5.43 | 3.36 | 5.46 | 5.63 | 3.15 |
| 002766 | 索菱股份 | 8.01 | 5.05 | 7.72 | 7.96 | 3.14 |
| 600825 | 新华传媒 | 7.12 | 0.80 | 3.94 | 4.06 | 3.10 |
| 000672 | 上峰水泥 | 4.57 | 4.72 | 9.76 | 10.06 | 3.07 |
| 002054 | 德美化工 | 6.24 | 4.13 | 4.96 | 5.11 | 3.07 |
| 002909 | 集泰股份 | 5.82 | 32.14 | 18.35 | 18.91 | 3.06 |
| 601000 | 唐山港 | 5.35 | 1.01 | 2.48 | 2.56 | 3.06 |
| 600808 | 马钢股份 | 4.76 | 1.54 | 4.06 | 4.18 | 3.06 |
| 600583 | 海油工程 | 5.26 | 0.48 | 5.05 | 5.20 | 3.05 |
| 002247 | 帝龙文化 | 4.20 | 1.94 | 6.98 | 7.19 | 3.04 |
| 603969 | 银龙股份 | 6.93 | 1.54 | 6.59 | 6.79 | 3.03 |
| 601117 | 中国化学 | 5.25 | 1.09 | 6.81 | 7.02 | 3.02 |
| 002319 | 乐通股份 | 4.07 | 0.92 | 14.90 | 15.35 | 3.02 |
| 600618 | 氯碱化工 | 4.91 | 0.68 | 8.10 | 8.34 | 3.01 |
| 000534 | 万泽股份 | 3.88 | 0.28 | 11.70 | 12.05 | 2.99 |
| 601519 | 大智慧 | 4.32 | 0.37 | 3.75 | 3.86 | 2.99 |
| 600588 | 用友网络 | 7.24 | 1.41 | 24.30 | 25.02 | 2.98 |
| 600898 | 国美通讯 | 4.35 | 0.49 | 9.78 | 10.07 | 2.97 |
| 300120 | 经纬辉开 | 2.90 | 0.66 | 6.55 | 6.74 | 2.96 |
| 300379 | 东方通 | 3.29 | 0.73 | 13.44 | 13.83 | 2.93 |
| 600857 | 宁波中百 | 5.01 | 0.52 | 9.58 | 9.86 | 2.92 |
| 600036 | 招商银行 | 3.23 | 0.25 | 27.67 | 28.48 | 2.92 |
| 601008 | 连云港 | 4.12 | 1.26 | 3.44 | 3.54 | 2.91 |
| 600248 | 延长化建 | 4.70 | 0.55 | 4.55 | 4.68 | 2.90 |
| 000923 | 河北宣工 | 4.20 | 1.82 | 14.00 | 14.40 | 2.89 |
| 002456 | 欧菲科技 | 7.94 | 1.80 | 16.25 | 16.72 | 2.88 |
| 600188 | 兖州煤业 | 3.13 | 1.20 | 11.53 | 11.86 | 2.88 |
| 002721 | 金一文化 | 2.96 | 3.75 | 7.79 | 8.01 | 2.88 |
| 600720 | 祁连山 | 5.24 | 4.82 | 8.58 | 8.83 | 2.87 |
| 600075 | 新疆天业 | 5.41 | 2.08 | 6.63 | 6.82 | 2.87 |
| 601880 | 大连港 | 4.12 | 0.37 | 1.96 | 2.02 | 2.85 |
| 600782 | 新钢股份 | 3.05 | 1.88 | 7.23 | 7.44 | 2.85 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 4.42 | 1.93 | 5.97 | 6.14 | 2.85 |
| 600170 | 上海建工 | 4.15 | 0.39 | 3.17 | 3.26 | 2.84 |
| 600970 | 中材国际 | 5.13 | 1.96 | 6.78 | 6.97 | 2.83 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.90 | 1.05 | 37.50 | 38.56 | 2.83 |
| 600706 | 曲江文旅 | 4.15 | 1.99 | 11.48 | 11.80 | 2.82 |
| 601992 | 金隅集团 | 4.79 | 0.60 | 3.62 | 3.72 | 2.82 |
| 000059 | 华锦股份 | 5.03 | 1.77 | 7.31 | 7.52 | 2.82 |
| 601666 | 平煤股份 | 2.96 | 0.81 | 4.07 | 4.18 | 2.80 |
| 300088 | 长信科技 | 4.55 | 1.21 | 5.37 | 5.52 | 2.79 |
| 002145 | 中核钛白 | 4.93 | 1.74 | 3.73 | 3.83 | 2.79 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.97 | 0.63 | 4.09 | 4.20 | 2.79 |
| 601018 | 宁波港 | 4.82 | 0.23 | 4.23 | 4.35 | 2.79 |
| 000060 | 中金岭南 | 6.05 | 0.80 | 4.60 | 4.73 | 2.78 |
| 600070 | 浙江富润 | 3.84 | 0.99 | 6.84 | 7.03 | 2.78 |
| 000903 | 云内动力 | 3.40 | 0.59 | 2.67 | 2.74 | 2.78 |
| 600420 | 现代制药 | 4.67 | 0.58 | 10.02 | 10.30 | 2.77 |
| 600370 | 三房巷 | 3.58 | 0.89 | 2.81 | 2.89 | 2.77 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 4.71 | 1.28 | 10.39 | 10.68 | 2.77 |
| 002542 | 中化岩土 | 3.88 | 2.75 | 5.22 | 5.36 | 2.76 |
| 002663 | 普邦股份 | 3.93 | 1.34 | 2.83 | 2.91 | 2.75 |
| 002682 | 龙洲股份 | 4.50 | 0.67 | 5.20 | 5.34 | 2.73 |
| 600458 | 时代新材 | 10.00 | 1.84 | 8.57 | 8.80 | 2.73 |
| 002153 | 石基信息 | 6.27 | 2.93 | 31.20 | 32.05 | 2.73 |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.78 | 0.88 | 4.55 | 4.67 | 2.73 |
| 300310 | 宜通世纪 | 5.79 | 2.64 | 4.62 | 4.75 | 2.72 |
| 000555 | 神州信息 | 4.75 | 1.46 | 11.38 | 11.69 | 2.72 |
| 600028 | 中国石化 | 4.30 | 0.16 | 6.61 | 6.79 | 2.72 |
| 600617 | 国新能源 | 3.75 | 0.22 | 5.66 | 5.81 | 2.72 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 6.53 | 1.66 | 4.93 | 5.06 | 2.72 |
| 600579 | 天华院 | 3.37 | 0.81 | 9.56 | 9.82 | 2.72 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.65 | 0.27 | 8.33 | 8.56 | 2.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.36 | 1.02 | 25.47 | 26.16 | 2.71 |
| 000404 | 长虹华意 | 4.84 | 0.78 | 4.22 | 4.33 | 2.70 |
| 600369 | 西南证券 | 3.50 | 0.25 | 3.74 | 3.84 | 2.67 |
| 603398 | 邦宝益智 | 3.57 | 6.97 | 14.99 | 15.39 | 2.67 |
| 000155 | 川化股份 | 4.48 | 1.82 | 5.00 | 5.13 | 2.64 |
| 002138 | 顺络电子 | 6.16 | 1.01 | 17.81 | 18.28 | 2.64 |
| 601601 | 中国太保 | 3.44 | 0.29 | 32.52 | 33.38 | 2.64 |
| 000401 | 冀东水泥 | 4.57 | 2.82 | 11.16 | 11.45 | 2.64 |
| 601799 | 星宇股份 | 3.28 | 0.21 | 52.13 | 53.50 | 2.63 |
| 600481 | 双良节能 | 4.22 | 0.34 | 3.13 | 3.21 | 2.62 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6.18 | 0.42 | 42.68 | 43.80 | 2.62 |
| 000655 | *ST 金岭 | 3.37 | 0.49 | 3.28 | 3.37 | 2.62 |
| 600261 | 阳光照明 | 3.22 | 0.53 | 3.75 | 3.85 | 2.61 |
| 002496 | 辉丰股份 | 3.28 | 2.46 | 2.46 | 2.52 | 2.61 |
| 002300 | 太阳电缆 | 2.72 | 0.73 | 5.53 | 5.67 | 2.61 |
| 603383 | 顶点软件 | 4.28 | 3.17 | 29.23 | 29.99 | 2.59 |
| 002571 | 德力股份 | 3.91 | 0.64 | 5.96 | 6.11 | 2.59 |
| 600761 | 安徽合力 | 4.05 | 0.78 | 9.78 | 10.03 | 2.58 |
| 002747 | 埃斯顿 | 5.26 | 1.18 | 13.07 | 13.40 | 2.56 |
| 300143 | 星普医科 | 2.92 | 1.84 | 8.92 | 9.15 | 2.56 |
| 600069 | 银鸽投资 | 6.32 | 0.61 | 3.61 | 3.70 | 2.55 |
| 600449 | 宁夏建材 | 4.26 | 2.52 | 9.31 | 9.55 | 2.53 |
| 603696 | 安记食品 | 4.46 | 5.04 | 14.86 | 15.24 | 2.53 |
| 002238 | 天威视讯 | 2.77 | 0.25 | 6.52 | 6.68 | 2.52 |
| 000637 | 茂化实华 | 4.68 | 1.41 | 4.15 | 4.25 | 2.51 |
| 002646 | 青青稞酒 | 4.33 | 0.43 | 12.93 | 13.25 | 2.51 |
| 600973 | 宝胜股份 | 3.94 | 0.43 | 3.60 | 3.69 | 2.50 |
| 600331 | 宏达股份 | 5.45 | 0.71 | 2.64 | 2.71 | 2.50 |
| 300033 | 同花顺 | 4.27 | 1.42 | 37.90 | 38.84 | 2.49 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 3.70 | 0.76 | 4.92 | 5.04 | 2.48 |
| 600791 | 京能置业 | 3.00 | 0.70 | 4.36 | 4.47 | 2.48 |
| 600885 | 宏发股份 | 5.98 | 1.35 | 19.90 | 20.39 | 2.47 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 6.88 | 1.59 | 3.64 | 3.73 | 2.47 |
| 000920 | 南方汇通 | 5.88 | 0.56 | 6.15 | 6.30 | 2.47 |
| 600558 | 大西洋 | 4.60 | 0.53 | 4.22 | 4.32 | 2.47 |
| 002128 | 露天煤业 | 3.65 | 1.02 | 8.32 | 8.52 | 2.45 |
| 600917 | 重庆燃气 | 6.33 | 0.40 | 7.21 | 7.39 | 2.44 |
| 000422 | *ST 宜化 | 5.13 | 2.02 | 2.80 | 2.87 | 2.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 5.24 | 1.72 | 10.40 | 10.65 | 2.42 |
| 603619 | 中曼石油 | 6.26 | 13.87 | 29.85 | 30.57 | 2.42 |
| 603508 | 思维列控 | 5.77 | 2.16 | 36.13 | 37.00 | 2.41 |
| 002326 | 永太科技 | 3.25 | 1.22 | 8.06 | 8.25 | 2.38 |
| 002167 | 东方锆业 | 4.44 | 2.73 | 6.89 | 7.05 | 2.38 |
| 002549 | 凯美特气 | 5.00 | 0.41 | 5.13 | 5.25 | 2.38 |
| 600141 | 兴发集团 | 10.03 | 3.16 | 12.96 | 13.27 | 2.38 |
| 002815 | 崇达技术 | 8.95 | 2.95 | 15.46 | 15.83 | 2.37 |
| 300402 | 宝色股份 | 3.92 | 1.36 | 9.58 | 9.81 | 2.36 |
| 002689 | 远大智能 | 2.59 | 0.18 | 3.48 | 3.56 | 2.36 |
| 000852 | 石化机械 | 5.29 | 1.90 | 7.39 | 7.56 | 2.36 |
| 000893 | *ST 东凌 | 3.03 | 0.54 | 3.32 | 3.40 | 2.35 |
| 600367 | 红星发展 | 4.26 | 1.22 | 8.61 | 8.81 | 2.32 |
| 002094 | 青岛金王 | 6.32 | 3.31 | 8.39 | 8.58 | 2.31 |
| 600007 | 中国国贸 | 4.82 | 0.11 | 15.09 | 15.44 | 2.31 |
| 601088 | 中国神华 | 4.20 | 0.12 | 17.72 | 18.13 | 2.30 |
| 000552 | 靖远煤电 | 2.81 | 0.72 | 3.22 | 3.29 | 2.30 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 3.97 | 0.74 | 4.10 | 4.19 | 2.29 |
| 300036 | 超图软件 | 4.26 | 5.65 | 20.59 | 21.06 | 2.29 |
| 000421 | 南京公用 | 3.64 | 0.58 | 4.73 | 4.84 | 2.28 |
| 002110 | 三钢闽光 | 3.22 | 2.63 | 19.72 | 20.17 | 2.28 |
| 000582 | 北部湾港 | 3.45 | 2.02 | 7.91 | 8.09 | 2.25 |
| 300325 | 德威新材 | 2.62 | 1.17 | 3.82 | 3.91 | 2.25 |
| 002591 | 恒大高新 | 3.80 | 0.75 | 6.68 | 6.83 | 2.25 |
| 600330 | 天通股份 | 3.68 | 0.95 | 6.61 | 6.76 | 2.24 |
| 300389 | 艾比森 | 3.59 | 0.51 | 18.34 | 18.75 | 2.24 |
| 603519 | 立霸股份 | 3.47 | 0.68 | 7.88 | 8.06 | 2.23 |
| 601678 | 滨化股份 | 4.38 | 1.05 | 5.83 | 5.96 | 2.23 |
| 600017 | 日照港 | 3.12 | 0.50 | 3.24 | 3.31 | 2.22 |
| 600231 | 凌钢股份 | 4.43 | 2.40 | 3.69 | 3.77 | 2.22 |
| 300038 | 梅泰诺 | 2.84 | 4.39 | 10.62 | 10.86 | 2.22 |
| 603123 | 翠微股份 | 2.87 | 0.18 | 5.97 | 6.10 | 2.21 |
| 002673 | 西部证券 | 4.95 | 0.78 | 7.05 | 7.21 | 2.21 |
| 600527 | 江南高纤 | 3.42 | 0.74 | 2.37 | 2.42 | 2.20 |
| 002482 | 广田集团 | 4.56 | 0.34 | 5.83 | 5.96 | 2.19 |
| 000789 | 万年青 | 4.29 | 6.08 | 13.08 | 13.37 | 2.19 |
| 600613 | 神奇制药 | 3.53 | 1.00 | 6.32 | 6.46 | 2.18 |
| 000807 | 云铝股份 | 5.10 | 2.24 | 5.04 | 5.15 | 2.18 |
| 000601 | 韶能股份 | 3.27 | 0.36 | 4.95 | 5.06 | 2.18 |
| 600999 | 招商证券 | 4.54 | 0.17 | 12.84 | 13.12 | 2.18 |
| 002753 | 永东股份 | 5.01 | 1.74 | 12.30 | 12.57 | 2.16 |
| 600227 | 圣济堂 | 4.48 | 1.26 | 3.43 | 3.50 | 2.16 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 3.20 | 1.69 | 13.27 | 13.56 | 2.15 |
| 600822 | 上海物贸 | 7.06 | 4.32 | 10.24 | 10.46 | 2.15 |
| 200986 | 粤华包B | 3.51 | - | 2.89 | 2.95 | 2.15 |
| 300424 | 航新科技 | 5.24 | 0.36 | 21.26 | 21.71 | 2.14 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.53 | 0.44 | 6.36 | 6.49 | 2.11 |
| 600333 | 长春燃气 | 3.38 | 1.13 | 5.09 | 5.20 | 2.08 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 7.54 | 0.45 | 6.85 | 6.99 | 2.07 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6.12 | 1.88 | 15.97 | 16.30 | 2.07 |
| 002123 | 梦网集团 | 4.68 | 0.62 | 8.33 | 8.50 | 2.07 |
| 000088 | 盐田港 | 5.32 | 0.48 | 5.62 | 5.74 | 2.06 |
| 600218 | 全柴动力 | 3.61 | 0.60 | 5.06 | 5.16 | 2.06 |
| 600802 | 福建水泥 | 4.91 | 4.65 | 8.37 | 8.54 | 2.06 |
| 300191 | 潜能恒信 | 5.05 | 1.70 | 17.92 | 18.29 | 2.05 |
| 603169 | 兰石重装 | 3.47 | 0.50 | 4.97 | 5.07 | 2.05 |
| 002608 | 江苏国信 | 3.88 | 0.53 | 7.60 | 7.76 | 2.05 |
| 600403 | 大有能源 | 2.88 | 0.13 | 4.19 | 4.28 | 2.05 |
| 600255 | 梦舟股份 | 2.69 | 1.12 | 2.24 | 2.29 | 2.05 |
| 603131 | 上海沪工 | 3.94 | 1.21 | 14.48 | 14.78 | 2.04 |
| 002026 | 山东威达 | 2.47 | 0.72 | 5.68 | 5.80 | 2.04 |
| 002364 | 中恒电气 | 3.96 | 1.41 | 10.03 | 10.23 | 2.03 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.02 | 0.08 | 9.91 | 10.11 | 2.02 |
| 002062 | 宏润建设 | 3.58 | 1.05 | 3.97 | 4.05 | 2.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.86 | 0.93 | 3.60 | 3.67 | 2.00 |
| 000829 | 天音控股 | 4.33 | 0.61 | 8.50 | 8.67 | 2.00 |
| 600395 | 盘江股份 | 2.42 | 0.39 | 6.23 | 6.35 | 1.99 |
| 300078 | 思创医惠 | 4.85 | 2.28 | 8.47 | 8.64 | 1.98 |
| 600667 | 太极实业 | 2.96 | 1.71 | 7.17 | 7.31 | 1.98 |
| 300497 | 富祥股份 | 3.84 | 1.26 | 18.01 | 18.37 | 1.98 |
| 603444 | 吉比特 | 4.73 | 1.29 | 114.96 | 117.23 | 1.97 |
| 603968 | 醋化股份 | 2.62 | 0.38 | 18.05 | 18.41 | 1.97 |
| 002274 | 华昌化工 | 3.97 | 0.42 | 5.91 | 6.03 | 1.96 |
| 600496 | 精工钢构 | 4.00 | 0.97 | 3.06 | 3.12 | 1.96 |
| 601126 | 四方股份 | 3.24 | 0.22 | 5.00 | 5.10 | 1.96 |
| 002536 | 西泵股份 | 2.83 | 0.55 | 11.06 | 11.28 | 1.95 |
| 600589 | 广东榕泰 | 4.90 | 0.90 | 4.41 | 4.50 | 1.95 |
| 603066 | 音飞储存 | 4.72 | 1.37 | 9.80 | 9.99 | 1.94 |
| 000996 | 中国中期 | 3.57 | 4.23 | 10.23 | 10.43 | 1.94 |
| 600389 | 江山股份 | 7.52 | 0.90 | 19.78 | 20.16 | 1.92 |
| 600726 | 华电能源 | 2.14 | 0.50 | 2.82 | 2.87 | 1.92 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.90 | 0.93 | 6.27 | 6.39 | 1.91 |
| 002056 | 横店东磁 | 4.46 | 0.73 | 7.12 | 7.26 | 1.91 |
| 601139 | 深圳燃气 | 3.05 | 0.30 | 5.98 | 6.09 | 1.91 |
| 000979 | 中弘股份 | 2.88 | 0.98 | 1.05 | 1.07 | 1.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.53 | 0.82 | 7.25 | 7.39 | 1.90 |
| 600815 | 厦工股份 | 5.17 | 0.52 | 3.99 | 4.07 | 1.90 |
| 300080 | 易成新能 | 2.77 | 0.93 | 4.74 | 4.83 | 1.90 |
| 300447 | 全信股份 | 4.36 | 0.74 | 11.29 | 11.50 | 1.90 |
| 002805 | 丰元股份 | 3.89 | 2.70 | 20.72 | 21.11 | 1.89 |
| 603580 | 艾艾精工 | 2.25 | 1.66 | 16.51 | 16.82 | 1.89 |
| 601838 | 成都银行 | 2.20 | 14.60 | 9.12 | 9.29 | 1.89 |
| 002033 | 丽江旅游 | 3.32 | 0.48 | 7.33 | 7.47 | 1.88 |
| 002471 | 中超控股 | 3.83 | 0.68 | 3.19 | 3.25 | 1.88 |
| 002148 | 北纬科技 | 3.83 | 1.44 | 5.32 | 5.42 | 1.88 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 5.11 | 2.03 | 5.86 | 5.97 | 1.88 |
| 002757 | 南兴装备 | 3.14 | 0.71 | 29.37 | 29.92 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 5.58 | 0.77 | 43.84 | 44.66 | 1.87 |
| 002023 | 海特高新 | 4.72 | 4.62 | 11.98 | 12.20 | 1.87 |
| 002316 | 亚联发展 | 2.05 | 0.54 | 8.78 | 8.94 | 1.87 |
| 600509 | 天富能源 | 3.15 | 1.86 | 4.50 | 4.58 | 1.87 |
| 002588 | 史丹利 | 3.72 | 0.65 | 4.93 | 5.02 | 1.87 |
| 300209 | 天泽信息 | 3.66 | 0.57 | 13.08 | 13.32 | 1.87 |
| 603578 | 三星新材 | 4.63 | 12.43 | 25.74 | 26.22 | 1.86 |
| 601179 | 中国西电 | 3.24 | 0.12 | 3.44 | 3.50 | 1.86 |

