截至今日下午收盘,上证综指2779.37点,收于半年线之下,涨跌幅2.74%,A股总成交额为2996.81亿元。到目前为止今日有106只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有时代新材、宁波建工、晋西车轴等,乖离率分别为9.00%、8.57%、7.57%;*ST宜化、S佳通、天科股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月7日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600458 | 时代新材 | 10.00 | 1.84 | 8.07 | 8.80 | 9.00 |
| 601789 | 宁波建工 | 10.13 | 4.18 | 3.80 | 4.13 | 8.57 |
| 600495 | 晋西车轴 | 10.02 | 4.43 | 4.69 | 5.05 | 7.57 |
| 603393 | 新天然气 | 9.99 | 6.42 | 34.98 | 37.43 | 7.02 |
| 300395 | 菲利华 | 7.99 | 1.64 | 14.62 | 15.55 | 6.40 |
| 600528 | 中铁工业 | 8.48 | 2.85 | 10.82 | 11.51 | 6.34 |
| 600141 | 兴发集团 | 10.03 | 3.16 | 12.60 | 13.27 | 5.31 |
| 600436 | 片仔癀 | 5.33 | 1.20 | 98.34 | 103.28 | 5.03 |
| 002368 | 太极股份 | 7.14 | 2.59 | 27.80 | 29.11 | 4.70 |
| 300523 | 辰安科技 | 8.33 | 1.15 | 58.43 | 60.97 | 4.34 |
| 002776 | 柏堡龙 | 7.61 | 2.29 | 12.07 | 12.58 | 4.24 |
| 600387 | 海越股份 | 6.22 | 2.62 | 9.18 | 9.57 | 4.22 |
| 000425 | 徐工机械 | 6.19 | 2.03 | 4.12 | 4.29 | 4.22 |
| 600282 | 南钢股份 | 4.27 | 1.88 | 4.69 | 4.88 | 4.15 |
| 000159 | 国际实业 | 9.90 | 4.43 | 4.18 | 4.33 | 3.68 |
| 600408 | *ST 安泰 | 4.85 | 1.50 | 2.09 | 2.16 | 3.48 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 7.61 | 1.04 | 19.15 | 19.80 | 3.42 |
| 600389 | 江山股份 | 7.52 | 0.90 | 19.50 | 20.16 | 3.38 |
| 300365 | 恒华科技 | 4.73 | 0.90 | 20.15 | 20.81 | 3.26 |
| 002068 | 黑猫股份 | 8.64 | 5.39 | 8.54 | 8.80 | 3.01 |
| 002109 | 兴化股份 | 9.98 | 7.25 | 4.28 | 4.41 | 3.00 |
| 300339 | 润和软件 | 5.49 | 1.73 | 11.20 | 11.53 | 2.92 |
| 300470 | 日机密封 | 3.16 | 0.80 | 44.19 | 45.40 | 2.75 |
| 600346 | 恒力股份 | 6.70 | 2.46 | 15.35 | 15.77 | 2.72 |
| 600720 | 祁连山 | 5.24 | 4.82 | 8.60 | 8.83 | 2.66 |
| 002027 | 分众传媒 | 5.24 | 1.72 | 10.38 | 10.65 | 2.60 |
| 600106 | 重庆路桥 | 4.79 | 3.44 | 3.41 | 3.50 | 2.56 |
| 601857 | 中国石油 | 4.47 | 0.04 | 7.74 | 7.94 | 2.53 |
| 000829 | 天音控股 | 4.33 | 0.61 | 8.46 | 8.67 | 2.47 |
| 600508 | 上海能源 | 2.55 | 1.09 | 10.99 | 11.26 | 2.46 |
| 002025 | 航天电器 | 5.99 | 1.06 | 23.87 | 24.42 | 2.32 |
| 601339 | 百隆东方 | 3.27 | 0.14 | 5.25 | 5.37 | 2.27 |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.78 | 0.88 | 4.57 | 4.67 | 2.26 |
| 600332 | 白云山 | 4.40 | 1.16 | 34.36 | 35.13 | 2.23 |
| 000661 | 长春高新 | 7.60 | 1.95 | 198.95 | 203.37 | 2.22 |
| 600068 | 葛洲坝 | 5.68 | 1.64 | 7.83 | 8.00 | 2.22 |
| 000739 | 普洛药业 | 2.84 | 0.84 | 6.73 | 6.88 | 2.16 |
| 603360 | 百傲化学 | 3.27 | 9.24 | 14.21 | 14.51 | 2.09 |
| 300203 | 聚光科技 | 2.52 | 0.82 | 26.34 | 26.89 | 2.07 |
| 603019 | 中科曙光 | 4.65 | 2.37 | 48.11 | 49.11 | 2.07 |
| 600126 | 杭钢股份 | 6.00 | 1.18 | 4.85 | 4.95 | 2.06 |
| 002319 | 乐通股份 | 4.07 | 0.92 | 15.04 | 15.35 | 2.03 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 3.06 | 7.15 | 10.57 | 10.78 | 1.99 |
| 300635 | 达安股份 | 2.91 | 12.80 | 16.31 | 16.62 | 1.92 |
| 000089 | 深圳机场 | 4.88 | 0.58 | 8.02 | 8.16 | 1.77 |
| 600596 | 新安股份 | 4.08 | 5.75 | 15.80 | 16.08 | 1.76 |
| 300042 | 朗科科技 | 3.31 | 0.93 | 24.56 | 24.98 | 1.72 |
| 300567 | 精测电子 | 5.33 | 1.26 | 72.73 | 73.95 | 1.68 |
| 600847 | 万里股份 | 4.75 | 1.00 | 12.57 | 12.78 | 1.67 |
| 000721 | 西安饮食 | 2.16 | 7.32 | 4.66 | 4.73 | 1.61 |
| 002182 | 云海金属 | 3.82 | 7.85 | 6.95 | 7.06 | 1.61 |
| 000883 | 湖北能源 | 1.65 | 0.13 | 4.24 | 4.30 | 1.50 |
| 300568 | 星源材质 | 3.85 | 3.74 | 33.76 | 34.25 | 1.44 |
| 000869 | 张裕A | 2.07 | 0.28 | 39.36 | 39.91 | 1.40 |
| 002922 | 伊戈尔 | 10.00 | 36.91 | 26.03 | 26.39 | 1.39 |
| 300212 | 易华录 | 9.99 | 4.64 | 25.95 | 26.31 | 1.37 |
| 000539 | 粤电力A | 1.59 | 0.07 | 4.42 | 4.48 | 1.37 |
| 600326 | 西藏天路 | 3.36 | 7.82 | 7.58 | 7.68 | 1.37 |
| 603690 | 至纯科技 | 1.45 | 5.62 | 20.05 | 20.31 | 1.28 |
| 600036 | 招商银行 | 3.23 | 0.25 | 28.12 | 28.48 | 1.28 |
| 002646 | 青青稞酒 | 4.33 | 0.43 | 13.08 | 13.25 | 1.27 |
| 600395 | 盘江股份 | 2.42 | 0.39 | 6.27 | 6.35 | 1.27 |
| 300237 | 美晨生态 | 1.66 | 0.29 | 7.87 | 7.97 | 1.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 3.02 | 0.44 | 21.88 | 22.15 | 1.22 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.65 | 0.27 | 8.46 | 8.56 | 1.17 |
| 300319 | 麦捷科技 | 1.47 | 1.00 | 7.48 | 7.57 | 1.15 |
| 002235 | 安妮股份 | 5.24 | 12.35 | 7.54 | 7.63 | 1.14 |
| 002360 | 同德化工 | 2.52 | 1.63 | 6.03 | 6.10 | 1.12 |
| 600540 | 新赛股份 | 1.65 | 9.60 | 4.27 | 4.31 | 0.98 |
| 000048 | *ST 康达 | 4.76 | 0.26 | 21.82 | 22.02 | 0.93 |
| 002007 | 华兰生物 | 4.57 | 1.66 | 31.26 | 31.55 | 0.93 |
| 603868 | 飞科电器 | 0.88 | 1.51 | 53.61 | 54.10 | 0.91 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2.27 | 0.58 | 19.66 | 19.84 | 0.90 |
| 600815 | 厦工股份 | 5.17 | 0.52 | 4.03 | 4.07 | 0.88 |
| 000554 | 泰山石油 | 5.86 | 7.85 | 6.62 | 6.68 | 0.86 |
| 600726 | 华电能源 | 2.14 | 0.50 | 2.85 | 2.87 | 0.86 |
| 000680 | 山推股份 | 6.61 | 3.86 | 4.00 | 4.03 | 0.81 |
| 000065 | 北方国际 | 2.48 | 3.70 | 9.42 | 9.50 | 0.81 |
| 600400 | 红豆股份 | 1.21 | 0.24 | 4.15 | 4.18 | 0.79 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.21 | 0.29 | 5.05 | 5.09 | 0.79 |
| 600572 | 康恩贝 | 2.18 | 0.38 | 6.98 | 7.03 | 0.78 |
| 600183 | 生益科技 | 2.62 | 0.84 | 10.12 | 10.20 | 0.78 |
| 300572 | 安车检测 | 3.16 | 0.64 | 46.38 | 46.73 | 0.75 |
| 603033 | 三维股份 | 2.37 | 1.08 | 19.32 | 19.46 | 0.75 |
| 603288 | 海天味业 | 2.63 | 0.15 | 65.90 | 66.39 | 0.74 |
| 300373 | 扬杰科技 | 4.57 | 2.69 | 27.02 | 27.22 | 0.73 |
| 300379 | 东方通 | 3.29 | 0.73 | 13.74 | 13.83 | 0.69 |
| 002774 | 快意电梯 | 2.25 | 5.13 | 9.04 | 9.10 | 0.67 |
| 002706 | 良信电器 | 1.04 | 0.30 | 6.79 | 6.83 | 0.62 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.98 | 1.15 | 20.48 | 20.60 | 0.60 |
| 000877 | 天山股份 | 2.97 | 5.34 | 8.96 | 9.01 | 0.57 |
| 600329 | 中新药业 | 1.95 | 1.14 | 17.14 | 17.23 | 0.54 |
| 600563 | 法拉电子 | 2.72 | 0.92 | 46.92 | 47.13 | 0.45 |
| 601668 | 中国建筑 | 6.57 | 0.55 | 5.82 | 5.84 | 0.40 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.79 | 1.94 | 34.85 | 34.98 | 0.38 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.78 | 1.40 | 17.87 | 17.93 | 0.34 |
| 300272 | 开能健康 | 1.44 | 1.37 | 8.45 | 8.48 | 0.30 |
| 600648 | 外高桥 | 0.49 | 0.25 | 18.27 | 18.32 | 0.28 |
| 002579 | 中京电子 | 1.97 | 0.63 | 8.79 | 8.81 | 0.27 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.79 | 0.64 | 7.95 | 7.97 | 0.24 |
| 603823 | 百合花 | 0.92 | 2.44 | 15.31 | 15.35 | 0.23 |
| 002490 | 山东墨龙 | 3.07 | 5.09 | 4.69 | 4.70 | 0.23 |
| 000767 | 漳泽电力 | 2.26 | 0.07 | 2.70 | 2.71 | 0.21 |
| 600378 | 天科股份 | 10.02 | 2.22 | 11.07 | 11.09 | 0.21 |
| 600182 | S 佳通 | 1.82 | 1.07 | 25.71 | 25.76 | 0.18 |
| 000422 | *ST 宜化 | 5.13 | 2.02 | 2.87 | 2.87 | 0.10 |

