近三日上证指数下跌4.23%,A股成交金额较前三日增加2.85%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-223.87亿元,其中主力资金净流入前列的个股是美尚生态、美盛文化、名雕股份,分别净流入2.22亿元、1.34亿元、7734.41万元;净流出最多的个股为科大讯飞、海康威视、赣锋锂业,分别净流出4.80亿元、4.28亿元、4.05亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300495 | 美尚生态 | 9.05 | 13.28 | 2.22 |
| 002699 | 美盛文化 | 0.82 | 5.04 | 1.34 |
| 002830 | 名雕股份 | 10.37 | 14.60 | 0.77 |
| 002006 | 精功科技 | 33.00 | 37.23 | 0.61 |
| 002664 | 长鹰信质 | -1.50 | 2.73 | 0.56 |
| 300743 | 天地数码 | 2.98 | 7.20 | 0.55 |
| 300124 | 汇川技术 | -5.91 | -1.68 | 0.51 |
| 002168 | 深圳惠程 | -0.53 | 3.70 | 0.47 |
| 300056 | 三维丝 | -17.89 | -13.66 | 0.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.20 | 6.43 | 0.32 |
| 002132 | 恒星科技 | -1.94 | 2.29 | 0.31 |
| 002094 | 青岛金王 | -6.38 | -2.15 | 0.29 |
| 300016 | 北陆药业 | 5.49 | 9.72 | 0.29 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1.50 | 5.72 | 0.28 |
| 002081 | 金螳螂 | -9.08 | -4.86 | 0.28 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | -11.28 | -7.05 | -4.80 |
| 002415 | 海康威视 | -9.37 | -5.15 | -4.28 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -12.59 | -8.36 | -4.05 |
| 300747 | 锐科激光 | -13.79 | -9.56 | -3.43 |
| 300059 | 东方财富 | -3.73 | 0.49 | -3.14 |
| 002236 | 大华股份 | -14.01 | -9.78 | -2.93 |
| 002110 | 三钢闽光 | -0.76 | 3.46 | -2.67 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -8.81 | -4.58 | -2.55 |
| 002466 | 天齐锂业 | -14.53 | -10.31 | -2.53 |
| 002439 | 启明星辰 | -17.04 | -12.81 | -2.50 |
| 002008 | 大族激光 | -11.19 | -6.96 | -2.44 |
| 002024 | 苏宁易购 | -5.72 | -1.49 | -2.34 |
| 300750 | 宁德时代 | -2.48 | 1.75 | -2.08 |
| 300003 | 乐普医疗 | -5.80 | -1.57 | -2.08 |
| 002594 | 比亚迪 | -11.17 | -6.95 | -1.80 |

