截至7月25日收盘,沪深两市共194只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,安图生物连续32日主力资金净流出,排名第一;久之洋等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,风华高科主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出14.69亿元,智飞生物紧随其后,9天累计净流出8.63亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST凯迪占比排名居首,该股近14日跌51.11%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000636 | 风华高科 | 8 | 14.69 | 7.68 | -5.05 |
| 300122 | 智飞生物 | 9 | 8.63 | 8.87 | -18.97 |
| 601330 | 绿色动力 | 8 | 8.17 | 10.29 | -20.49 |
| 000802 | 北京文化 | 15 | 7.51 | 8.73 | -9.60 |
| 603045 | 福达合金 | 12 | 7.30 | 9.69 | -20.77 |
| 300676 | 华大基因 | 9 | 7.12 | 13.71 | -22.50 |
| 300601 | 康泰生物 | 5 | 6.42 | 13.38 | -35.11 |
| 600690 | 青岛海尔 | 6 | 5.37 | 10.93 | -2.69 |
| 603658 | 安图生物 | 32 | 5.07 | 9.77 | -3.62 |
| 600867 | 通化东宝 | 8 | 4.18 | 11.06 | -6.51 |
| 002008 | 大族激光 | 5 | 3.93 | 9.85 | -0.04 |
| 600518 | 康美药业 | 15 | 3.84 | 8.28 | -2.61 |
| 000963 | 华东医药 | 9 | 3.64 | 9.18 | 0.43 |
| 603693 | 江苏新能 | 5 | 3.63 | 5.15 | -11.80 |
| 000661 | 长春高新 | 5 | 3.19 | 4.88 | -11.29 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 9 | 3.17 | 17.01 | -1.00 |
| 300278 | 华昌达 | 9 | 3.05 | 11.63 | -16.56 |
| 600260 | 凯乐科技 | 9 | 2.96 | 9.79 | -3.38 |
| 601006 | 大秦铁路 | 8 | 2.84 | 13.04 | 2.18 |
| 000792 | 盐湖股份 | 9 | 2.77 | 12.59 | -16.45 |
| 600673 | 东阳光科 | 8 | 2.72 | 13.20 | -10.53 |
| 002143 | 印纪传媒 | 13 | 2.70 | 18.52 | -55.09 |
| 300718 | 长盛轴承 | 8 | 2.68 | 11.51 | -15.82 |
| 300287 | 飞利信 | 9 | 2.66 | 15.52 | -0.44 |
| 603666 | 亿嘉和 | 6 | 2.60 | 10.48 | -13.38 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 5 | 2.57 | 5.54 | 2.71 |
| 603085 | 天成自控 | 9 | 2.13 | 9.56 | -15.44 |
| 300742 | 越博动力 | 9 | 2.12 | 9.78 | -18.37 |
| 300705 | 九典制药 | 10 | 2.08 | 8.01 | -14.74 |
| 300477 | 合纵科技 | 6 | 2.05 | 8.42 | -12.81 |
| 000999 | 华润三九 | 9 | 1.80 | 16.27 | -3.39 |
| 603260 | 合盛硅业 | 8 | 1.80 | 7.50 | -1.37 |
| 002185 | 华天科技 | 9 | 1.71 | 11.30 | 1.87 |
| 002910 | 庄园牧场 | 5 | 1.64 | 11.87 | -2.06 |
| 603885 | 吉祥航空 | 12 | 1.64 | 11.19 | -4.44 |
| 300624 | 万兴科技 | 9 | 1.62 | 9.87 | -6.75 |
| 002179 | 中航光电 | 5 | 1.61 | 12.23 | -1.03 |
| 300104 | 乐视网 | 9 | 1.55 | 6.30 | -12.64 |
| 600158 | 中体产业 | 6 | 1.53 | 9.33 | -5.31 |
| 300142 | 沃森生物 | 5 | 1.53 | 9.48 | -9.84 |
| 300009 | 安科生物 | 8 | 1.49 | 6.94 | -8.55 |
| 603718 | 海利生物 | 7 | 1.48 | 18.93 | -18.58 |
| 002903 | 宇环数控 | 9 | 1.44 | 6.81 | -7.68 |
| 300132 | 青松股份 | 9 | 1.39 | 7.07 | 0.16 |
| 603683 | 晶华新材 | 11 | 1.32 | 5.79 | -0.51 |
| 600666 | 奥瑞德 | 6 | 1.26 | 7.23 | -0.94 |
| 002922 | 伊戈尔 | 5 | 1.24 | 10.12 | -9.73 |
| 300144 | 宋城演艺 | 5 | 1.20 | 5.14 | -0.33 |
| 002558 | 巨人网络 | 10 | 1.14 | 14.51 | -4.64 |
| 002684 | 猛狮科技 | 5 | 1.12 | 8.28 | -4.86 |
| 600329 | 中新药业 | 7 | 1.10 | 7.15 | -7.43 |
| 603229 | 奥翔药业 | 11 | 1.04 | 9.13 | -14.33 |
| 600197 | 伊力特 | 7 | 1.02 | 8.39 | -3.45 |
| 600398 | 海澜之家 | 9 | 0.97 | 8.59 | -5.11 |
| 002913 | 奥士康 | 9 | 0.95 | 5.36 | 0.00 |
| 300615 | 欣天科技 | 7 | 0.93 | 8.64 | -12.56 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 8 | 0.92 | 7.63 | -1.33 |
| 300727 | 润禾材料 | 9 | 0.92 | 9.31 | -9.98 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 7 | 0.89 | 19.16 | -26.36 |
| 002806 | 华锋股份 | 5 | 0.88 | 11.79 | -11.42 |
| 600771 | 广誉远 | 8 | 0.78 | 8.03 | -6.48 |
| 300149 | 量子生物 | 7 | 0.77 | 11.51 | -10.09 |
| 002753 | 永东股份 | 7 | 0.72 | 10.08 | -4.56 |
| 002314 | 南山控股 | 6 | 0.71 | 21.09 | -8.65 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 5 | 0.69 | 13.44 | 0.76 |
| 300091 | 金通灵 | 5 | 0.67 | 6.99 | -9.31 |
| 002896 | 中大力德 | 6 | 0.66 | 8.48 | -8.90 |
| 600790 | 轻纺城 | 7 | 0.64 | 25.36 | 4.27 |
| 600563 | 法拉电子 | 5 | 0.62 | 8.80 | -3.81 |
| 000429 | 粤高速A | 14 | 0.62 | 16.23 | 8.35 |
| 300513 | 恒泰实达 | 6 | 0.60 | 12.98 | -4.74 |
| 600267 | 海正药业 | 8 | 0.59 | 8.02 | -4.70 |
| 002228 | 合兴包装 | 5 | 0.59 | 9.22 | 1.64 |
| 002550 | 千红制药 | 9 | 0.59 | 16.06 | -6.62 |
| 002198 | 嘉应制药 | 15 | 0.58 | 7.71 | -7.12 |
| 000910 | 大亚圣象 | 6 | 0.57 | 9.09 | 0.93 |
| 603605 | 珀莱雅 | 7 | 0.56 | 4.37 | -4.54 |
| 000757 | 浩物股份 | 9 | 0.56 | 10.49 | -2.68 |
| 000034 | 神州数码 | 7 | 0.55 | 7.12 | 1.34 |
| 002009 | 天奇股份 | 12 | 0.51 | 9.62 | 3.74 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 6 | 0.51 | 10.45 | -5.05 |
| 000913 | 钱江摩托 | 18 | 0.50 | 15.40 | -10.91 |
| 300589 | 江龙船艇 | 9 | 0.50 | 7.10 | -6.80 |
| 603637 | 镇海股份 | 5 | 0.49 | 7.01 | -6.17 |
| 002905 | 金逸影视 | 9 | 0.48 | 9.02 | -6.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5 | 0.48 | 7.42 | 1.13 |
| 002225 | 濮耐股份 | 8 | 0.48 | 10.70 | -3.35 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6 | 0.47 | 5.51 | -0.02 |
| 300713 | 英可瑞 | 6 | 0.45 | 12.17 | -13.79 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 5 | 0.41 | 11.37 | -8.14 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 7 | 0.41 | 6.59 | 6.81 |
| 300349 | 金卡智能 | 5 | 0.41 | 12.44 | 1.01 |
| 603444 | 吉比特 | 8 | 0.40 | 7.23 | -3.47 |
| 603711 | 香飘飘 | 5 | 0.40 | 5.69 | -3.82 |
| 002471 | 中超控股 | 5 | 0.39 | 9.62 | -7.69 |
| 002707 | 众信旅游 | 6 | 0.38 | 9.62 | -0.80 |
| 002221 | 东华能源 | 7 | 0.38 | 12.39 | 1.77 |
| 000851 | 高鸿股份 | 9 | 0.37 | 8.77 | 2.89 |
| 002643 | 万润股份 | 5 | 0.37 | 14.99 | -4.37 |
| 603056 | 德邦股份 | 5 | 0.36 | 10.70 | -2.08 |

