近三日上证指数上涨2.63%,A股成交金额较前三日增加30.54%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-87.89亿元,其中主力资金净流入前列的个股是东方财富、三钢闽光、特锐德,分别净流入4.17亿元、2.72亿元、1.83亿元;净流出最多的个股为宁德时代、锐科激光、康泰生物,分别净流出9.51亿元、5.39亿元、3.90亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 2.96 | 0.33 | 4.17 |
| 002110 | 三钢闽光 | 11.49 | 8.86 | 2.72 |
| 300001 | 特锐德 | 9.21 | 6.58 | 1.83 |
| 002271 | 东方雨虹 | 10.21 | 7.59 | 1.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.71 | 3.08 | 1.45 |
| 002217 | 合力泰 | 8.60 | 5.97 | 1.45 |
| 300383 | 光环新网 | 2.19 | -0.44 | 1.33 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 18.69 | 16.06 | 1.32 |
| 002013 | 中航机电 | 11.79 | 9.17 | 1.28 |
| 300070 | 碧水源 | 8.38 | 5.75 | 1.26 |
| 002065 | 东华软件 | 5.57 | 2.94 | 1.23 |
| 300377 | 赢时胜 | 6.13 | 3.50 | 1.19 |
| 300156 | 神雾环保 | 15.66 | 13.03 | 1.16 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 15.84 | 13.21 | 1.06 |
| 002146 | 荣盛发展 | 6.10 | 3.47 | 0.92 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -9.17 | -11.80 | -9.51 |
| 300747 | 锐科激光 | -7.34 | -9.97 | -5.39 |
| 300601 | 康泰生物 | -26.69 | -29.32 | -3.90 |
| 300122 | 智飞生物 | -13.43 | -16.06 | -3.71 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -0.29 | -2.92 | -3.09 |
| 300390 | 天华超净 | -9.66 | -12.29 | -3.00 |
| 002466 | 天齐锂业 | -2.50 | -5.13 | -2.90 |
| 002008 | 大族激光 | -1.46 | -4.09 | -2.75 |
| 002256 | 兆新股份 | 4.04 | 1.41 | -2.41 |
| 002195 | 二三四五 | 3.13 | 0.50 | -2.38 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.48 | -1.15 | -2.25 |
| 300036 | 超图软件 | 3.38 | 0.75 | -2.25 |
| 002415 | 海康威视 | -2.63 | -5.26 | -2.03 |
| 002023 | 海特高新 | 0.43 | -2.20 | -1.95 |
| 300287 | 飞利信 | -0.15 | -2.78 | -1.85 |

