根据调研日期截止日统计,近10日(7月10日至7月23日),海外机构对25家上市公司进行调研,其中,美的集团最受关注,被22家海外机构密集调研。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,近10日共有138家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达124家,占比最多;基金公司调研81家,位列其后;海外机构共对25家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,美的集团参与调研的海外机构达到22家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有4家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.91%。其中,股价上涨的有晶盛机电、顺络电子等,表现最好的是晶盛机电,累计涨幅为16.50%。股价下跌的有3只,跌幅最大的是美的集团,累计跌幅为5.04%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有2只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有顺络电子、亚太科技。
公布中期业绩预告的个股有18只,业绩预告类型来看,预增16只,预盈1只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是田中精机,中期净利润同比增长幅度为160.43%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300316 | 晶盛机电 | 4 | 15.04 | 16.50 | 电气设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 19.00 | 15.85 | 电子 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 7.27 | 14.12 | 食品饮料 |
| 002426 | 胜利精密 | 1 | 4.15 | 14.01 | 机械设备 |
| 002180 | 纳思达 | 1 | 31.40 | 13.36 | 电子 |
| 600176 | 中国巨石 | 1 | 11.03 | 10.63 | 化工 |
| 002236 | 大华股份 | 3 | 20.30 | 8.91 | 电子 |
| 300616 | 尚品宅配 | 2 | 105.02 | 8.38 | 轻工制造 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1 | 49.03 | 8.23 | 化工 |
| 300461 | 田中精机 | 1 | 28.47 | 7.76 | 机械设备 |
| 002202 | 金风科技 | 3 | 13.84 | 7.04 | 电气设备 |
| 002747 | 埃斯顿 | 4 | 15.25 | 4.60 | 电气设备 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1 | 50.59 | 4.37 | 有色金属 |
| 300207 | 欣旺达 | 2 | 9.17 | 4.32 | 电子 |
| 002419 | 天虹股份 | 1 | 13.98 | 3.63 | 商业贸易 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 13.42 | 3.23 | 电子 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1 | 8.85 | 2.91 | 汽车 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 14.63 | 2.81 | 电子 |
| 300613 | 富瀚微 | 2 | 141.84 | 2.49 | 电子 |
| 002217 | 合力泰 | 1 | 8.02 | 2.43 | 电子 |
| 300088 | 长信科技 | 1 | 5.87 | 1.38 | 电子 |
| 002540 | 亚太科技 | 1 | 5.19 | 1.37 | 有色金属 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 26.70 | -2.41 | 医药生物 |
| 002508 | 老板电器 | 4 | 28.10 | -3.10 | 家用电器 |
| 000333 | 美的集团 | 22 | 46.58 | -5.04 | 家用电器 |

