截至今日下午14:58分,上证综指2828.69点,收于五日均线之上,涨跌幅2.03%,A股总成交额为3424.20亿元。到目前为止今日有1064只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有重庆燃气、安信信托、西安饮食等,乖离率分别为7.61%、7.47%、7.31%;保隆科技、三花智控、白云机场等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600917 | 重庆燃气 | 9.94 | 1.10 | 6.99 | 7.52 | 7.61 |
| 600816 | 安信信托 | 9.94 | 1.08 | 6.59 | 7.08 | 7.47 |
| 000721 | 西安饮食 | 9.97 | 1.51 | 3.80 | 4.08 | 7.31 |
| 000416 | 民生控股 | 10.02 | 2.42 | 4.92 | 5.27 | 7.20 |
| 603323 | 吴江银行 | 10.03 | 4.70 | 5.94 | 6.36 | 7.14 |
| 600901 | 江苏租赁 | 9.99 | 6.90 | 7.30 | 7.82 | 7.12 |
| 300390 | 天华超净 | 9.98 | 40.24 | 12.67 | 13.56 | 7.01 |
| 002807 | 江阴银行 | 10.06 | 6.85 | 5.53 | 5.91 | 6.91 |
| 000977 | 浪潮信息 | 9.99 | 7.73 | 25.66 | 27.41 | 6.80 |
| 601838 | 成都银行 | 10.06 | 8.82 | 8.30 | 8.86 | 6.77 |
| 000955 | 欣龙控股 | 10.14 | 1.41 | 3.77 | 4.02 | 6.52 |
| 603021 | 山东华鹏 | 10.06 | 1.78 | 7.30 | 7.77 | 6.47 |
| 002413 | 雷科防务 | 10.04 | 3.24 | 5.56 | 5.92 | 6.44 |
| 002790 | 瑞尔特 | 10.04 | 4.09 | 11.02 | 11.73 | 6.42 |
| 300032 | 金龙机电 | 10.02 | 4.21 | 4.54 | 4.83 | 6.34 |
| 002857 | 三晖电气 | 10.04 | 4.08 | 12.26 | 13.04 | 6.33 |
| 002839 | 张家港行 | 9.96 | 10.74 | 5.82 | 6.18 | 6.15 |
| 002195 | 二三四五 | 10.10 | 5.26 | 4.21 | 4.47 | 6.13 |
| 300551 | 古鳌科技 | 10.00 | 2.58 | 13.16 | 13.97 | 6.12 |
| 600705 | 中航资本 | 9.95 | 1.17 | 4.58 | 4.86 | 6.07 |
| 002865 | 钧达股份 | 9.99 | 13.82 | 19.32 | 20.48 | 5.98 |
| 603106 | 恒银金融 | 10.01 | 6.59 | 18.46 | 19.56 | 5.94 |
| 300366 | 创意信息 | 10.02 | 6.42 | 9.44 | 9.99 | 5.80 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 10.03 | 3.17 | 6.12 | 6.47 | 5.68 |
| 600036 | 招商银行 | 6.64 | 0.48 | 25.85 | 27.32 | 5.67 |
| 300279 | 和晶科技 | 8.66 | 4.07 | 6.91 | 7.28 | 5.35 |
| 600908 | 无锡银行 | 7.87 | 3.12 | 5.73 | 6.03 | 5.31 |
| 300317 | 珈伟股份 | 9.97 | 10.17 | 7.34 | 7.72 | 5.18 |
| 601128 | 常熟银行 | 7.03 | 3.91 | 5.65 | 5.94 | 5.17 |
| 002184 | 海得控制 | 10.04 | 5.37 | 11.48 | 12.06 | 5.02 |
| 002766 | 索菱股份 | 6.71 | 12.45 | 8.49 | 8.91 | 5.00 |
| 002858 | 力盛赛车 | 9.99 | 9.67 | 16.72 | 17.51 | 4.74 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.04 | 1.47 | 14.76 | 15.45 | 4.67 |
| 300188 | 美亚柏科 | 6.32 | 5.54 | 16.91 | 17.67 | 4.51 |
| 601939 | 建设银行 | 6.61 | 2.64 | 6.48 | 6.77 | 4.48 |
| 002270 | 华明装备 | 6.39 | 0.78 | 4.46 | 4.66 | 4.39 |
| 603009 | 北特科技 | 10.00 | 2.80 | 7.80 | 8.14 | 4.39 |
| 600291 | 西水股份 | 5.68 | 2.50 | 13.03 | 13.59 | 4.33 |
| 002888 | 惠威科技 | 9.98 | 17.13 | 20.06 | 20.93 | 4.33 |
| 601009 | 南京银行 | 5.28 | 0.83 | 7.66 | 7.98 | 4.23 |
| 300196 | 长海股份 | 6.74 | 1.75 | 10.03 | 10.45 | 4.21 |
| 002052 | 同洲电子 | 6.00 | 5.35 | 4.24 | 4.42 | 4.20 |
| 603778 | 乾景园林 | 5.19 | 3.97 | 5.45 | 5.68 | 4.18 |
| 300078 | 思创医惠 | 6.93 | 4.64 | 8.76 | 9.10 | 3.83 |
| 603598 | 引力传媒 | 5.59 | 4.23 | 11.84 | 12.28 | 3.75 |
| 601997 | 贵阳银行 | 5.27 | 1.77 | 11.93 | 12.38 | 3.74 |
| 600390 | 五矿资本 | 5.82 | 1.66 | 7.54 | 7.82 | 3.71 |
| 002476 | 宝莫股份 | 7.35 | 2.29 | 4.37 | 4.53 | 3.71 |
| 600120 | 浙江东方 | 7.38 | 1.51 | 13.05 | 13.53 | 3.69 |
| 300353 | 东土科技 | 9.99 | 4.45 | 12.21 | 12.66 | 3.67 |
| 300299 | 富春股份 | 10.04 | 2.39 | 4.97 | 5.15 | 3.66 |
| 002677 | 浙江美大 | 6.62 | 2.10 | 18.02 | 18.67 | 3.63 |
| 601398 | 工商银行 | 5.42 | 0.13 | 5.26 | 5.45 | 3.57 |
| 002580 | 圣阳股份 | 10.09 | 4.81 | 6.01 | 6.22 | 3.53 |
| 000001 | 平安银行 | 4.24 | 1.01 | 8.80 | 9.10 | 3.46 |
| 002423 | 中原特钢 | 5.28 | 3.11 | 11.00 | 11.37 | 3.33 |
| 603393 | 新天然气 | 5.56 | 3.20 | 32.89 | 33.97 | 3.30 |
| 600476 | 湘邮科技 | 4.25 | 7.81 | 18.07 | 18.65 | 3.23 |
| 300373 | 扬杰科技 | 4.59 | 4.92 | 29.13 | 30.07 | 3.23 |
| 300367 | 东方网力 | 5.61 | 2.80 | 11.85 | 12.23 | 3.19 |
| 000537 | 广宇发展 | 4.01 | 2.10 | 9.31 | 9.60 | 3.14 |
| 600117 | 西宁特钢 | 4.08 | 4.76 | 4.70 | 4.85 | 3.10 |
| 601901 | 方正证券 | 4.83 | 0.48 | 6.53 | 6.73 | 3.03 |
| 600756 | 浪潮软件 | 6.87 | 11.36 | 18.27 | 18.82 | 3.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.61 | 0.72 | 16.15 | 16.64 | 3.02 |
| 601021 | 春秋航空 | 8.20 | 0.47 | 34.47 | 35.50 | 3.00 |
| 601288 | 农业银行 | 4.75 | 0.15 | 3.43 | 3.53 | 2.98 |
| 300365 | 恒华科技 | 5.37 | 1.32 | 20.96 | 21.58 | 2.95 |
| 603188 | 亚邦股份 | 5.06 | 1.82 | 10.29 | 10.59 | 2.90 |
| 002851 | 麦格米特 | 6.98 | 3.23 | 28.89 | 29.72 | 2.88 |
| 300065 | 海兰信 | 4.50 | 4.68 | 14.22 | 14.62 | 2.84 |
| 300485 | 赛升药业 | 6.41 | 2.62 | 14.05 | 14.45 | 2.82 |
| 002798 | 帝欧家居 | 6.02 | 2.50 | 33.21 | 34.14 | 2.79 |
| 601998 | 中信银行 | 3.93 | 0.09 | 5.92 | 6.08 | 2.77 |
| 000987 | 越秀金控 | 5.15 | 0.95 | 7.35 | 7.55 | 2.75 |
| 002510 | 天汽模 | 5.65 | 3.11 | 4.73 | 4.86 | 2.75 |
| 603019 | 中科曙光 | 4.48 | 4.26 | 51.35 | 52.75 | 2.73 |
| 601818 | 光大银行 | 3.61 | 0.29 | 3.63 | 3.73 | 2.70 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.76 | 1.00 | 6.18 | 6.35 | 2.68 |
| 603166 | 福达股份 | 3.79 | 0.46 | 6.41 | 6.58 | 2.68 |
| 300400 | 劲拓股份 | 5.19 | 2.96 | 15.41 | 15.82 | 2.67 |
| 600643 | 爱建集团 | 5.06 | 1.38 | 8.90 | 9.14 | 2.67 |
| 300339 | 润和软件 | 4.42 | 4.34 | 11.97 | 12.29 | 2.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.32 | 0.43 | 14.27 | 14.64 | 2.62 |
| 002616 | 长青集团 | 5.42 | 1.02 | 5.50 | 5.64 | 2.62 |
| 600130 | 波导股份 | 5.41 | 10.69 | 3.23 | 3.31 | 2.60 |
| 300383 | 光环新网 | 4.42 | 2.92 | 14.27 | 14.64 | 2.58 |
| 000610 | 西安旅游 | 3.41 | 4.27 | 5.92 | 6.07 | 2.53 |
| 600030 | 中信证券 | 3.63 | 1.49 | 16.43 | 16.84 | 2.52 |
| 000027 | 深圳能源 | 3.11 | 0.30 | 4.85 | 4.97 | 2.52 |
| 002410 | 广联达 | 4.87 | 1.09 | 25.83 | 26.47 | 2.49 |
| 600642 | 申能股份 | 3.37 | 0.27 | 5.09 | 5.22 | 2.47 |
| 603823 | 百合花 | 3.69 | 3.14 | 16.21 | 16.60 | 2.43 |
| 002539 | 云图控股 | 4.44 | 1.30 | 4.36 | 4.47 | 2.43 |
| 603903 | 中持股份 | 4.59 | 1.68 | 28.90 | 29.60 | 2.42 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 3.60 | 1.12 | 4.22 | 4.32 | 2.42 |
| 600016 | 民生银行 | 2.95 | 0.26 | 5.79 | 5.93 | 2.42 |
| 002012 | 凯恩股份 | 4.41 | 3.61 | 5.31 | 5.44 | 2.41 |
| 601066 | 中信建投 | 4.46 | 26.26 | 9.60 | 9.83 | 2.40 |
| 600380 | 健康元 | 3.97 | 2.51 | 12.29 | 12.58 | 2.39 |
| 600677 | 航天通信 | 3.60 | 3.94 | 8.15 | 8.34 | 2.36 |
| 002583 | 海能达 | 3.60 | 0.92 | 9.27 | 9.49 | 2.35 |
| 300076 | GQY 视讯 | 3.47 | 4.57 | 5.53 | 5.66 | 2.35 |
| 601211 | 国泰君安 | 3.39 | 0.47 | 14.33 | 14.66 | 2.33 |
| 300061 | 康旗股份 | 9.96 | 1.73 | 7.23 | 7.40 | 2.32 |
| 000532 | 华金资本 | 3.17 | 2.09 | 9.86 | 10.09 | 2.29 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.32 | 0.23 | 7.29 | 7.46 | 2.28 |
| 600652 | 游久游戏 | 4.02 | 1.44 | 4.56 | 4.66 | 2.24 |
| 300623 | 捷捷微电 | 5.79 | 6.79 | 35.19 | 35.97 | 2.22 |
| 002546 | 新联电子 | 3.81 | 1.13 | 3.73 | 3.81 | 2.20 |
| 300377 | 赢时胜 | 4.09 | 5.25 | 14.20 | 14.51 | 2.15 |
| 600127 | 金健米业 | 3.32 | 1.33 | 3.35 | 3.42 | 2.15 |
| 002284 | 亚太股份 | 3.68 | 1.03 | 5.79 | 5.91 | 2.14 |
| 600999 | 招商证券 | 4.16 | 0.34 | 12.99 | 13.27 | 2.14 |
| 000953 | ST 河化 | 2.73 | 0.69 | 5.15 | 5.26 | 2.14 |
| 600726 | 华电能源 | 2.68 | 0.34 | 2.62 | 2.68 | 2.13 |
| 000100 | TCL 集团 | 4.32 | 0.94 | 2.84 | 2.90 | 2.11 |
| 000617 | 中油资本 | 3.58 | 0.71 | 10.77 | 10.99 | 2.08 |
| 600533 | 栖霞建设 | 3.04 | 0.82 | 2.99 | 3.05 | 2.07 |
| 002384 | 东山精密 | 4.56 | 1.01 | 24.93 | 25.45 | 2.07 |
| 300047 | 天源迪科 | 3.52 | 3.69 | 16.13 | 16.46 | 2.03 |
| 601012 | 隆基股份 | 2.86 | 0.98 | 14.79 | 15.09 | 2.01 |
| 603111 | 康尼机电 | 5.02 | 3.08 | 6.76 | 6.90 | 2.01 |
| 600230 | 沧州大化 | 3.76 | 2.85 | 24.90 | 25.40 | 2.01 |
| 300687 | 赛意信息 | 3.23 | 9.51 | 23.52 | 23.99 | 2.01 |
| 601988 | 中国银行 | 3.19 | 0.09 | 3.49 | 3.56 | 2.01 |
| 601169 | 北京银行 | 2.83 | 0.35 | 5.70 | 5.81 | 2.00 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.70 | 2.80 | 51.15 | 52.16 | 1.98 |
| 000066 | 中国长城 | 3.64 | 2.68 | 7.27 | 7.41 | 1.96 |
| 000695 | 滨海能源 | 2.49 | 0.32 | 8.47 | 8.64 | 1.96 |
| 300098 | 高新兴 | 3.00 | 1.81 | 8.08 | 8.24 | 1.95 |
| 600590 | 泰豪科技 | 3.17 | 0.59 | 6.38 | 6.50 | 1.94 |
| 300176 | 鸿特科技 | 3.45 | 1.59 | 70.38 | 71.74 | 1.94 |
| 002213 | 特尔佳 | 5.56 | 1.08 | 10.62 | 10.82 | 1.92 |
| 600561 | 江西长运 | 3.70 | 1.52 | 6.04 | 6.16 | 1.92 |
| 300448 | 浩云科技 | 5.14 | 2.49 | 11.05 | 11.26 | 1.92 |
| 601878 | 浙商证券 | 4.14 | 2.11 | 7.64 | 7.79 | 1.91 |
| 300451 | 创业软件 | 4.92 | 5.84 | 16.11 | 16.42 | 1.90 |
| 600837 | 海通证券 | 2.85 | 0.70 | 9.22 | 9.39 | 1.89 |
| 601108 | 财通证券 | 4.05 | 5.21 | 10.60 | 10.80 | 1.89 |
| 603025 | 大豪科技 | 4.68 | 0.33 | 19.78 | 20.15 | 1.88 |
| 002926 | 华西证券 | 4.00 | 6.93 | 9.69 | 9.87 | 1.88 |
| 600346 | 恒力股份 | 2.46 | 0.97 | 15.12 | 15.40 | 1.87 |
| 603026 | 石大胜华 | 3.08 | 3.21 | 23.65 | 24.09 | 1.86 |
| 600237 | 铜峰电子 | 3.55 | 2.57 | 4.01 | 4.08 | 1.85 |
| 300113 | 顺网科技 | 2.82 | 3.88 | 17.53 | 17.85 | 1.84 |
| 600028 | 中国石化 | 2.24 | 0.08 | 6.28 | 6.39 | 1.82 |
| 603690 | 至纯科技 | 4.10 | 19.66 | 27.66 | 28.16 | 1.82 |
| 600136 | 当代明诚 | 3.84 | 1.69 | 12.75 | 12.98 | 1.80 |
| 600833 | 第一医药 | 4.17 | 1.12 | 10.56 | 10.75 | 1.80 |
| 002336 | 人人乐 | 3.15 | 0.64 | 10.93 | 11.13 | 1.79 |
| 300306 | 远方信息 | 2.40 | 4.20 | 8.37 | 8.52 | 1.79 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2.11 | 2.85 | 8.58 | 8.73 | 1.77 |
| 300008 | 天海防务 | 5.35 | 5.79 | 3.87 | 3.94 | 1.76 |
| 300012 | 华测检测 | 4.59 | 2.08 | 6.27 | 6.38 | 1.75 |
| 002776 | 柏堡龙 | 2.28 | 1.56 | 11.01 | 11.20 | 1.75 |
| 603979 | 金诚信 | 5.17 | 1.28 | 8.39 | 8.54 | 1.74 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.12 | 3.52 | 4.27 | 4.34 | 1.73 |
| 300429 | 强力新材 | 3.45 | 1.96 | 26.54 | 27.00 | 1.72 |
| 000633 | 合金投资 | 2.46 | 0.93 | 4.91 | 4.99 | 1.71 |
| 002642 | 荣之联 | 3.33 | 3.07 | 9.47 | 9.63 | 1.69 |
| 603689 | 皖天然气 | 4.13 | 4.03 | 10.92 | 11.10 | 1.69 |
| 000589 | 黔轮胎A | 3.05 | 0.88 | 3.32 | 3.38 | 1.68 |
| 300325 | 德威新材 | 5.34 | 2.40 | 3.69 | 3.75 | 1.68 |
| 603661 | 恒林股份 | 2.25 | 3.68 | 39.70 | 40.36 | 1.67 |
| 002912 | 中新赛克 | 2.25 | 9.26 | 92.64 | 94.18 | 1.66 |
| 600310 | 桂东电力 | 2.22 | 0.40 | 3.62 | 3.68 | 1.66 |
| 600645 | 中源协和 | 2.93 | 2.26 | 21.77 | 22.13 | 1.65 |
| 600201 | 生物股份 | 3.10 | 0.76 | 16.04 | 16.30 | 1.65 |
| 000567 | 海德股份 | 3.18 | 5.43 | 14.98 | 15.23 | 1.64 |
| 000712 | 锦龙股份 | 4.46 | 0.72 | 9.45 | 9.60 | 1.63 |
| 603258 | 电魂网络 | 4.65 | 1.92 | 19.04 | 19.35 | 1.63 |
| 002891 | 中宠股份 | 4.23 | 5.19 | 37.57 | 38.17 | 1.60 |
| 002911 | 佛燃股份 | 4.29 | 9.34 | 21.56 | 21.90 | 1.60 |
| 600048 | 保利地产 | 3.00 | 1.30 | 10.81 | 10.98 | 1.59 |
| 300191 | 潜能恒信 | 3.42 | 1.97 | 18.73 | 19.03 | 1.59 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.90 | 0.62 | 11.60 | 11.78 | 1.59 |
| 601328 | 交通银行 | 2.91 | 0.24 | 5.56 | 5.65 | 1.58 |
| 300272 | 开能健康 | 1.56 | 1.75 | 8.99 | 9.13 | 1.58 |
| 300180 | 华峰超纤 | 2.47 | 0.39 | 12.24 | 12.43 | 1.57 |
| 601368 | 绿城水务 | 2.52 | 0.16 | 6.81 | 6.92 | 1.56 |
| 002138 | 顺络电子 | 3.15 | 2.33 | 17.75 | 18.03 | 1.55 |
| 000776 | 广发证券 | 2.32 | 0.48 | 13.05 | 13.25 | 1.55 |
| 000698 | 沈阳化工 | 2.93 | 0.90 | 4.15 | 4.21 | 1.54 |
| 603045 | 福达合金 | 2.88 | 36.25 | 62.02 | 62.97 | 1.54 |
| 600769 | 祥龙电业 | 4.48 | 0.55 | 4.83 | 4.90 | 1.53 |
| 603466 | 风语筑 | 4.20 | 5.76 | 26.62 | 27.03 | 1.53 |
| 600909 | 华安证券 | 3.12 | 0.46 | 5.54 | 5.62 | 1.52 |
| 300465 | 高伟达 | 3.80 | 2.54 | 8.34 | 8.47 | 1.51 |
| 002655 | 共达电声 | 3.11 | 1.52 | 7.83 | 7.95 | 1.51 |
| 600057 | 厦门象屿 | 3.94 | 0.37 | 4.94 | 5.01 | 1.50 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 1.87 | 0.25 | 9.13 | 9.27 | 1.49 |
| 002474 | 榕基软件 | 2.81 | 2.48 | 7.93 | 8.05 | 1.49 |
| 002125 | 湘潭电化 | 4.94 | 1.38 | 7.96 | 8.08 | 1.48 |
| 000627 | 天茂集团 | 2.44 | 1.42 | 6.63 | 6.73 | 1.48 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.99 | 1.38 | 4.07 | 4.13 | 1.47 |
| 300712 | 永福股份 | 2.15 | 6.96 | 19.68 | 19.97 | 1.47 |
| 002129 | 中环股份 | 4.21 | 2.22 | 8.55 | 8.67 | 1.45 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 3.69 | 2.52 | 3.32 | 3.37 | 1.44 |
| 600333 | 长春燃气 | 3.16 | 1.54 | 5.15 | 5.22 | 1.44 |
| 300257 | 开山股份 | 1.79 | 0.25 | 14.58 | 14.79 | 1.43 |
| 600866 | 星湖科技 | 2.62 | 2.78 | 4.63 | 4.70 | 1.42 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.53 | 0.46 | 5.20 | 5.27 | 1.42 |
| 002355 | 兴民智通 | 2.57 | 1.25 | 7.87 | 7.98 | 1.42 |
| 000786 | 北新建材 | 1.58 | 0.59 | 19.70 | 19.98 | 1.42 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2.24 | 1.89 | 21.15 | 21.45 | 1.42 |
| 002082 | 万邦德 | 6.39 | 5.13 | 13.62 | 13.81 | 1.41 |
| 000761 | 本钢板材 | 1.50 | 0.31 | 4.00 | 4.06 | 1.40 |
| 000918 | 嘉凯城 | 3.58 | 0.36 | 4.85 | 4.92 | 1.40 |
| 300309 | 吉艾科技 | 2.39 | 1.04 | 20.74 | 21.03 | 1.39 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 2.27 | 1.00 | 15.58 | 15.80 | 1.39 |
| 603601 | 再升科技 | 3.48 | 0.43 | 9.10 | 9.23 | 1.38 |
| 600893 | 航发动力 | 4.07 | 0.52 | 23.71 | 24.04 | 1.38 |
| 002368 | 太极股份 | 4.65 | 3.25 | 31.52 | 31.95 | 1.38 |
| 300369 | 绿盟科技 | 2.35 | 1.28 | 9.89 | 10.03 | 1.38 |
| 002377 | 国创高新 | 3.99 | 1.13 | 6.69 | 6.78 | 1.38 |
| 000838 | 财信发展 | 1.79 | 0.38 | 3.93 | 3.98 | 1.38 |
| 300421 | 力星股份 | 1.93 | 0.58 | 14.06 | 14.25 | 1.37 |
| 002791 | 坚朗五金 | 3.51 | 1.91 | 11.64 | 11.80 | 1.36 |
| 300632 | 光莆股份 | 2.92 | 4.71 | 13.89 | 14.08 | 1.34 |
| 300352 | 北信源 | 2.25 | 3.58 | 4.04 | 4.09 | 1.34 |
| 300568 | 星源材质 | 4.79 | 4.82 | 40.33 | 40.87 | 1.33 |
| 603607 | 京华激光 | 3.88 | 11.91 | 27.45 | 27.82 | 1.33 |
| 600558 | 大西洋 | 2.06 | 0.36 | 3.91 | 3.96 | 1.33 |
| 002036 | 联创电子 | 3.22 | 1.54 | 12.66 | 12.83 | 1.33 |
| 002803 | 吉宏股份 | 4.40 | 1.98 | 31.36 | 31.78 | 1.33 |
| 002279 | 久其软件 | 2.95 | 2.29 | 9.30 | 9.42 | 1.31 |
| 600958 | 东方证券 | 3.28 | 0.28 | 8.71 | 8.82 | 1.31 |
| 603200 | 上海洗霸 | 4.04 | 4.59 | 35.62 | 36.08 | 1.29 |
| 603890 | 春秋电子 | 3.29 | 10.49 | 18.60 | 18.84 | 1.29 |
| 002010 | 传化智联 | 1.54 | 0.65 | 11.06 | 11.20 | 1.28 |
| 000592 | 平潭发展 | 2.16 | 0.71 | 2.80 | 2.84 | 1.28 |
| 002805 | 丰元股份 | 1.93 | 5.43 | 24.00 | 24.31 | 1.27 |
| 000923 | 河北宣工 | 3.31 | 2.39 | 13.88 | 14.06 | 1.27 |
| 600851 | 海欣股份 | 3.41 | 0.26 | 8.38 | 8.49 | 1.26 |
| 600433 | 冠豪高新 | 1.70 | 0.35 | 4.13 | 4.18 | 1.26 |
| 600292 | 远达环保 | 2.05 | 0.38 | 5.91 | 5.98 | 1.25 |
| 002758 | 华通医药 | 2.45 | 2.06 | 9.92 | 10.04 | 1.25 |
| 600704 | 物产中大 | 2.36 | 0.57 | 5.14 | 5.20 | 1.25 |
| 600192 | 长城电工 | 2.38 | 0.54 | 4.67 | 4.73 | 1.24 |
| 002103 | 广博股份 | 2.95 | 2.47 | 5.17 | 5.23 | 1.24 |
| 600499 | 科达洁能 | 1.00 | 1.34 | 5.98 | 6.05 | 1.24 |
| 601375 | 中原证券 | 2.91 | 1.02 | 4.53 | 4.59 | 1.24 |
| 002037 | 久联发展 | 2.47 | 1.02 | 7.79 | 7.89 | 1.23 |
| 000828 | 东莞控股 | 2.02 | 0.16 | 7.98 | 8.08 | 1.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.74 | 2.94 | 117.76 | 119.20 | 1.22 |
| 002532 | 新界泵业 | 1.98 | 0.62 | 5.09 | 5.15 | 1.22 |
| 600681 | 百川能源 | 1.91 | 0.76 | 13.19 | 13.35 | 1.21 |
| 000401 | 冀东水泥 | 1.26 | 0.98 | 9.54 | 9.65 | 1.20 |
| 601881 | 中国银河 | 3.25 | 1.98 | 7.54 | 7.63 | 1.19 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 2.82 | 0.97 | 5.04 | 5.10 | 1.19 |
| 000731 | 四川美丰 | 2.13 | 0.84 | 5.21 | 5.27 | 1.19 |
| 000635 | 英力特 | 2.57 | 0.64 | 9.08 | 9.19 | 1.19 |
| 002268 | 卫士通 | 7.28 | 1.70 | 20.38 | 20.62 | 1.19 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 1.46 | 1.85 | 10.98 | 11.11 | 1.18 |
| 300634 | 彩讯股份 | 3.41 | 17.79 | 44.60 | 45.13 | 1.18 |
| 603300 | 华铁科技 | 2.81 | 1.36 | 5.07 | 5.13 | 1.18 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.98 | 0.14 | 3.05 | 3.09 | 1.18 |
| 002192 | 融捷股份 | 4.55 | 1.78 | 21.81 | 22.07 | 1.17 |
| 600155 | 华创阳安 | 3.21 | 0.66 | 6.99 | 7.07 | 1.17 |
| 600657 | 信达地产 | 1.97 | 0.38 | 4.09 | 4.14 | 1.17 |
| 000069 | 华侨城A | 1.91 | 0.32 | 6.33 | 6.40 | 1.17 |
| 600278 | 东方创业 | 2.18 | 0.46 | 7.88 | 7.97 | 1.17 |
| 002726 | 龙大肉食 | 3.35 | 0.46 | 6.70 | 6.78 | 1.16 |
| 300384 | 三联虹普 | 3.57 | 12.74 | 41.62 | 42.10 | 1.16 |
| 600061 | 国投资本 | 2.95 | 0.19 | 8.97 | 9.07 | 1.16 |
| 600365 | 通葡股份 | 2.58 | 2.84 | 4.32 | 4.37 | 1.16 |
| 601788 | 光大证券 | 3.53 | 0.27 | 10.72 | 10.84 | 1.16 |
| 600020 | 中原高速 | 1.66 | 0.32 | 3.64 | 3.68 | 1.15 |
| 600863 | 内蒙华电 | 2.23 | 0.21 | 2.26 | 2.29 | 1.15 |
| 002081 | 金螳螂 | 1.99 | 0.33 | 10.13 | 10.25 | 1.14 |
| 601177 | 杭齿前进 | 1.47 | 0.33 | 6.14 | 6.21 | 1.14 |
| 300437 | 清水源 | 2.71 | 2.32 | 16.87 | 17.06 | 1.14 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2.25 | 1.06 | 7.62 | 7.71 | 1.13 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.48 | 1.20 | 4.08 | 4.13 | 1.13 |
| 600648 | 外高桥 | 2.21 | 0.25 | 18.73 | 18.94 | 1.12 |
| 002331 | 皖通科技 | 3.06 | 1.66 | 7.32 | 7.40 | 1.12 |
| 600462 | 九有股份 | 3.00 | 0.99 | 3.39 | 3.43 | 1.12 |
| 000607 | 华媒控股 | 2.97 | 0.22 | 4.11 | 4.16 | 1.12 |
| 600269 | 赣粤高速 | 1.96 | 0.34 | 4.12 | 4.17 | 1.12 |
| 601800 | 中国交建 | 1.28 | 0.04 | 10.97 | 11.09 | 1.11 |
| 300442 | 普丽盛 | 3.04 | 0.66 | 16.45 | 16.63 | 1.11 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1.82 | 0.05 | 14.93 | 15.09 | 1.10 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 3.64 | 1.62 | 5.63 | 5.69 | 1.10 |
| 300231 | 银信科技 | 2.52 | 2.13 | 7.65 | 7.73 | 1.10 |
| 600350 | 山东高速 | 2.01 | 0.15 | 4.02 | 4.06 | 1.10 |
| 002736 | 国信证券 | 2.14 | 0.07 | 8.95 | 9.05 | 1.09 |
| 603355 | 莱克电气 | 2.94 | 0.12 | 30.16 | 30.49 | 1.09 |
| 001896 | 豫能控股 | 2.03 | 0.46 | 3.48 | 3.52 | 1.09 |
| 002500 | 山西证券 | 2.93 | 1.01 | 6.60 | 6.67 | 1.09 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1.68 | 0.89 | 11.96 | 12.09 | 1.09 |
| 600370 | 三房巷 | 1.82 | 0.67 | 2.76 | 2.79 | 1.09 |
| 300205 | 天喻信息 | 2.04 | 1.36 | 7.92 | 8.01 | 1.09 |
| 300126 | 锐奇股份 | 2.75 | 1.48 | 4.80 | 4.85 | 1.08 |
| 300488 | 恒锋工具 | 1.95 | 0.54 | 31.03 | 31.37 | 1.08 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 2.55 | 3.82 | 154.21 | 155.88 | 1.08 |
| 601566 | 九牧王 | 1.48 | 0.41 | 14.21 | 14.36 | 1.07 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 1.61 | 0.54 | 8.09 | 8.18 | 1.06 |
| 300591 | 万里马 | 2.23 | 1.15 | 6.81 | 6.88 | 1.06 |
| 600858 | 银座股份 | 1.93 | 0.31 | 6.26 | 6.33 | 1.05 |

