据新三板+App AiLab统计,前一交易日共有6家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次6家公司共计募集资金3.07亿元。
“新三板+”App AiLab显示以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
| ST高盛 | 7-19 | 5500 | 5.50 | 董事会取消 |
| 同力智能 | 7-19 | 399 | 1.80 | 实施 |
| 芳源环保 | 7-19 | 2860 | 2.86 | 实施 |
| 天箭惯性 | 7-19 | 7677 | 15.50-17.00 | 董事会取消 |
| 晶晟股份 | 7-19 | 3000 | 3.00 | 实施 |
| 三工钢桥 | 7-19 | 540 | 1.80 | 董事会修改 |
| 朗绿科技 | 7-19 | 600 | 2.00 | 实施 |
| 瑞科汉斯 | 7-19 | 1500 | 4.62 | 股东大会批准 |
| 源慧信息 | 7-19 | 1999 | 7.19 | 股东大会批准 |
| 三工钢桥 | 7-19 | 180 | 1.80 | 董事会批准 |
| 维冠机电 | 7-19 | 16000 | 15.00-16.00 | 董事会批准 |
| 康沁药业 | 7-19 | 9040 | 4.00 | 董事会批准 |
| 天箭惯性 | 7-19 | 2000 | 13.00-15.00 | 董事会批准 |
数据来源:“新三板+”App AiLab

