App AiLab显示7月19日转让信息汇总:
| 买卖方向 | 标的物 | 价格(元) | 数量(万) |
| 卖出 | 成丰股份 | 4.5 | 23万 |
| 卖出 | 英雄互娱 | 7.8 | 1000万 |
| 卖出 | 大森机电 | 5.0 | 40万 |
| 卖出 | 博元电力 | 6.0 | 60万 |
数据来源:“新三板+”App AiLab统计
App AiLab显示7月19日转让信息汇总:
| 买卖方向 | 标的物 | 价格(元) | 数量(万) |
| 卖出 | 成丰股份 | 4.5 | 23万 |
| 卖出 | 英雄互娱 | 7.8 | 1000万 |
| 卖出 | 大森机电 | 5.0 | 40万 |
| 卖出 | 博元电力 | 6.0 | 60万 |
数据来源:“新三板+”App AiLab统计