据新三板+App AiLab统计,前一交易日共有12家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次12家公司共计募集资金4.77亿元。
“新三板+”App AiLab显示以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
| 航天恒丰 | 7-17 | 4998 | 14.00 | 实施 |
| 大汉三通 | 7-17 | 15000 | 10.00-15.00 | 证监会批准 |
| 天纺标 | 7-17 | 279 | 3.67 | 实施 |
| 金山环材 | 7-17 | 6000 | 10.08 | 实施 |
| 科隆智谷 | 7-17 | 1200 | 4.80 | 实施 |
| 欣绿茶花 | 7-17 | 1500 | 2.00 | 股东大会批准 |
| 兆丰环保 | 7-17 | 4499 | 1.10 | 股东大会批准 |
| 浩大海洋 | 7-17 | 2035 | 1.10 | 股东大会批准 |
| 中科鼎创 | 7-17 | 3000 | 3.60-6.00 | 股东大会批准 |
| 伟昊汽车 | 7-17 | 1200 | 1.00 | 股东大会批准 |
| 宝能股份 | 7-17 | 400 | 8.72 | 股东大会否决 |
| 春天生态 | 7-17 | 511 | 2.38 | 董事会批准 |
| 乔发环保 | 7-17 | 1000 | 5.00 | 董事会批准 |
| 民祥医药 | 7-17 | 10000 | 9.00 | 董事会批准 |
| 凯纳股份 | 7-17 | 2990 | 6.50 | 董事会批准 |
| 联运环境 | 7-17 | 4170 | 4.80 | 董事会批准 |
| 佳和电气 | 7-17 | 1755 | 4.50 | 董事会批准 |
数据来源:“新三板+”App AiLab

